| °¨Á¤°¡ | 327,240,000 ¿ø |
| ÃÖÀú°¡ | (100%) 327,240,000 ¿ø |
| º¸Áõ±Ý | (10%) 32,724,000 ¿ø |
| û±¸¾× | 183,177,680 ¿ø |
°æ»óºÏµµ ±¸¹Ì½Ã »êµ¿À¾ ½Å´ç¸® 1676
| »ç°Ç¹øÈ£ |
2025Ÿ°æ11286
|
| °æ¸ÅÁ¾·ù | ºÎµ¿»êÀÓÀǰæ¸Å |
| ¸Å°¢´ë»ó | ÅäÁö¸Å°¢ |
| ¸Å°¢±âÀÏ |
2026.06.10(¼ö) 10:00
ÀÔÂû 14ÀÏÀü
|
| ÅäÁö¸éÀû | 324.00§³(98.01 Æò) |
| °Ç¹°¸éÀû | |
| 乫/¼ÒÀ¯ÀÚ | ·ùOO / ·ùOO |
| ä±ÇÀÚ | ³óOOOOOOOOOOO |
»ç°Ç¹øÈ£¸¦ ¾Ë·ÁÁÖ¼¼¿ä - 2025 Ÿ°æ 11286
±âÀϳ»¿ª
| °æ°ú |
³¯Â¥ |
Àú°¨ |
ÃÖÀú°¡ |
°á°ú |
| Á¢¼öÀÏ |
2025-07-29 |
°æ¸ÅÁ¢¼ö |
~2ÀÏ |
2025-07-31 |
°æ¸Å°³½Ã°áÁ¤ |
~98ÀÏ |
2025-11-04 |
¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ |
~316ÀÏ |
2026-06-10 |
100% |
327,240,000 |
ÁøÇà |
°¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï |
ÁÖ¼Ò |
±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç |
¸éÀû |
ºñ°í |
ÅäÁö
|
½Å´ç¸® 1676 |
´ë |
324 §³ (98.01Æò)
|
|
1) À§Ä¡/Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª/Áö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª/Â÷·®ÃâÀÔ ¿ëÀÌ
´õº¸±â
1)À§Ä¡ ¹× ÁÖÀ§È¯°æ
º»°ÇÀº °æ»óºÏµµ ±¸¹Ì½Ã »êµ¿À¾ ½Å´ç¸® ¼ÒÀç ±¸¹Ì»êµ¿°íµîÇб³ ³²µ¿Ãø Àαٿ¡ À§Ä¡Çϸç
ºÎ±ÙÀº ±¸¹Ì4°ø´Ü ½Å´ç¸®¹èÈÄ´ÜÁö³»ÀÇ ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³, ¹Ì°³¹ß³ªÁö µîÀ¸·Î Çü¼ºµÈ Áö¿ªÀÓ.
2)±³Åë»óȲ
º»°Ç±îÁö Â÷·®ÃâÀÔ ¿ëÀÌÇϸç Á¦¹Ý±³Åë»çÁ¤ ¹«³½ÃµÊ.
3)ÇüÅ ¹× ÀÌ¿ë»óÅÂ
»ç°¢ÇüÀÇ ÅäÁö·Î¼ ÀÎÁ¢Áö´ë¿Í µî°í ÆòźÇÏ¸ç ³ªÁöÀÓ.
4)ÀÎÁ¢ µµ·Î»óÅÂ
ºÏÃøÀ¸·Î Æø¾à 10¹ÌÅÍÀÇ µµ·Î¿¡ Á¢ÇÔ.
5)ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ ¹× Á¦ÇÑ»óÅÂ
Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª, Áö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª(±¸¹Ì±¹°¡»ê´Ü È®Àå´ÜÁö), ¼Ò·Î1·ù(Æø 10m~12m)
(Á¢ÇÕ), °¡Ãà»çÀ°Á¦Çѱ¸¿ª(2024-11-20)(¸ðµçÃàÁ¾Á¦Çѱ¸¿ª)<°¡ÃàºÐ´¢ÀÇ °ü¸® ¹× À̿뿡
°üÇÑ ¹ý·ü>, ±¹°¡»ê¾÷´ÜÁö(±¸¹ÌÈ®Àå´ÜÁö)<»ê¾÷ÀÔÁö ¹× °³¹ß¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü>
6)Á¦½Ã¸ñ·Ï ¿ÜÀÇ ¹°°Ç
¾ø À½.
7)°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ
¾ø À½.
8)±âŸÂü°í»çÇ×(ÀÓ´ë°ü·Ê ¹× ±âŸ)
ÀÓ´ë°ü°è´Â ¹Ì»óÀÓ.
|
Âü°í »çÇ× |
Á¶»çÀÏ ÇöÀç »çÁø |
±¹ÅäºÎ½Ç°Å·¡°¡ °æ»óºÏµµ ±¸¹Ì½Ã »êµ¿À¾
| °è¾àÀÏ | Áö¸ñ | ¿ëµµÁö¿ª | µµ·Î | °è¾à¸éÀû | ±Ý¾× | ±¸ºÐ |
| 26.05.15 | ´ä | ³ó¸² | 8m¹Ì¸¸ | 4889 | 14,640 | |
| 26.05.13 | ÁÖÂ÷Àå | ÀϹݰø¾÷ | 12m¹Ì¸¸ | 9398 | 120,000 | |
| 26.05.11 | °øÀå¿ëÁö | ÀϹݰø¾÷ | - | 1778.3 | 82,305 | |
| 26.05.07 | Àü | °èȹ°ü¸® | 12m¹Ì¸¸ | 172 | 400 | |
| 26.05.07 | ´ë | Á¦2Á¾ÀϹÝÁÖ°Å | 8m¹Ì¸¸ | 222 | 3,379 | |
| 26.05.06 | °øÀå¿ëÁö | ÀϹݰø¾÷ | - | 2810 | 63,325 | |
| 26.04.29 | ´ä | °èȹ°ü¸® | - | 81 | 100 | |
| 26.04.28 | ´ä | ³ó¸² | 8m¹Ì¸¸ | 2504.3 | 12,522 | |
| 26.04.16 | °øÀå¿ëÁö | ÀϹݰø¾÷ | 25m¹Ì¸¸ | 2810 | 63,325 | ÁöºÐ |
| 26.04.13 | °øÀå¿ëÁö | ÀÚ¿¬³ìÁö | 8m¹Ì¸¸ | 3686 | 78,000 | |
| 26.04.10 | ´ä | »ý»ê³ìÁö | 12m¹Ì¸¸ | 1194 | 12,000 | |
| 26.04.02 | ÀÓ¾ß | ÀÚ¿¬³ìÁö | 8m¹Ì¸¸ | 33520.5 | 10,000 | ÁöºÐ |
| 26.04.01 | °øÀå¿ëÁö | ÀϹݰø¾÷ | 25m¹Ì¸¸ | 3306 | 74,500 | ÁöºÐ |
| 26.03.31 | â°í¿ëÁö | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 591 | 2,994 | |
| 26.03.31 | â°í¿ëÁö | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 649 | 3,288 | |
| 26.03.31 | â°í¿ëÁö | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 799 | 4,048 | |
| 26.03.31 | â°í¿ëÁö | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 1114 | 5,644 | |
| 26.03.31 | â°í¿ëÁö | °èȹ°ü¸® | - | 1055 | 5,345 | |
| 26.03.31 | â°í¿ëÁö | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 1275 | 6,459 | |
| 26.03.31 | â°í¿ëÁö | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 1318 | 6,678 | |
| 26.03.31 | ÀÓ¾ß | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 840 | 1,368 | |
| 26.03.31 | µµ·Î | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 808 | 4,093 | |
| 26.03.31 | µµ·Î | °èȹ°ü¸® | - | 611 | 83 | |
| 26.03.30 | Àü | °èȹ°ü¸® | 12m¹Ì¸¸ | 1483 | 20,160 | |
| 26.03.27 | Àü | °èȹ°ü¸® | 12m¹Ì¸¸ | 122 | 400 | |
| 26.03.08 | ´ä | ³ó¸² | 8m¹Ì¸¸ | 1974 | 7,800 | |
| 26.03.08 | ´ä | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°Å | 8m¹Ì¸¸ | 59 | 800 | |
| 26.03.06 | ÀÓ¾ß | °èȹ°ü¸® | - | 1327 | 7,500 | |
| 26.03.06 | ´ä | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°Å | 8m¹Ì¸¸ | 13.22 | 1,000 | ÁöºÐ |
| 26.03.03 | ´ë | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°Å | 12m¹Ì¸¸ | 320 | 18,000 | |
| 26.02.09 | ´ä | ³ó¸² | - | 730 | 1,900 | |
| 26.02.03 | ÀÓ¾ß | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°Å | 8m¹Ì¸¸ | 39 | 2,376 | ÁöºÐ |
| 26.02.03 | ÀÓ¾ß | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°Å | 8m¹Ì¸¸ | 99 | 5,940 | ÁöºÐ |
| 25.12.30 | ´ë | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 365 | 2,500 | |
| 25.12.17 | ´ä | ³ó¸² | 8m¹Ì¸¸ | 1587 | 4,800 | |
| 25.12.08 | ÀÓ¾ß | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 6316 | 46,190 | |
| 25.12.08 | ÀÓ¾ß | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 3260 | 23,810 | |
| 25.12.05 | ´ë | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 320 | 8,000 | |
| 25.12.04 | ´ë | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°Å | 12m¹Ì¸¸ | 99 | 8,000 | |
| 25.11.27 | ´ë | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°Å | 12m¹Ì¸¸ | 320 | 25,000 | |
| 25.11.19 | ´ë | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°Å | 8m¹Ì¸¸ | 440 | 28,000 | |
| 25.11.18 | µµ·Î | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°Å | - | 45 | 600 | |
| 25.11.17 | À¯Áö | °èȹ°ü¸® | - | 281 | 1,275 | |
| 25.11.17 | ´ä | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 98 | 300 | |
| 25.11.16 | â°í¿ëÁö | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 1318 | 6,770 | |
| 25.11.16 | µµ·Î | °èȹ°ü¸® | - | 16.5 | 40 | ÁöºÐ |
| 25.11.16 | ÀÓ¾ß | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 270 | 550 | ÁöºÐ |
| 25.11.16 | â°í¿ëÁö | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 649 | 3,510 | |
| 25.11.16 | â°í¿ëÁö | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 591 | 3,520 | |
| 25.11.16 | â°í¿ëÁö | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 1114 | 6,630 | |
| 25.11.16 | â°í¿ëÁö | °èȹ°ü¸® | - | 1055 | 5,000 | |
| 25.11.16 | µµ·Î | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 808 | 1,650 | |
| 25.11.16 | â°í¿ëÁö | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 1275 | 7,580 | |
| 25.11.16 | â°í¿ëÁö | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 799 | 4,750 | |
| 25.11.13 | ±¸°Å | ÀÚ¿¬³ìÁö | - | 132 | 1,848 | |
| 25.11.11 | ´ä | °èȹ°ü¸® | - | 330 | 1,600 | ÁöºÐ |
| 25.11.07 | ´ä | ³ó¸² | - | 270.5 | 5,757 | ÁöºÐ |
| 25.11.07 | °øÀå¿ëÁö | ÀϹݰø¾÷ | 12m¹Ì¸¸ | 2966.8 | 99,833 | |
| 25.10.24 | °øÀå¿ëÁö | ÀÚ¿¬³ìÁö | 8m¹Ì¸¸ | 498 | 21,000 | |
| 25.10.20 | ´ë | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°Å | 12m¹Ì¸¸ | 320 | 25,000 | |
| 25.10.15 | ´ä | ±Ù¸°»ó¾÷ | 8m¹Ì¸¸ | 2316 | 154,000 | |
| 25.10.14 | ´ë | ÁØÁÖ°Å | - | 660 | 110,008 | |
| 25.10.13 | ´ä | ÀÚ¿¬³ìÁö | 8m¹Ì¸¸ | 26 | 200 | |
| 25.09.26 | ´ä | ÀÚ¿¬³ìÁö | 8m¹Ì¸¸ | 636 | 10,560 | ÁöºÐ |
| 25.09.25 | °ú¼ö¿ø | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 2480 | 42,000 | |
| 25.09.17 | °ú¼ö¿ø | ÀÚ¿¬³ìÁö | 8m¹Ì¸¸ | 123 | 1,993 | |
| 25.09.12 | ´ä | °èȹ°ü¸® | - | 1550 | 30,000 | |
| 25.09.10 | µµ·Î | ÀÚ¿¬³ìÁö | - | 397 | 3,394 | |
| 25.09.09 | ´ë | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°Å | 12m¹Ì¸¸ | 326 | 27,500 | |
| 25.09.02 | ´ä | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°Å | - | 603 | 89,730 | |
| 25.09.01 | ´ä | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 357 | 9,000 | |
| 25.08.26 | °øÀå¿ëÁö | ÀϹݰø¾÷ | 25m¹Ì¸¸ | 11556.7 | 260,404 | |
| 25.08.26 | ´ä | ³ó¸² | 12m¹Ì¸¸ | 645 | 2,100 | |
| 25.08.19 | ´ë | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°Å | 12m¹Ì¸¸ | 318 | 26,000 | |
| 25.08.11 | ´ä | ÀÚ¿¬³ìÁö | 8m¹Ì¸¸ | 871 | 18,500 | ÁöºÐ |
| 25.08.11 | Àü | ÀÚ¿¬³ìÁö | - | 727 | 17,600 | |
| 25.07.29 | ´ä | ³ó¸² | 8m¹Ì¸¸ | 286 | 3,000 | |
| 25.07.29 | ÀÓ¾ß | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°Å | 8m¹Ì¸¸ | 33 | 700 | ÁöºÐ |
| 25.07.28 | ´ä | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°Å | 25m¹Ì¸¸ | 1435 | 125,000 | |
| 25.07.25 | ´ä | ³ó¸² | 8m¹Ì¸¸ | 1177 | 8,192 | |
| 25.07.25 | ´ä | ³ó¸² | 8m¹Ì¸¸ | 633 | 4,808 | |
| 25.07.16 | ´ë | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°Å | 12m¹Ì¸¸ | 321.7 | 26,000 | |
| 25.07.15 | ´ë | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 192 | 1,300 | |
| 25.07.14 | ´ë | ÀÚ¿¬³ìÁö | 8m¹Ì¸¸ | 520 | 10,000 | |
| 25.07.05 | ´ë | Áذø¾÷ | 25m¹Ì¸¸ | 315 | 28,600 | |
| 25.06.26 | ÀÓ¾ß | °èȹ°ü¸® | - | 4117 | 3,113 | |
| 25.06.26 | ÀÓ¾ß | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 198.97 | 138 | ÁöºÐ |
| 25.06.26 | ÀÓ¾ß | °èȹ°ü¸® | - | 5354 | 4,048 | |
| 25.06.26 | ÀÓ¾ß | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 346.92 | 241 | ÁöºÐ |
| 25.06.26 | ÀÓ¾ß | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 47426 | 35,902 | |
| 25.06.20 | ´ä | ÀÚ¿¬³ìÁö | 8m¹Ì¸¸ | 4367 | 85,300 | |
| 25.06.04 | ÀÓ¾ß | ÀÚ¿¬³ìÁö | 8m¹Ì¸¸ | 4694.17 | 8,800 | ÁöºÐ |
| 25.05.27 | ´ä | ³ó¸² | 8m¹Ì¸¸ | 694.9 | 3,197 | |
| 25.05.26 | ÀÓ¾ß | ³ó¸² | 8m¹Ì¸¸ | 976 | 4,130 | |
| 25.05.21 | ´ä | ³ó¸² | 8m¹Ì¸¸ | 2569 | 12,845 | |
| 25.05.20 | ÀÓ¾ß | ³ó¸² | - | 3166 | 957 | |
| 25.05.20 | ÀÓ¾ß | ÀÚ¿¬³ìÁö | 8m¹Ì¸¸ | 827 | 34,000 | |
| 25.05.14 | ´ä | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°Å | 25m¹Ì¸¸ | 787 | 71,400 | |
| 25.05.08 | µµ·Î | ÀÚ¿¬³ìÁö | - | 6 | 36 | ÁöºÐ |
| 25.05.08 | µµ·Î | Áذø¾÷ | - | 22 | 134 | ÁöºÐ |
| 25.04.28 | ´ä | ÀÚ¿¬³ìÁö | 8m¹Ì¸¸ | 1742 | 36,890 | |
| 25.04.25 | ´ä | ³ó¸² | 8m¹Ì¸¸ | 3609.7 | 18,049 | |
| 25.04.25 | ´ä | ÀÚ¿¬³ìÁö | 8m¹Ì¸¸ | 636 | 11,520 | ÁöºÐ |
| 25.04.24 | ´ë | °èȹ°ü¸® | - | 106 | 3,500 | |
| 25.04.17 | ÀÓ¾ß | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 32132 | 15,000 | |
| 25.04.16 | ´ä | ÀÚ¿¬³ìÁö | - | 2286 | 48,400 | |
| 25.04.15 | °øÀå¿ëÁö | ÀϹݰø¾÷ | - | 11556.7 | 260,404 | |
| 25.04.10 | ÀÓ¾ß | ÀÚ¿¬³ìÁö | 8m¹Ì¸¸ | 142.2 | 150 | ÁöºÐ |
| 25.04.03 | °øÀå¿ëÁö | ÀϹݰø¾÷ | - | 2429.8 | 54,370 | |
| 25.04.03 | Àü | ³ó¸² | 8m¹Ì¸¸ | 2208 | 6,050 | |
| 25.03.31 | ´ä | ³ó¸² | 8m¹Ì¸¸ | 1185 | 7,000 | ÁöºÐ |
| 25.03.28 | ´ë | °èȹ°ü¸® | - | 165.9 | 4,950 | ÁöºÐ |
| 25.03.24 | ´ä | ÀÚ¿¬³ìÁö | 8m¹Ì¸¸ | 5208 | 110,250 | |
| 25.03.18 | ´ä | ³ó¸² | 8m¹Ì¸¸ | 1731.1 | 6,812 | |
| 25.03.18 | Àü | ÀÚ¿¬³ìÁö | 8m¹Ì¸¸ | 648 | 8,800 | |
| 25.03.18 | Àü | ÀÚ¿¬³ìÁö | 8m¹Ì¸¸ | 952 | 13,200 | |
| 25.03.18 | ´ä | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°Å | - | 1696 | 164,000 | |
| 25.03.11 | ´ë | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°Å | 12m¹Ì¸¸ | 327.6 | 24,000 | |
| 25.03.10 | ÀÓ¾ß | °èȹ°ü¸® | - | 5626 | 38,500 | |
| 25.03.10 | ÀÓ¾ß | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 4759.3 | 83,500 | |
| 25.03.10 | ÀÓ¾ß | °èȹ°ü¸® | - | 5031.8 | 25,900 | |
| 25.03.10 | ÀÓ¾ß | °èȹ°ü¸® | - | 994 | 5,100 | |
| 25.03.10 | ÀÓ¾ß | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 90 | 5,000 | |
| 25.03.10 | ÀÓ¾ß | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 125 | 7,000 | |
| 25.03.08 | ÀÓ¾ß | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 889 | 1,600 | |
| 25.03.04 | ÀÓ¾ß | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°Å | 8m¹Ì¸¸ | 41 | 1,600 | |
| 25.03.04 | ´ë | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°Å | 8m¹Ì¸¸ | 42.98 | 1,200 | ÁöºÐ |
| 25.03.04 | ´ë | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°Å | 8m¹Ì¸¸ | 5.58 | 150 | ÁöºÐ |
| 25.03.04 | ´ë | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°Å | 8m¹Ì¸¸ | 8.44 | 250 | ÁöºÐ |
| 25.02.20 | ´ä | ÀÚ¿¬³ìÁö | 8m¹Ì¸¸ | 1246 | 15,072 | |
| 25.02.20 | ´ä | ÀÚ¿¬³ìÁö | 8m¹Ì¸¸ | 2651 | 32,088 | |
| 25.02.20 | ´ä | ÀÚ¿¬³ìÁö | 8m¹Ì¸¸ | 1041 | 12,600 | |
| 25.02.13 | ´ä | °èȹ°ü¸® | 12m¹Ì¸¸ | 731 | 8,500 | |
| 25.02.11 | ´ë | ÀϹݻó¾÷ | 25m¹Ì¸¸ | 1366.8 | 450,000 | |
| 25.02.05 | ´ä | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°Å | 8m¹Ì¸¸ | 23 | 3,500 | ÁöºÐ |
| 25.01.24 | ´ë | °èȹ°ü¸® | - | 765 | 142,319 | |
| 25.01.23 | °øÀå¿ëÁö | ÀϹݰø¾÷ | - | 20293 | 454,080 | |
| 25.01.23 | Àü | º¸Àü³ìÁö | - | 33.28 | 300 | ÁöºÐ |
| 25.01.22 | ´ë | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°Å | - | 249 | 5,540 | |
| 25.01.21 | Àü | ³ó¸² | - | 787 | 3,500 | |
| 25.01.14 | Àü | °èȹ°ü¸® | 8m¹Ì¸¸ | 510 | 1,800 | |
| 25.01.13 | Àü | ÀÚ¿¬³ìÁö | - | 698 | 10,000 | |
| 25.01.09 | ´ä | ÀÚ¿¬³ìÁö | 8m¹Ì¸¸ | 2132 | 51,600 | |
| 25.01.08 | ÁÖÂ÷Àå | ÀϹݰø¾÷ | 12m¹Ì¸¸ | 2500.2 | 113,000 | |
| 25.01.06 | ´ë | Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°Å | - | 266 | 6,250 | |
| 25.01.06 | Àü | ÀÚ¿¬³ìÁö | 8m¹Ì¸¸ | 595 | 10,260 | ÁöºÐ |
| 25.01.02 | ´ä | ÀÚ¿¬³ìÁö | 8m¹Ì¸¸ | 1200 | 20,000 | |
ÀÓÂ÷ÀÎÇöȲ (¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ: 2025-11-04)
¸Å°¢±âÀÏ 7ÀÏÀü¿¡ °ø°íµÇ¿À´Ï È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
|
¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å ±è´ëÇ¥ Çٽɺм®
³«Âû ÈÄ¿¡ µî±âºÎ»ó ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â ±Ç¸®´Â ¾ø½À´Ï´Ù.
´ë·«ÀûÀÎ °ËÅäÀǰßÀ̹ǷΠÀÔÂûÀü¿¡ Àü¹®°¡ÀÇ Á¶¾ðÀ» Âü°íÇØ º¸½Ã±æ ±ÇÇØµå¸³´Ï´Ù.
|
°¨Á¤ ½ÃÁ¡ÀÌ ¿À·¡µÇ¾î °¡°Ýº¯µ¿ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌ ¹°°ÇÀº 2025³â 7¿ù 31ÀÏ¿¡ °æ¸Å°¡ °³½ÃµÇ¾ú´Âµ¥ Áö±Ý ½ÃÁ¡À¸·Î ¾à 300ÀÏÀÌ ÀÌ °æ°úµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
°¨Á¤°¡°ÝÀº 300ÀÏ Àü ½ÃÁ¡¿¡¼ Æò°¡ÇÑ °¡°ÝÀ̹ǷΠ±× »çÀÌ °¡°Ýº¯µ¿ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ƯÈ÷ °¡°Ý º¯µ¿ÀÌ ½ÉÇÑ ¾ÆÆÄÆ®´Â À¯ÀÇÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
°¨Á¤°¡°ÝÀ» ³Ê¹« ¹ÏÁö ¸¶½Ã°í ÇöÀç ½Ç¸Å¹° °¡°Ý°ú ½Ç°Å·¡°¡¸¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
°£È¤ °¨Á¤°¡°Ýº¸´Ù ³ô°Ô ³«ÂûµÇ´Â °æ¿ì°¡ Àִµ¥ ´ëºÎºÐ ÀÌ·± ÀÌÀ¯ÀÔ´Ï´Ù.
|
| ¡Ø ¹°°Ç Ű¿öµå : ÁÖ°ÅÁö¿ª/Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª/Áö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª/Â÷·®ÃâÀÔ ¿ëÀÌ |
Àüü ÄÁ¼³ÆÃÀÌ ºÎ´ã½º·¯¿ì½Å°¡¿ä? ±Ç¸®ºÐ¼®¸¸ ÀÇ·ÚÇϼŵµ ±¦Âú½À´Ï´Ù!
½Ç¼Ó ÀÖ°Ô Çٽɸ¸ ´ãÀº ±Ç¸®ºÐ¼® ¼ºñ½º!! (±Ç¸®ºÐ¼® + ½Ã¼¼Á¶»ç + ³«Âû°¡ »êÁ¤ + ÀÔÂûÇ¥ ÀÛ¼º¹æ¹ý ±îÁö)
ÃÖ´ë Àüü ÄÁ¼³ÆÃ ºñ¿ëÀÇ 10% ¼öÁØ !!
|
|
ÁÖÀÇ»çÇ× (ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏ: )
| ¸Å°¢À¸·Î ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸®: |
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç: |
|
¡Ø¹Ì³³°ü¸®ºñ(°ø¿ë) Àμö¿©ºÎ¸¦ ÀÔÂû Àü¿¡ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù
|
Áö¿ªºÐ¼®
| Çб³¸í |
ÀüȹøÈ£ |
ÁÖ¼Ò |
Á÷¼±°Å¸® |
| ¹ý¿ø |
´ë±¸Áö¹æ¹ý¿ø ±èõÁö¿ø (395-18)°æ»óºÏµµ ±èõ½Ã ¹°¸Á°ñ±æ 39 (»ï¶ôµ¿ 1225) ´ëÇ¥ : 054)420-2114, ¹Î¿ø : 054)420-2071, ¾ß°£ : 054)420-2115 °üÇÒÁö¿ª : ±èõ½Ã, ±¸¹Ì½Ã |
| µî±â¼Ò |
´ë±¸Áö¹æ¹ý¿ø º»¿ø ±¸¹Ìµî±â¼Ò (´ëÇ¥:1544-0773, ÆÑ½º:(054)457-4253, °æºÏ ±¸¹Ì½Ã ºÀ°î·Î10±æ 5-8 (ºÀ°îµ¿ 420)) |
| ¼¼¹«¼ |
±¸¹Ì¼¼¹«¼ (´ëÇ¥:054-468-42, ÆÑ½º:054-464-0537, °æ»óºÏµµ ±¸¹Ì½Ã ¼öÃâ´ë·Î 179 (°ø´Üµ¿)) |
Àαٳ«ÂûÅë°è
| ±â°£ |
¸Å°¢°Ç¼ö |
Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
| 3°³¿ù |
1°Ç |
26,460,000¿ø 3,120,000¿ø |
12% 6ȸ |
| 6°³¿ù |
5°Ç |
194,872,940¿ø 86,609,200¿ø |
38% 3.4ȸ |
| 12°³¿ù |
14°Ç |
348,836,371¿ø 140,581,929¿ø |
43% 3ȸ |
º» °æ¸ÅÁ¤º¸´Â ¹ý¿øÀÚ·á¿Í ÀÏÄ¡Çϵµ·Ï ÇÏ¿´À¸³ª ±Ç¸®»çÇ׺¯µ¿, ÀÔ·ÂÂø¿À µîÀÇ ¿øÀÎÀ¸·Î »ç½Ç°ú ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌ¿ë¾à°ü¿¡ ÀǰЏéÃ¥Á¶°ÇÀ¸·Î Á¦°øµÊÀ» ¾Ë¸®¸ç, °æ¸ÅÀÔÂû½Ã ¹Ýµå½Ã °ü·Ã °øºÎ¸¦ ÀçÈ®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
º¸´Ù Æí¸®ÇÑ °æ¸ÅÁ¤º¸ Á¦°øÀ» À§ÇØ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î °³¼±ÇϰڽÀ´Ï´Ù. ÀÌ¿ëÇØ Áּż °¨»çÇÕ´Ï´Ù.