| °¨Á¤°¡ | 91,000,000 ¿ø |
| ÃÖÀú°¡ | (100%) 91,000,000 ¿ø |
| º¸Áõ±Ý | (10%) 9,100,000 ¿ø |
| û±¸¾× | 53,021,595 ¿ø |
¿ï»ê±¤¿ª½Ã µ¿±¸ ³ì¼ö11°¡±æ 12, °¡µ¿ 4Ãþ402È£
¿ï»ê±¤¿ª½Ã µ¿±¸ ÀüÇϵ¿ 544-261
| »ç°Ç¹øÈ£ |
2024Ÿ°æ10350
|
| °æ¸ÅÁ¾·ù | ºÎµ¿»êÀÓÀǰæ¸Å |
| ¸Å°¢´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
| ¸Å°¢±âÀÏ |
2026.01.21(¼ö) 10:00
ÀÔÂû 10ÀÏÀü
|
| ÅäÁö¸éÀû | 25.24§³(7.64 Æò) |
| °Ç¹°¸éÀû | 53.88§³(16.30 Æò) |
| 乫/¼ÒÀ¯ÀÚ | ÇÏOO / ÇÏOO |
| ä±ÇÀÚ | ÇÑOOOOOOO |
»ç°Ç¹øÈ£¸¦ ¾Ë·ÁÁÖ¼¼¿ä - 2024 Ÿ°æ 10350
±âÀϳ»¿ª
| °æ°ú |
³¯Â¥ |
Àú°¨ |
ÃÖÀú°¡ |
°á°ú |
| Á¢¼öÀÏ |
2024-12-30 |
°æ¸ÅÁ¢¼ö |
~1ÀÏ |
2024-12-31 |
°æ¸Å°³½Ã°áÁ¤ |
~84ÀÏ |
2025-03-24 |
¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ |
~387ÀÏ |
2026-01-21 |
100% |
91,000,000 |
ÁøÇà |
°¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï |
ÁÖ¼Ò |
±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç |
¸éÀû |
ºñ°í |
´ëÁö±Ç
|
ÀüÇϵ¿ 544-261 |
403 ºÐÀÇ 25.24 |
25.24 §³ (7.64Æò)
|
|
°Ç¹°
|
ÀüÇϵ¿ 544-261 |
°¡µ¿ 4Ãþ402È£ ö±ÙÄáÅ©¸®Æ®Á¶ |
53.88 §³ (16.30Æò)
|
|
1) À§Ä¡/Â÷·®ÀÇ ÃâÀÔÀÌ ¿ëÀÌ/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶/½º¶óºêÁöºØ
´õº¸±â
1)À§Ä¡ ¹× ÁÖÀ§È¯°æ
º»°ÇÀº ¿ï»ê±¤¿ª½Ã µ¿±¸ ÀüÇϵ¿ ¼ÒÀç "ÀüÇÏÃʵîÇб³" ³²Ãø Àαٿ¡ À§Ä¡ÇÔ.
2)±³Åë»óȲ
º»°Ç±îÁö Â÷·®ÀÇ ÃâÀÔÀÌ ¿ëÀÌÇϸç, Á¦¹Ý±³Åë»çÁ¤Àº º¸Åë½Ã µÊ.
3)°Ç¹°ÀÇ ±¸Á¶
ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ ½º¶óºêÁöºØ Áö»ó4Ãþ Áß 4Ãþ 402È£·Î¼,
(»ç¿ë½ÂÀÎÀÏ : 1991.12.23)
¿Üº® : ¸ôÅ»À§ÆäÀÎÆÃ
³»º® : º®Áö ¹× ŸÀÏ ºÙÀÓ µî
âȣ : ¼¦½Ãâȣ µî
4)ÀÌ¿ë»óÅÂ
´Ù¼¼´ëÁÖÅÃÀ¸·Î ÀÌ¿ëÁßÀÓ.
5)¼³ºñ³»¿ª
±âº»ÀûÀÎ À§»ý ¹× ±Þ¹è¼ö¼³ºñ, ³¹æ¼³ºñ, ¿Á³»¼ÒÈÀü µîÀÌ ±¸ºñµÇ¾îÀÖÀ½.
6)ÅäÁöÀÇ Çü»ó ¹× ÀÌ¿ë»óÅÂ
»ç´Ù¸®ÇüÀÇ ÅäÁö·Î¼, ´Ù¼¼´ëÁÖÅôÜÁöÀÇ °ÇºÎÁö·Î ÀÌ¿ëÁßÀÓ.
7)ÀÎÁ¢ µµ·Î»óŵî
º»°Ç Àα٠°¡·Î¸Á »óÅ º¸Åë½Ã µÊ.
8)ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ ¹× Á¦ÇÑ»óÅÂ
-.
9)°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ
ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½.
10)±âŸÂü°í»çÇ×(ÀÓ´ë°ü·Ê ¹× ±âŸ)
1. ÀÓ´ë°ü°è : ÀÓ´ë ¹Ì»óÀÓ.
2. ±âŸ»çÇ× : ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½.
|
Âü°í »çÇ× |
º»°Ç ºÎµ¿»êÀº ¿ï»ê µ¿±¸ ÀüÇϵ¿¿¡ ¼ÒÀçÇÏ´Â ´Ù¼¼´ë ÁÖÅÃÀÌ¸ç °øºÎ»ó `°¡µ¿ 402È£À̳ª ÇöȲÀº °Ç¹° ¹Ù±ùº®¿¡ `Aµ¿ 402È£`·Î µÇ¾î ÀÖÀ½. |
°ÇÃ๰ÇöȲ
| ¼ÒÀçÁö |
¿ï»ê±¤¿ª½Ã µ¿±¸ ÀüÇϵ¿ 544-261¹øÁö |
| ´ëÁö¸éÀû |
|
¿¬¸éÀû |
548.42§³ (166.19Æò) |
| °ÇÃà¸éÀû |
119.76§³ (36.29Æò) |
¿ëÀû·ü»êÁ¤ ¿¬¸éÀû |
479.04§³ (145.16Æò) |
| °ÇÆóÀ² |
|
¿ëÀû·ü |
|
| Áö»óÃþ¼ö |
4Ãþ |
ÁöÇÏÃþ¼ö |
1Ãþ |
| ÁÖ¿ëµµ |
°øµ¿ÁÖÅà |
±¸Á¶ |
ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ |
| Âø°øÀÏÀÚ |
|
»ç¿ë½ÂÀÎÀÏÀÚ |
1991.12.23 |
°ÇÃ๰Ãþº°ÇöȲ [º¸±â]| Ãþº° | ±¸Á¶ | ¿ëµµ | ¸éÀû |
|---|
| 1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | ´Ù¼¼´ëÁÖÅà | 120.24§³ (36.44Æò) | | 2Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | ´Ù¼¼´ëÁÖÅà | 120.24§³ (36.44Æò) | | 3Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | ´Ù¼¼´ëÁÖÅà | 120.24§³ (36.44Æò) | | 4Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | ´Ù¼¼´ëÁÖÅà | 120.24§³ (36.44Æò) | | Áö1 | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | ÁÖÂ÷Àå | 80.38§³ (24.36Æò) |
|
±¹ÅäºÎ½Ç°Å·¡°¡ ¿ï»ê±¤¿ª½Ã µ¿±¸ ÀüÇϵ¿
| °è¾àÀÏ | °Ç¹°¸íĪ | Ãþ | ¿¬¸éÀû | ´ëÁö | ±Ý¾× | °ÇÃà |
| °Å·¡³»¿ªÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. |
| °è¾àÀÏ | °Ç¹°¸íĪ | Ãþ | ¿¬¸éÀû | º¸Áõ±Ý | ¿ù¼¼ | °ÇÃà |
| 25.12.03 | º¸¹ÎO2ºô | 2 | 75.035 | 14,500 | | 2004 |
| 25.11.30 | ´ë¼ºB | 1 | 27.775 | 2,000 | | 1982 |
| 25.11.11 | »ê¼ºÁÖÅ𡵿 | 3 | 44.31 | 300 | 45 | 1981 |
| 25.10.31 | ´ë¼º»ó°¡ | 2 | 54.72 | 200 | 40 | 1981 |
| 25.10.29 | ÀüÇϺô¶ó(°¡,³ª) | 1 | 52.62 | 3,260 | | 1990 |
| 25.10.22 | È«ÀÏA | 4 | 62.45 | 6,000 | 0 | 1982 |
| 25.10.20 | ´ë¼º°í´Ã¸Ç¼Ç | 1 | 82.6 | 1,000 | 60 | 1983 |
| 25.10.16 | ´ë¼º»ó°¡ | 3 | 110.01 | 500 | 60 | 1996 |
| 25.09.22 | ¼¼Á¾½ºÄ«À̺ô | 4 | 30.7672 | 300 | 33 | 2012 |
| 25.09.18 | ¿î¼º¾ÆÀ̺ô | 3 | 67.5 | 5,900 | 0 | 2003 |
| 25.09.08 | µ¿³²·Î¾âÇÏÀÌÃ÷ | -1 | 94.292 | 500 | 70 | 1998 |
| 25.08.28 | ¹é¾Ï | 3 | 69.75 | 5,400 | | 1992 |
| 25.08.26 | ³ì¼ö | 1 | 49.81 | 300 | 45 | 1983 |
| 25.08.20 | È«ÀÏA | 4 | 62.45 | 5,400 | 5 | 1982 |
| 25.08.19 | (303-54) | 1 | 99.25 | 200 | 35 | 1991 |
| 25.08.18 | Çູ | 2 | 77.805 | 11,000 | | 1996 |
| 25.07.17 | µ¿¼ºÁÖÅà | 2 | 49.04 | 3,000 | | 1980 |
| 25.07.12 | µ¿¸íÁÖÅà | 1 | 36.6 | 5,000 | | 1981 |
| 25.07.10 | ÀüÇϺô¶ó(´Ù,¶ó,¸¶) | 2 | 81.84 | 1,000 | 50 | 1990 |
| 25.07.05 | µ¿³²·Î¾âÇÏÀÌÃ÷ | 1 | 84.726 | 500 | 65 | 1998 |
| 25.06.24 | »ê¼ºÁÖÅÃ(A,B,C,D) | 2 | 36.18 | 300 | 40 | 1980 |
| 25.06.18 | µ¿¿ì | 2 | 53.4 | 5,000 | 0 | 1991 |
| 25.06.15 | ¿ìÁø2´ÜÁö | 4 | 31.85 | 500 | 50 | 1993 |
| 25.06.01 | »ê¼ºÁÖÅÃ(M,K) | 2 | 63.9 | 400 | 35 | 1982 |
| 25.05.30 | µ¿¸íÁÖÅà | 2 | 36.6 | 1,800 | | 1981 |
| 25.04.30 | ¿ï»êÀüÇÏǪ¸£Áö¿À1´ÜÁö | 18 | 84.8283 | 32,000 | 0 | 2011 |
| 25.04.30 | Çö´ëÆÐ¹Ð¸®ÀüÇÏ | 2 | 59.96 | 2,000 | 55 | 1997 |
| 25.04.30 | ¿ï»êÀüÇÏǪ¸£Áö¿À1´ÜÁö | 10 | 84.821 | 29,000 | 0 | 2011 |
| 25.04.30 | eÆíÇѼ¼»óÀüÇÏ1´ÜÁö | 5 | 59.99 | 27,000 | 0 | 2013 |
| 25.04.30 | µ¿Ãµ·ÎÇϽººô | 7 | 27.2675 | 450 | 45 | 2013 |
| 25.04.29 | Çö´ë3 | 4 | 59.46 | 500 | 35 | 1987 |
| 25.04.28 | ´ÃǪ¸¥ | 14 | 59.85 | 500 | 45 | 1995 |
| 25.04.27 | eÆíÇѼ¼»óÀüÇÏ1´ÜÁö | 8 | 84.99 | 35,500 | 0 | 2013 |
| 25.04.26 | ÀüÇϾÆÀÌÆÄÅ© | 17 | 84.9997 | 34,000 | 0 | 2012 |
| 25.04.26 | ½ºÀ§Ã¾À£Ã÷Ÿ¿ö1Â÷ | 15 | 84.959 | 37,000 | 0 | 2022 |
| 25.04.26 | ½ºÀ§Ã¾À£Ã÷Ÿ¿ö1Â÷ | 9 | 84.959 | 5,000 | 130 | 2022 |
| 25.04.25 | eÆíÇѼ¼»óÀüÇÏ2´ÜÁö | 8 | 101.99 | 27,000 | 0 | 2013 |
| 25.04.25 | ½ºÀ§Ã¾À£Ã÷Ÿ¿ö2´ÜÁö | 8 | 84.901 | 3,000 | 150 | 2023 |
| 25.04.25 | ½ºÀ§Ã¾À£Ã÷Ÿ¿ö1Â÷ | 6 | 74.965 | 36,000 | 0 | 2022 |
| 25.04.21 | Á¦Àϱ׸° | 1 | 64.35 | 500 | 55 | 1986 |
| 25.04.20 | ¿ï»êÀüÇÏǪ¸£Áö¿À1´ÜÁö | 10 | 84.8283 | 30,500 | 0 | 2011 |
| 25.04.20 | ÀüÇÏKCC½ºÀ§Ã¾ | 10 | 77.9798 | 36,000 | 0 | 2020 |
| 25.04.19 | µ¿³²·Î¾âÇÏÀÌÃ÷ | 2 | 94.292 | 12,000 | | 1998 |
| 25.04.19 | ¿ï»êÀüÇÏǪ¸£Áö¿À1´ÜÁö | 25 | 84.8283 | 28,000 | 0 | 2011 |
| 25.04.19 | ¿ï»êÀüÇÏǪ¸£Áö¿À2´ÜÁö | 2 | 84.821 | 28,000 | 0 | 2011 |
| 25.04.18 | eÆíÇѼ¼»óÀüÇÏ2´ÜÁö | 8 | 84.99 | 33,200 | 0 | 2013 |
| 25.04.16 | eÆíÇѼ¼»óÀüÇÏ1´ÜÁö | 24 | 84.99 | 35,000 | 0 | 2013 |
| 25.04.14 | ÀüÇϾÆÀÌÆÄÅ© | 20 | 72.6748 | 29,000 | 0 | 2012 |
| 25.04.14 | Çö´ëÆÐ¹Ð¸®ÀüÇÏ | 2 | 59.982 | 1,000 | 50 | 1997 |
| 25.04.14 | Á¦Àϱ׸° | 1 | 64.35 | 500 | 55 | 1986 |
| 25.04.14 | ÀÏ»ê5 | 5 | 66.9 | 1,000 | 50 | 1990 |
| 25.04.14 | ÀÏ»ê5 | 5 | 66.9 | 1,000 | 50 | 1990 |
| 25.04.13 | »ïÀü¾ÆÀÌÇÊ102 | 3 | 59.954 | 1,000 | 70 | 2002 |
| 25.04.12 | ÀüÇÏKCC½ºÀ§Ã¾ | 8 | 77.9914 | 2,000 | 130 | 2020 |
| 25.04.12 | ´ë°æ³Ø½ººô | 1 | 83.7657 | 22,000 | 0 | 2004 |
| 25.04.09 | ½ºÀ§Ã¾À£Ã÷Ÿ¿ö2´ÜÁö | 33 | 76.354 | 34,000 | 0 | 2023 |
| 25.04.09 | ÀüÇϾÆÀÌÆÄÅ© | 3 | 84.9833 | 28,000 | 0 | 2012 |
| 25.04.09 | ÁÖ½Äȸ»çµ¿Ãµ¾¾¿£µð | 3 | 28.6025 | 500 | 50 | 2013 |
| 25.04.08 | µ¿¸íÁÖÅà | 1 | 36.6 | 3,470 | | 1981 |
| 25.04.07 | Çö´ë3 | 5 | 59.46 | 500 | 35 | 1987 |
| 25.04.07 | Çùµ¿ | 5 | 56.9 | 6,000 | 10 | 1984 |
| 25.04.05 | ½ºÀ§Ã¾À£Ã÷Ÿ¿ö2´ÜÁö | 25 | 76.354 | 35,000 | 0 | 2023 |
| 25.04.05 | ½ºÀ§Ã¾À£Ã÷Ÿ¿ö2´ÜÁö | 16 | 84.901 | 3,000 | 150 | 2023 |
| 25.04.05 | ÀüÇϵ¿Çö´ëȨŸ¿î | 22 | 114.285 | 2,000 | 100 | 2002 |
| 25.04.05 | eÆíÇѼ¼»óÀüÇÏ1´ÜÁö | 32 | 84.99 | 2,700 | 116 | 2013 |
| 25.04.04 | eÆíÇѼ¼»óÀüÇÏ1´ÜÁö | 23 | 84.99 | 33,300 | 0 | 2013 |
| 25.04.02 | Çö´ë3 | 3 | 59.46 | 500 | 40 | 1987 |
| 25.02.28 | Àå¿øºô¶ó | 4 | 75.72 | 8,600 | | 1996 |
| 25.02.25 | »ê¼ºÁÖÅÃ(E,F) | 1 | 28.52 | 200 | 20 | 1980 |
| 25.02.03 | µ¿³²·Î¾âÇÏÀÌÃ÷ | 1 | 44.955 | 500 | 50 | 1998 |
| 25.01.31 | Á¦ÀÏ | 3 | 70.62 | 300 | 40 | 1992 |
| 25.01.24 | Çູ | 4 | 72.265 | 6,500 | 0 | 1996 |
| 25.01.23 | µ¿¸íÁÖÅà | 2 | 36.6 | 300 | 35 | 1981 |
µî±âºÎµîº» ¿ä¾à(°Ç¹°)
| |
Á¢¼öÀÏÀÚ |
µî±â¸ñÀû/±Ç¸®ÀÚ |
±Ç¸®±Ý¾× |
±âÁØ |
| 1 |
2014³â6¿ù26ÀÏ |
¼ÒÀ¯±Ç
ÇÏOO
|
|
¼Ò¸ê |
| 2 |
2017³â4¿ù4ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç
ÇÑOOOO
|
60,000,000 |
¼Ò¸ê±âÁØ |
| 3 |
2023³â7¿ù17ÀÏ |
°¡¾Ð·ù
ÇãOO
|
10,000,000 |
¼Ò¸ê |
| 4 |
2024³â12¿ù31ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å
ÇÑOOOO
|
|
¼Ò¸ê |
ÀÓÂ÷ÀÎÇöȲ (¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ: 2025-03-24)
¸Å°¢±âÀÏ 7ÀÏÀü¿¡ °ø°íµÇ¿À´Ï È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
|
¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å ±è´ëÇ¥ Çٽɺм®
³«Âû ÈÄ¿¡ µî±âºÎ»ó ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â ±Ç¸®´Â ¾ø½À´Ï´Ù.
´ë·«ÀûÀÎ °ËÅäÀǰßÀ̹ǷΠÀÔÂûÀü¿¡ Àü¹®°¡ÀÇ Á¶¾ðÀ» Âü°íÇØ º¸½Ã±æ ±ÇÇØµå¸³´Ï´Ù.
|
°¨Á¤ ½ÃÁ¡ÀÌ ¿À·¡µÇ¾î °¡°Ýº¯µ¿ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌ ¹°°ÇÀº 2024³â 12¿ù 31ÀÏ¿¡ °æ¸Å°¡ °³½ÃµÇ¾ú´Âµ¥ Áö±Ý ½ÃÁ¡À¸·Î ¾à 376ÀÏÀÌ ÀÌ °æ°úµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
°¨Á¤°¡°ÝÀº 376ÀÏ Àü ½ÃÁ¡¿¡¼ Æò°¡ÇÑ °¡°ÝÀ̹ǷΠ±× »çÀÌ °¡°Ýº¯µ¿ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ƯÈ÷ °¡°Ý º¯µ¿ÀÌ ½ÉÇÑ ¾ÆÆÄÆ®´Â À¯ÀÇÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
°¨Á¤°¡°ÝÀ» ³Ê¹« ¹ÏÁö ¸¶½Ã°í ÇöÀç ½Ç¸Å¹° °¡°Ý°ú ½Ç°Å·¡°¡¸¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
°£È¤ °¨Á¤°¡°Ýº¸´Ù ³ô°Ô ³«ÂûµÇ´Â °æ¿ì°¡ Àִµ¥ ´ëºÎºÐ ÀÌ·± ÀÌÀ¯ÀÔ´Ï´Ù.
|
| ¡Ø ¹°°Ç Ű¿öµå : Â÷·®ÀÇ ÃâÀÔÀÌ ¿ëÀÌ/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶/½º¶óºêÁöºØ |
Àüü ÄÁ¼³ÆÃÀÌ ºÎ´ã½º·¯¿ì½Å°¡¿ä? ±Ç¸®ºÐ¼®¸¸ ÀÇ·ÚÇϼŵµ ±¦Âú½À´Ï´Ù!
½Ç¼Ó ÀÖ°Ô Çٽɸ¸ ´ãÀº ±Ç¸®ºÐ¼® ¼ºñ½º!! (±Ç¸®ºÐ¼® + ½Ã¼¼Á¶»ç + ³«Âû°¡ »êÁ¤ + ÀÔÂûÇ¥ ÀÛ¼º¹æ¹ý ±îÁö)
ÃÖ´ë Àüü ÄÁ¼³ÆÃ ºñ¿ëÀÇ 10% ¼öÁØ !!
|
|
ÁÖÀÇ»çÇ× (ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏ: 2017.04.04.±ÙÀú´ç±Ç ¼³Á¤)
| ¸Å°¢À¸·Î ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸®: |
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç: |
|
¡Ø¹Ì³³°ü¸®ºñ(°ø¿ë) Àμö¿©ºÎ¸¦ ÀÔÂû Àü¿¡ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù
|
Áö¿ªºÐ¼®
| Çб³¸í |
ÀüȹøÈ£ |
ÁÖ¼Ò |
Á÷¼±°Å¸® |
| ¹ý¿ø |
¿ï»êÁö¹æ¹ý¿ø (446-43)¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¹ý´ë·Î 55(¿Áµ¿ 1415) ´ëÇ¥ : 052)216-8000, ¹Î¿ø : 052)216-8021~3 °üÇÒÁö¿ª : ¿ï»ê±¤¿ª½Ã, ¾ç»ê½Ã |
| µî±â¼Ò |
¿ï»êÁö¹æ¹ý¿ø º»¿ø µî±â°ú (´ëÇ¥:1544-0773, ÆÑ½º:(052)260-6293, ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¹ý´ë·Î 55 (¿Áµ¿ 1415)) |
| ¼¼¹«¼ |
µ¿¿ï»ê¼¼¹«¼ (´ëÇ¥:052-219-92, ÆÑ½º:052-289-8365, ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ »çû2±æ 7 (ȺÀµ¿)) |
Àαٳ«ÂûÅë°è
| ±â°£ |
¸Å°¢°Ç¼ö |
Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
| 3°³¿ù |
3°Ç |
104,333,333¿ø 77,658,963¿ø |
75% 1.3ȸ |
| 6°³¿ù |
4°Ç |
102,750,000¿ø 71,131,722¿ø |
70% 1.5ȸ |
| 12°³¿ù |
4°Ç |
102,750,000¿ø 71,131,722¿ø |
70% 1.5ȸ |
º» °æ¸ÅÁ¤º¸´Â ¹ý¿øÀÚ·á¿Í ÀÏÄ¡Çϵµ·Ï ÇÏ¿´À¸³ª ±Ç¸®»çÇ׺¯µ¿, ÀÔ·ÂÂø¿À µîÀÇ ¿øÀÎÀ¸·Î »ç½Ç°ú ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌ¿ë¾à°ü¿¡ ÀǰЏéÃ¥Á¶°ÇÀ¸·Î Á¦°øµÊÀ» ¾Ë¸®¸ç, °æ¸ÅÀÔÂû½Ã ¹Ýµå½Ã °ü·Ã °øºÎ¸¦ ÀçÈ®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
º¸´Ù Æí¸®ÇÑ °æ¸ÅÁ¤º¸ Á¦°øÀ» À§ÇØ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î °³¼±ÇϰڽÀ´Ï´Ù. ÀÌ¿ëÇØ Áּż °¨»çÇÕ´Ï´Ù.