| °¨Á¤°¡ | 239,700,000 ¿ø |
| ÃÖÀú°¡ | (64%) 153,408,000 ¿ø |
| º¸Áõ±Ý | (10%) 15,340,800 ¿ø |
| û±¸¾× | 239,441,195 ¿ø |
¼¿ïƯº°½Ã ¼ººÏ±¸ ȶû·Î18´Ù±æ 26, 4Ãþ401È£ (¼®°üµ¿,Å伺ÇϿ콺)
¼¿ïƯº°½Ã ¼ººÏ±¸ ¼®°üµ¿ 338-584
| »ç°Ç¹øÈ£ |
2025Ÿ°æ11358
|
| °æ¸ÅÁ¾·ù | ºÎµ¿»ê°Á¦°æ¸Å |
| ¸Å°¢´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
| ¸Å°¢±âÀÏ |
2026.01.13(È) 10:00
ÀÔÂû 1ÀÏÀü
|
| ÅäÁö¸éÀû | 22.25§³(6.73 Æò) |
| °Ç¹°¸éÀû | 38.18§³(11.55 Æò) |
| 乫/¼ÒÀ¯ÀÚ | Á¤OO / Á¤OO |
| ä±ÇÀÚ | ÁÖOOOOOOO |
»ç°Ç¹øÈ£¸¦ ¾Ë·ÁÁÖ¼¼¿ä - 2025 Ÿ°æ 11358
±âÀϳ»¿ª
| °æ°ú |
³¯Â¥ |
Àú°¨ |
ÃÖÀú°¡ |
°á°ú |
| Á¢¼öÀÏ |
2025-01-20 |
°æ¸ÅÁ¢¼ö |
~3ÀÏ |
2025-01-23 |
°æ¸Å°³½Ã°áÁ¤ |
~86ÀÏ |
2025-04-16 |
¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ |
~276ÀÏ |
2025-10-23 |
100% |
239,700,000 |
À¯Âû |
~316ÀÏ |
2025-12-02 |
80% |
191,760,000 |
À¯Âû |
~358ÀÏ |
2026-01-13 |
64% |
153,408,000 |
ÁøÇà |
°¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï |
ÁÖ¼Ò |
±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç |
¸éÀû |
ºñ°í |
´ëÁö±Ç
|
¼®°üµ¿ 338-584 |
291ºÐÀÇ 22.25 |
22.25 §³ (6.73Æò)
|
|
°Ç¹°
|
¼®°üµ¿ 338-584 |
4Ãþ401È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ |
29.18 §³ (8.83Æò)
|
|
Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° |
¼®°üµ¿ 338-584 |
¹ßÄÚ´Ï |
9 §³ (2.72Æò)
|
Æ÷ÇÔ
|
Âü°í »çÇ× |
-Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° Æ÷ÇÔ
1) ÇöÁö ¹æ¹®ÇÏ¿´À¸³ª Æó¹®ºÎÀç·Î ¾Æ¹«µµ ¸¸³ª |
°ÇÃ๰ÇöȲ
| ¼ÒÀçÁö |
¼¿ïƯº°½Ã ¼ººÏ±¸ ¼®°üµ¿ 338-584¹øÁö |
| ´ëÁö¸éÀû |
277.64§³ (84.13Æò) |
¿¬¸éÀû |
555.15§³ (168.23Æò) |
| °ÇÃà¸éÀû |
166.56§³ (50.47Æò) |
¿ëÀû·ü»êÁ¤ ¿¬¸éÀû |
555.15§³ (168.23Æò) |
| °ÇÆóÀ² |
59.99% |
¿ëÀû·ü |
199.95% |
| Áö»óÃþ¼ö |
5Ãþ |
ÁöÇÏÃþ¼ö |
|
| ÁÖ¿ëµµ |
°øµ¿ÁÖÅà |
±¸Á¶ |
ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ |
| Âø°øÀÏÀÚ |
2018.11.15 |
»ç¿ë½ÂÀÎÀÏÀÚ |
2019.04.16 |
°ÇÃ๰Ãþº°ÇöȲ [º¸±â]| Ãþº° | ±¸Á¶ | ¿ëµµ | ¸éÀû |
|---|
| 1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | Á¦2Á¾±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³(»ç¹«¼Ò) | 66.96§³ (20.29Æò) | | 1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | Á¦2Á¾±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³(»ç¹«¼Ò) | 66.96§³ (20.29Æò) | | 2Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | °øµ¿ÁÖÅÃ(´Ù¼¼´ëÁÖÅÃ)(3¼¼´ë) | 140.67§³ (42.63Æò) | | 2Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | °øµ¿ÁÖÅÃ(´Ù¼¼´ëÁÖÅÃ)(3¼¼´ë) | 140.67§³ (42.63Æò) | | 3Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | °øµ¿ÁÖÅÃ(´Ù¼¼´ëÁÖÅÃ)(3¼¼´ë) | 140.67§³ (42.63Æò) | | 3Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | °øµ¿ÁÖÅÃ(´Ù¼¼´ëÁÖÅÃ)(3¼¼´ë) | 140.67§³ (42.63Æò) | | 4Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | °øµ¿ÁÖÅÃ(´Ù¼¼´ëÁÖÅÃ)(3¼¼´ë) | 107.28§³ (32.51Æò) | | 4Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | °øµ¿ÁÖÅÃ(´Ù¼¼´ëÁÖÅÃ)(3¼¼´ë) | 107.28§³ (32.51Æò) | | 5Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | °øµ¿ÁÖÅÃ(´Ù¼¼´ëÁÖÅÃ)(3¼¼´ë) | 99.57§³ (30.17Æò) | | 5Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | °øµ¿ÁÖÅÃ(´Ù¼¼´ëÁÖÅÃ)(3¼¼´ë) | 99.57§³ (30.17Æò) | | ¿Áž1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | °è´Üž(¿¬¸éÀû¿¡¼ Á¦¿Ü) | 17.96§³ (5.44Æò) | | ¿Áž1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | °è´Üž(¿¬¸éÀû¿¡¼ Á¦¿Ü) | 17.96§³ (5.44Æò) |
|
±¹ÅäºÎ½Ç°Å·¡°¡ ¼¿ïƯº°½Ã ¼ººÏ±¸ ¼®°üµ¿
| °è¾àÀÏ | °Ç¹°¸íĪ | Ãþ | ¿¬¸éÀû | ´ëÁö | ±Ý¾× | °ÇÃà |
| °Å·¡³»¿ªÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. |
| °è¾àÀÏ | °Ç¹°¸íĪ | Ãþ | ¿¬¸éÀû | º¸Áõ±Ý | ¿ù¼¼ | °ÇÃà |
| 25.12.18 | ´õÇϿ콺 | 3 | 32.58 | 13,000 | 20 | 2008 |
| 25.12.16 | ·ç¾Æµ¨A | 2 | 23.71 | 18,900 | 0 | 2023 |
| 25.12.16 | µå¸²ÆÄÅ© | 2 | 17.55 | 12,300 | 0 | 2021 |
| 25.12.15 | ¼®°üº§·ù¥± | 5 | 36.29 | 33,000 | 0 | 2021 |
| 25.12.13 | ¼®°üº§·ù¥± | 5 | 36.29 | 33,000 | 0 | 2021 |
| 25.12.10 | ÇÏ¿ì¡3Â÷ | 3 | 19.8 | 1,000 | 40 | 2011 |
| 25.12.08 | (·ç¾Æµ¨) | 4 | 27.63 | 20,000 | 0 | 2023 |
| 25.12.07 | ¸®Á¨Æ®ºô5Â÷ | 3 | 52.17 | 31,000 | 9 | 2018 |
| 25.12.06 | ¿¥ÄÉÀÌÇÏ¿ì¡2Â÷ | 5 | 28.59 | 18,000 | 0 | 2021 |
| 25.12.06 | (338-608) | 2 | 28.42 | 20,400 | 0 | 2019 |
| 25.12.06 | Áø¿µÁÖÅà | 3 | 35.46 | 12,000 | 0 | 1990 |
| 25.12.04 | ´Üµ¶Çü(332-360) | -1 | 42.78 | 300 | 40 | 1991 |
| 25.12.04 | (·ç¾Æµ¨) | 3 | 22.1 | 17,500 | 0 | 2023 |
| 25.12.03 | ·ç¾Æµ¨ | 3 | 27.75 | 20,000 | 0 | 2023 |
| 25.12.02 | µ¿ÀϽºÄ«ÀÌ½ÃÆ¼ | 4 | 51.17 | 26,250 | 0 | 2018 |
| 25.11.29 | ÃÊ¿øºô¸®Áö | 2 | 28.61 | 19,000 | 0 | 2017 |
| 25.11.28 | (73-14) | 4 | 29.9 | 18,000 | 0 | 2023 |
| 25.11.27 | Á¶Àººô¶ó | 5 | 22.36 | 15,000 | 0 | 2022 |
| 25.11.27 | ÇØÇǸ®¿ò | 2 | 26.62 | 17,000 | 0 | 2017 |
| 25.11.26 | (341-38) | 6 | 26.23 | 3,000 | 120 | 2022 |
| 25.11.24 | ´Üµ¶Çü(332-135) | 1 | 46.97 | 31,000 | | 1992 |
| 25.11.23 | ¿ì³²ºô¶óÆ® | 3 | 54.19 | 28,000 | | 2002 |
| 25.11.22 | ¼®°ü½ºÄ«ÀÌÆÓ¸®½º | 5 | 27.39 | 30,500 | | 2018 |
| 25.11.22 | (341-38) | 5 | 28.32 | 5,000 | 110 | 2022 |
| 25.11.21 | ´Üµ¶Çü(332-453) | 2 | 35.97 | 12,000 | 0 | 1993 |
| 25.11.21 | ¼Û¸²ÁÖÅà | 2 | 29.58 | 1,000 | 65 | 2013 |
| 25.11.20 | µå¸²ÆÄÅ© | 4 | 28.15 | 22,000 | 0 | 2021 |
| 25.11.20 | ¾î¹ÝÈÞ2Â÷ | 2 | 28.27 | 18,000 | 0 | 2018 |
| 25.11.19 | ·ç¾Æµ¨B | 2 | 29.98 | 21,000 | 0 | 2023 |
| 25.11.19 | ¼®°üº§·ù¥± | 5 | 33.01 | 25,900 | 20 | 2021 |
| 25.11.17 | Çý¼º½ºÅ×ÀÌ3Â÷ | 3 | 26.14 | 17,100 | 0 | 2020 |
| 25.11.17 | ·ç¾Æµ¨A | 3 | 29.58 | 18,900 | 0 | 2023 |
| 25.11.17 | ´Üµ¶Çü(332-175) | 2 | 44.65 | 13,000 | 10 | 1993 |
| 25.11.17 | (220-30) | 1 | 54.34 | 500 | 50 | 1988 |
| 25.11.17 | ·ç¾Æµ¨A | 2 | 29.58 | 18,900 | 0 | 2023 |
| 25.11.15 | ·çüºô | 4 | 29.83 | 22,400 | 0 | 2019 |
| 25.11.14 | ´Üµ¶Çü(261-205) | 2 | 73.3 | 15,000 | 0 | 1992 |
| 25.11.14 | µ¿¾Æºô | 2 | 16.38 | 1,000 | 50 | 2013 |
| 25.11.14 | ¼¼Á¾ÁÖÅà | 4 | 49.9 | 30,000 | 10 | 2020 |
| 25.11.13 | ¸®Ã÷ÇϿ콺 | 3 | 52.55 | 2,200 | 29 | 2019 |
| 25.11.13 | ·ç¾Æµ¨A | 4 | 26.52 | 18,900 | 0 | 2023 |
| 25.11.12 | ´õºíÇÏÀ̺ô | 3 | 58.29 | 5,000 | 100 | 2015 |
| 25.11.12 | Æ÷±ÙÇÑ¾ÆÆ®Å¸¿î | 2 | 29.91 | 19,000 | 0 | 2018 |
| 25.11.12 | ´©¸®¸¶·ç(338-415) | 1 | 29.96 | 23,100 | 0 | 2021 |
| 25.11.11 | ´õǪ¸§A | 7 | 49.53 | 29,200 | 0 | 2023 |
| 25.11.11 | ¸®´õ½ººô | 2 | 20.8 | 5,000 | 15 | 2009 |
| 25.11.08 | »ïº¸ | 2 | 112.2 | 500 | 40 | 2008 |
| 25.11.07 | Áö¿ÍÀÌÆç¸®Ã¼ | 3 | 44.94 | 41,000 | | 2018 |
| 25.11.07 | ½ºÄ«À̺ô | 2 | 19.87 | 13,000 | 2 | 2021 |
| 25.11.07 | ´©¸®¸¶·ç(338-415) | 1 | 47.58 | 32,760 | 0 | 2021 |
| 25.11.07 | ´©¸®¸¶·ç(338-415) | 4 | 29.91 | 28,800 | 0 | 2021 |
| 25.11.05 | Çý¼º½ºÅ×ÀÌ | 2 | 28.79 | 19,000 | 10 | 2018 |
| 25.11.04 | ¿ì³²¿¡¹öºô | 4 | 56.88 | 3,000 | 80 | 2003 |
| 25.11.03 | ·ç¾Æµ¨ | 5 | 27.75 | 21,000 | 0 | 2023 |
| 25.11.03 | Å伺ÇϿ콺 | 5 | 28.58 | 22,000 | | 2019 |
| 25.11.03 | ·ç¾Æµ¨A | 2 | 26.52 | 18,900 | 0 | 2023 |
| 25.11.03 | ´õÆæÆ®500 | 5 | 24.48 | 16,800 | 0 | 2023 |
| 25.11.01 | ¼º¹ÎÇϿ콺 | 5 | 39.9 | 20,000 | 0 | 2016 |
| 25.11.01 | ´õ¼¥ÆÓ¸®½º | 2 | 27.59 | 20,000 | 0 | 2018 |
| 25.11.01 | Å伺ÇϿ콺 | 2 | 42.87 | 100 | 100 | 2019 |
| 25.10.31 | ´Ù¸ð¾Æºô | 5 | 26.24 | 18,500 | 19 | 2022 |
| 25.10.30 | ¼º´ö¾ÆÆ®ºô(254-9) | 2 | 61.02 | 15,000 | 60 | 2009 |
| 25.10.29 | ¼Û¸²ÁÖÅà | 3 | 43.22 | 22,100 | 0 | 2013 |
| 25.10.29 | ¼Û¸²ÁÖÅà | 3 | 43.22 | 22,100 | 0 | 2013 |
| 25.10.28 | ´õ¼¥ÆÓ¸®½º | 4 | 27.59 | 26,000 | 0 | 2018 |
| 25.10.28 | ´Ù¸ð¾Æºô | 4 | 23.78 | 17,600 | 10 | 2022 |
| 25.10.27 | Æ÷±ÙÇÑ¾ÆÆ®Å¸¿î | 6 | 26.04 | 18,000 | 0 | 2018 |
| 25.10.27 | ·ç¾Æµ¨B | 4 | 27.87 | 19,800 | 0 | 2023 |
| 25.10.27 | Æ÷±ÙÇÑ¾ÆÆ®Å¸¿î | 6 | 26.04 | 16,500 | 0 | 2018 |
| 25.10.25 | (73-14) | 3 | 29.75 | 18,000 | 0 | 2023 |
| 25.10.24 | ´Üµ¶Çü(340-298) | 1 | 36.29 | 3,000 | 60 | 1995 |
| 25.10.23 | µå¸²ÆÄÅ©2Â÷ | 2 | 27.9 | 18,000 | 0 | 2023 |
| 25.10.23 | µå¸²ÆÄÅ©2Â÷ | 2 | 27.9 | 18,000 | 0 | 2023 |
| 25.10.22 | ¼ÛÇп¡¹öºô | 2 | 59.7 | 2,749 | 23 | 2014 |
| 25.10.21 | ¶ó¿Âºô | 2 | 15.4 | 1,000 | 42 | 2012 |
| 25.10.21 | °³²º£½ºÆ®ºô | 6 | 21.02 | 18,000 | 0 | 2023 |
| 25.10.19 | ºñ¾ÆÆ®ºô63 | 4 | 29.78 | 300 | 35 | 2019 |
| 25.10.18 | ´Üµ¶Çü(332-537) | 1 | 16.66 | 13,000 | | 1994 |
| 25.10.18 | (73-14) | 2 | 28.66 | 20,500 | 0 | 2023 |
| 25.10.18 | ½ºÀ§Æ®Å· | 3 | 26.6 | 17,000 | 0 | 2022 |
| 25.10.18 | ´Üµ¶Çü(332-537) | 1 | 16.66 | 13,000 | | 1994 |
| 25.10.18 | ¼ÛÇп¡¹öºô | 2 | 29.56 | 20,700 | | 2017 |
| 25.10.16 | ·ç¾Æµ¨A | 2 | 23.71 | 18,900 | 0 | 2023 |
| 25.10.16 | Çý¼º½ºÅ×ÀÌ3Â÷ | 2 | 27.61 | 17,910 | 0 | 2020 |
| 25.10.16 | ·ç¾Æµ¨A | 5 | 26.52 | 18,900 | 0 | 2023 |
| 25.10.15 | ½Ã¿Â½ºÅ¸ºô | 4 | 56.45 | 22,452 | 26 | 2021 |
| 25.10.15 | ´õºíÇÏÀ̺ô | 3 | 55.85 | 37,000 | | 2015 |
| 25.10.15 | ´Üµ¶Çü(334-52) | -1 | 25.08 | 300 | 25 | 1995 |
| 25.10.14 | ·ç¾Æµ¨B | 2 | 29.65 | 21,000 | 0 | 2023 |
| 25.10.13 | ·çüºô | 2 | 29.78 | 21,000 | 0 | 2019 |
| 25.10.13 | ´õÇϿ콺 | 4 | 60.84 | 31,000 | | 2008 |
| 25.10.13 | ÇѰSŬ·¡½º | 3 | 39.93 | 31,000 | | 2015 |
| 25.10.13 | ´Ù¸ð¾Æºô | 3 | 29.13 | 40,000 | | 2022 |
| 25.10.12 | ½ºÄ«À̺ô | 3 | 22.54 | 12,500 | 0 | 2021 |
| 25.10.11 | ÇØ³¯ÇÏÀ̺ô | 4 | 45.67 | 36,000 | | 2015 |
| 25.10.04 | Çý¼º½ºÅ×ÀÌ3Â÷ | 5 | 26.17 | 25,000 | | 2020 |
| 25.10.04 | (334-44) | 2 | 41.79 | 20,000 | 0 | 2013 |
| 25.10.03 | ÈÞ·º½ººô(176-24) | 6 | 55.66 | 30,800 | | 2015 |
| 25.10.02 | Çý¼º½ºÅ×ÀÌ3Â÷ | 2 | 26.17 | 17,010 | 0 | 2020 |
| 25.10.01 | ¾Æ¶÷ä | 6 | 25.88 | 5,000 | 70 | 2018 |
| 25.10.01 | û¿ìVill | 3 | 29.95 | 19,600 | 0 | 2019 |
| 25.10.01 | ¾Æ¶÷ä | 6 | 25.88 | 5,000 | 70 | 2018 |
| 25.09.30 | ¾î¹ÝÈÞ | 2 | 29.62 | 17,000 | 0 | 2018 |
| 25.09.30 | µå¸²ÆÄÅ©2Â÷ | 2 | 24.66 | 16,500 | 0 | 2023 |
| 25.09.29 | (65-2) | 2 | 51.58 | 13,000 | 15 | 1991 |
| 25.09.29 | ´©¸®¾Öºô | 3 | 27.82 | 25,000 | | 2015 |
| 25.09.28 | ÇѰSŬ·¡½º | 2 | 39.93 | 30,000 | | 2015 |
| 25.09.26 | µå¸²ÆÄÅ©2Â÷ | 1 | 24 | 23,000 | | 2023 |
| 25.09.26 | ¾Æ¶÷ä | 5 | 28.59 | 24,000 | 0 | 2018 |
| 25.09.26 | ¾Æ¶÷ä | 4 | 28.59 | 24,000 | 0 | 2018 |
| 25.09.25 | ·ç¾Æµ¨A | 3 | 23.71 | 18,900 | 0 | 2023 |
| 25.09.23 | ·ç¾Æµ¨ | 4 | 27.12 | 20,700 | 0 | 2023 |
| 25.09.22 | ¿¥ÄÉÀÌÇÏ¿ì¡4Â÷ | 5 | 26.87 | 19,950 | 0 | 2021 |
| 25.09.22 | ´Ù¸ð¾Æºô | 2 | 29.13 | 20,000 | 10 | 2022 |
| 25.09.22 | ´Ù¸ð¾Æºô | 2 | 29.13 | 20,000 | 10 | 2022 |
| 25.09.20 | (340-304) | 3 | 35.59 | 4,000 | 50 | 2005 |
| 25.09.20 | ´Üµ¶Çü(332-485) | 2 | 42.6 | 15,500 | 0 | 1996 |
| 25.09.19 | ·ç¾Æµ¨B | 4 | 29.65 | 21,000 | 0 | 2023 |
| 25.09.19 | ·¹À̳ª | 2 | 33.56 | 27,500 | | 2014 |
| 25.09.18 | (·ç¾Æµ¨) | 3 | 27.57 | 21,000 | 0 | 2023 |
| 25.09.18 | ´ë⽦¸£ºô | 1 | 55.4 | 18,500 | 0 | 2001 |
| 25.09.18 | ·ç¾Æµ¨A | 4 | 24.7 | 18,900 | 0 | 2023 |
| 25.09.18 | ´ë⽦¸£ºô | 1 | 55.4 | 18,500 | 0 | 2001 |
| 25.09.18 | ·ç¾Æµ¨A | 4 | 24.7 | 18,900 | 0 | 2023 |
| 25.09.18 | ÇѼֱ׶ûºô33Â÷(104µ¿) | 3 | 65.3 | 36,000 | | 2007 |
| 25.09.18 | ÈÞ¸Õºô | 6 | 46.04 | 24,000 | 0 | 2015 |
| 25.09.18 | ·ç¾Æµ¨A | 5 | 24.74 | 18,900 | 0 | 2023 |
| 25.09.18 | (338-412) | 5 | 45.13 | 35,000 | | 2019 |
| 25.09.17 | ´õÇϿ콺 | 4 | 60.84 | 20,500 | 0 | 2008 |
| 25.09.17 | ´Üµ¶Çü(332-428) | 1 | 45.91 | 13,000 | 20 | 1993 |
| 25.09.17 | ¼®°üº§·ù¥± | 3 | 36.29 | 28,000 | 0 | 2021 |
| 25.09.17 | (·ç¾Æµ¨) | 4 | 27.63 | 35,000 | | 2023 |
| 25.09.17 | ÁÖÀÎ¸Ç¼Ç | 4 | 43.06 | 19,800 | | 2001 |
| 25.09.16 | ·ç¾Æµ¨B | 3 | 29.98 | 21,000 | 0 | 2023 |
| 25.09.16 | ¸®Á¨Æ®ºô5Â÷ | 2 | 52.17 | 29,400 | 0 | 2018 |
| 25.09.15 | ·ç¾Æµ¨B | 5 | 29.65 | 21,000 | 0 | 2023 |
| 25.09.15 | À̽ºÆ®ºô | 2 | 29.53 | 21,600 | 0 | 2019 |
| 25.09.15 | ·ç¾Æµ¨B | 5 | 29.65 | 21,000 | 0 | 2023 |
| 25.09.15 | »ï¸ð | 4 | 46.96 | 22,050 | 0 | 2011 |
| 25.09.15 | À̽ºÆ®ºô | 2 | 29.53 | 21,600 | 0 | 2019 |
| 25.09.15 | ·ç¾Æµ¨A | 5 | 28.05 | 19,000 | 10 | 2023 |
| 25.09.13 | ´õ±ÂÇϿ콺 | 7 | 27.34 | 18,600 | 0 | 2019 |
| 25.09.13 | À̽ºÆ®ºô | 5 | 25.2 | 15,200 | 8 | 2019 |
| 25.09.13 | À̽ºÆ®ºô | 5 | 25.2 | 15,200 | 8 | 2019 |
| 25.09.12 | (·ç¾Æµ¨) | 3 | 22.1 | 17,500 | 0 | 2023 |
| 25.09.11 | Çý¼º½ºÅ×ÀÌ3Â÷ | 5 | 28.78 | 23,000 | | 2020 |
| 25.09.11 | ¼®°üº§·ù¥± | 3 | 42.91 | 30,000 | 0 | 2021 |
| 25.09.10 | ¿¹°ÇAµ¿ | 3 | 59.31 | 20,000 | 0 | 2003 |
| 25.09.10 | ¾Æ½ºÅ׸£ºô | 2 | 53.43 | 5,000 | 100 | 2015 |
| 25.09.08 | ¾ÆÀÌÀ¯ÇÏÀÓ | 4 | 78.29 | 33,380 | 0 | 2023 |
| 25.09.07 | ½ºÀ§Æ®ºô2Â÷ | 2 | 29.74 | 19,400 | 0 | 2019 |
| 25.09.06 | DSºô(7Â÷) | 4 | 59.48 | 35,000 | | 2014 |
| 25.09.06 | ½ºÄ«À̺ô | 4 | 23.62 | 13,650 | 0 | 2021 |
| 25.09.06 | ´õÆæÆ®500 | 2 | 13.83 | 12,000 | 0 | 2023 |
| 25.09.05 | Áö¿ÍÀÌÆç¸®Ã¼ | 4 | 41.85 | 28,200 | 0 | 2018 |
| 25.09.04 | ¸®Á¨Æ®ºô5Â÷ | 5 | 49.71 | 29,900 | 0 | 2018 |
| 25.09.03 | ½ºÀ§Æ®ºô2Â÷ | 2 | 29.74 | 19,400 | 0 | 2019 |
| 25.09.03 | (73-14) | 3 | 28.66 | 21,000 | 0 | 2023 |
| 25.09.01 | °û»ê¾ÆÆ®ºô | 3 | 44.36 | 15,000 | 0 | 1992 |
| 25.08.31 | ¾î¹ÝÈÞ | 4 | 29.62 | 25,000 | | 2018 |
| 25.08.30 | Çý¼º½ºÅ×ÀÌ3Â÷ | 3 | 27.61 | 23,300 | | 2020 |
| 25.08.29 | ÈÞ·º½ººô(176-24) | 6 | 55.66 | 32,800 | | 2015 |
| 25.08.29 | Æ÷·¹½ºÆ®ºô | 6 | 28.57 | 20,900 | 0 | 2019 |
| 25.08.29 | (258-8) | 4 | 29.85 | 13,000 | 0 | 2012 |
| 25.08.29 | ´©¸®¸¶·ç(338-415) | 3 | 45.96 | 31,200 | 0 | 2021 |
| 25.08.29 | (341-38) | 4 | 28.32 | 2,000 | 125 | 2022 |
| 25.08.28 | ½ºÄ«À̺ô2Â÷ | 5 | 25.82 | 33,000 | | 2022 |
| 25.08.28 | ¾Æ¶÷ä | 6 | 25.88 | 24,700 | | 2018 |
| 25.08.28 | ·ç¾Æµ¨A | 3 | 23.71 | 18,900 | 0 | 2023 |
| 25.08.27 | ·ç¾Æµ¨ | 5 | 20.43 | 16,200 | 0 | 2023 |
| 25.08.26 | Á¶Àººô¶ó | 4 | 28.04 | 20,000 | 0 | 2022 |
| 25.08.23 | Á¶Àººô¶ó | 3 | 29.89 | 21,000 | 0 | 2022 |
| 25.08.23 | ´©¸®¸¶·ç(338-415) | 4 | 35.95 | 28,050 | 0 | 2021 |
| 25.08.23 | »ïº¸ | 3 | 62.38 | 19,000 | 0 | 2008 |
| 25.08.21 | ´ë¿ìÇØÇǺô | 4 | 51.23 | 24,000 | 0 | 2014 |
| 25.08.21 | ´©¸®¸¶·ç(338-165) | 1 | 29.95 | 26,700 | 0 | 2021 |
| 25.08.20 | À̽ºÆ®ºô | 6 | 25.2 | 18,150 | 0 | 2019 |
| 25.08.19 | ½ºÅ¸Ä³½½ | 4 | 41.26 | 30,000 | | 2019 |
| 25.08.19 | Çູ¾ÆÆ®ºô | 3 | 22.34 | 1,000 | 50 | 2013 |
| 25.08.19 | ¾Æ¶÷ä | 5 | 24.89 | 20,850 | 0 | 2018 |
| 25.08.19 | ´©¸®¸¶·ç(338-165) | 1 | 44.66 | 36,000 | 0 | 2021 |
| 25.08.19 | ´õ±ÂÇϿ콺 | 8 | 27.34 | 22,700 | | 2019 |
| 25.08.18 | ½ºÀ§Æ®ºô3Â÷ | 7 | 38.31 | 26,000 | 0 | 2019 |
| 25.08.18 | ¹Ì¸£ºô | 7 | 54.69 | 36,000 | | 2016 |
| 25.08.18 | ¹Ì¸£ºô | 7 | 54.69 | 36,000 | | 2016 |
| 25.08.16 | ´©¸®¸¶·ç(338-165) | 2 | 44.66 | 30,850 | 0 | 2021 |
| 25.08.16 | ´©¸®¸¶·ç(338-165) | 2 | 44.66 | 30,850 | 0 | 2021 |
| 25.08.13 | ¿øÇÏ¿ì¡ | 4 | 12.795 | 500 | 45 | 2013 |
| 25.08.13 | ¿¥ÄÉÀÌÇÏ¿ì¡ | 4 | 28.6 | 18,500 | 0 | 2021 |
| 25.08.12 | ´Ù¸ð¾Æºô | 2 | 26.24 | 19,000 | 15 | 2022 |
| 25.08.12 | ÇØ¿À¸§ºô¶óÆ® | 4 | 47.58 | 24,000 | 0 | 2013 |
| 25.08.12 | ÇØ¿À¸§ºô¶óÆ® | 4 | 47.58 | 24,000 | 0 | 2013 |
| 25.08.12 | ´©¸®¸¶·ç | 2 | 29.26 | 20,000 | 0 | 2018 |
| 25.08.12 | ÇØ¿À¸§ºô¶óÆ® | 4 | 47.58 | 24,000 | 0 | 2013 |
| 25.08.11 | (340-284) | 1 | 34.34 | 500 | 60 | 1994 |
| 25.08.10 | ´©¸®¸¶·ç | 2 | 29.26 | 20,000 | 0 | 2018 |
| 25.08.09 | ¼®°üº§·ù¥± | 4 | 36.29 | 28,000 | 0 | 2021 |
| 25.08.09 | Çѽźô¶ó | 4 | 50.85 | 21,000 | 0 | 2002 |
| 25.08.08 | ½ºÄ«À̺ô2Â÷ | 5 | 29.81 | 22,000 | 0 | 2022 |
| 25.08.08 | ²Þ¿¡±×¸°ºô | 3 | 29.22 | 21,000 | 0 | 2018 |
| 25.08.07 | ÈÞ·º½ººô(176-24) | 6 | 58.52 | 40,000 | | 2015 |
| 25.08.04 | ´Üµ¶Çü(332-387) | 2 | 43.39 | 12,000 | 0 | 1993 |
| 25.08.02 | ²Þ¿¡±×¸°ºô | 2 | 29.22 | 21,000 | 0 | 2018 |
| 25.08.02 | ´õǪ¸§A | 9 | 49.53 | 29,500 | 0 | 2023 |
| 25.08.02 | ´©¸®¸¶·ç(338-415) | 1 | 35.95 | 25,950 | 0 | 2021 |
| 25.08.02 | ²Þ¿¡±×¸°ºô | 2 | 29.22 | 21,000 | 0 | 2018 |
| 25.08.02 | ¼º¹ÎÇϿ콺 | 2 | 29.79 | 19,200 | 0 | 2016 |
