| °¨Á¤°¡ | 375,000,000 ¿ø |
| ÃÖÀú°¡ | (34%) 128,625,000 ¿ø |
| º¸Áõ±Ý | (10%) 12,862,500 ¿ø |
| û±¸¾× | 872,476,635 ¿ø |
°æ±âµµ ±¤Áֽà ÅðÃÌ¸é µµ¼ö¸® 597-3 Áö¿£Å¸¿î 1µ¿ 2Ãþ201È£
| »ç°Ç¹øÈ£ |
2025Ÿ°æ51661 ¹°°Ç¹øÈ£
|
| °æ¸ÅÁ¾·ù | ºÎµ¿»êÀÓÀǰæ¸Å |
| ¸Å°¢´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
| ¸Å°¢±âÀÏ |
2026.02.09(¿ù) 10:00
ÀÔÂû 33ÀÏÀü
|
| ÅäÁö¸éÀû | 62.12§³(18.79 Æò) |
| °Ç¹°¸éÀû | 84.92§³(25.69 Æò) |
| 乫/¼ÒÀ¯ÀÚ | ÁÖOOO OO(OOO OO O OOOO OOO) / ÁÖOOO OO(OOO OO O OOOO OOO) |
| ä±ÇÀÚ | ³²OOOOOOOO |
»ç°Ç¹øÈ£¸¦ ¾Ë·ÁÁÖ¼¼¿ä - 2025 Ÿ°æ 51661
±âÀϳ»¿ª
| °æ°ú |
³¯Â¥ |
Àú°¨ |
ÃÖÀú°¡ |
°á°ú |
| Á¢¼öÀÏ |
2025-02-21 |
°æ¸ÅÁ¢¼ö |
~3ÀÏ |
2025-02-24 |
°æ¸Å°³½Ã°áÁ¤ |
~320ÀÏ |
|
¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ |
~241ÀÏ |
2025-10-20 |
100% |
375,000,000 |
À¯Âû |
~276ÀÏ |
2025-11-24 |
70% |
262,500,000 |
À¯Âû |
~318ÀÏ |
2026-01-05 |
49% |
183,750,000 |
À¯Âû |
~353ÀÏ |
2026-02-09 |
34% |
128,625,000 |
ÁøÇà |
°¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï |
ÁÖ¼Ò |
±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç |
¸éÀû |
ºñ°í |
´ëÁö±Ç
|
µµ¼ö¸® 597-3 |
223ºÐÀÇ 62.1193 |
62.1193 §³ (18.79Æò)
|
|
°Ç¹°
|
µµ¼ö¸® 597-3 |
1µ¿ 2Ãþ201È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ |
84.9226 §³ (25.69Æò)
|
|
°ÇÃ๰ÇöȲ
| ¼ÒÀçÁö |
°æ±âµµ ±¤Áֽà ÅðÃÌ¸é µµ¼ö¸® 597-3¹øÁö |
| ´ëÁö¸éÀû |
223§³ (67.58Æò) |
¿¬¸éÀû |
370.9874§³ (112.42Æò) |
| °ÇÃà¸éÀû |
118.9685§³ (36.05Æò) |
¿ëÀû·ü»êÁ¤ ¿¬¸éÀû |
370.9874§³ (112.42Æò) |
| °ÇÆóÀ² |
53.35% |
¿ëÀû·ü |
166.36% |
| Áö»óÃþ¼ö |
4Ãþ |
ÁöÇÏÃþ¼ö |
|
| ÁÖ¿ëµµ |
°øµ¿ÁÖÅà |
±¸Á¶ |
ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ |
| Âø°øÀÏÀÚ |
2022.03.07 |
»ç¿ë½ÂÀÎÀÏÀÚ |
2022.12.14 |
°ÇÃ๰Ãþº°ÇöȲ [º¸±â]| Ãþº° | ±¸Á¶ | ¿ëµµ | ¸éÀû |
|---|
| 1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ´Ù¼¼´ëÁÖÅÃ(1¼¼´ë) | 91.49§³ (27.72Æò) | | 1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ´Ù¼¼´ëÁÖÅÃ(1¼¼´ë) | 91.49§³ (27.72Æò) | | 2Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ´Ù¼¼´ëÁÖÅÃ(1¼¼´ë) | 101.4542§³ (30.74Æò) | | 2Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ´Ù¼¼´ëÁÖÅÃ(1¼¼´ë) | 101.4542§³ (30.74Æò) | | 3Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ´Ù¼¼´ëÁÖÅÃ(1¼¼´ë) | 101.4542§³ (30.74Æò) | | 3Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ´Ù¼¼´ëÁÖÅÃ(1¼¼´ë) | 101.4542§³ (30.74Æò) | | 4Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ´Ù¼¼´ëÁÖÅÃ(1¼¼´ë) | 76.589§³ (23.21Æò) | | 4Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ´Ù¼¼´ëÁÖÅÃ(1¼¼´ë) | 76.589§³ (23.21Æò) |
|
±¹ÅäºÎ½Ç°Å·¡°¡ °æ±âµµ ±¤Áֽà ÅðÃ̸é
| °è¾àÀÏ | °Ç¹°¸íĪ | Ãþ | ¿¬¸éÀû | ´ëÁö | ±Ý¾× | °ÇÃà |
| °Å·¡³»¿ªÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. |
| °è¾àÀÏ | °Ç¹°¸íĪ | Ãþ | ¿¬¸éÀû | º¸Áõ±Ý | ¿ù¼¼ | °ÇÃà |
| 25.12.21 | »ïȯ¿¡ÄÚºô(Aµ¿) | 3 | 76.05 | 1,000 | 80 | 2015 |
| 25.12.21 | ´Ù¿ÂÇϿ콺(101µ¿) | 2 | 73.33 | 2,000 | 90 | 2018 |
| 25.12.21 | ±¤È£±×¸°ºô¶óAµ¿ | 2 | 66.36 | 500 | 60 | 1996 |
| 25.12.18 | ¿¹¸²ºô¸®ÁöAµ¿ | 3 | 75.32 | 13,800 | 7 | 2016 |
| 25.12.15 | ±×·£µåÇÏÀÓ(102µ¿) | 4 | 64.67 | 2,000 | 75 | 2019 |
| 25.12.15 | õÁöŸ¿î | 3 | 76.71 | 14,000 | | 1997 |
| 25.12.14 | ´ë¿µÆÄÅ©107µ¿ | 4 | 64.95 | 31,000 | | 2016 |
| 25.12.10 | ÆÄÅ©ºô¸®Áö | 1 | 76.445 | 8,700 | 0 | 2010 |
| 25.12.09 | ÆÄÅ©ºô¸®Áö(Cµ¿) | 2 | 59.62 | 10,000 | | 2011 |
| 25.12.09 | ¸ÞÁ¾¾¾¿¤(102µ¿) | 4 | 76.11 | 26,500 | | 2018 |
| 25.12.08 | »ïȯ¸¶µå·¹ºô(105µ¿) | 2 | 59.8 | 16,000 | | 2018 |
| 25.12.07 | µµ¿ø¾ÆÆ®ºôBµ¿ | 2 | 76.185 | 9,400 | 10 | 2004 |
| 25.12.06 | ÇÁ¶óÇÏEµ¿ | 4 | 66.18 | 24,000 | | 2021 |
| 25.12.01 | ¾çÁö»çÀκô(103µ¿) | 1 | 48.205 | 11,000 | | 2015 |
| 25.11.30 | ¼±¤¾ÆÆ®ºôCµ¿ | 2 | 68.28 | 9,000 | 0 | 2004 |
| 25.11.29 | ¼º¿ø½ºÄ«À̺ä | 2 | 47.72 | 9,000 | 0 | 2015 |
| 25.11.28 | ÇѼººô¶ó102µ¿ | 4 | 52.05 | 1,500 | 50 | 2004 |
| 25.11.27 | ȨŸ¿îºô(105µ¿) | 1 | 69.625 | 14,000 | 0 | 2011 |
| 25.11.26 | ÇÁ¸®¹Ì¾öºä103 | 1 | 78.06 | 3,000 | 100 | 2022 |
| 25.11.25 | žçºô¶ó(Bµ¿) | 3 | 76.99 | 5,000 | 0 | 2003 |
| 25.11.24 | ³ëºí·¹½º110µ¿ | 1 | 56.535 | 10,000 | 0 | 2011 |
| 25.11.23 | ÇѼººô¶ó108µ¿ | 1 | 75.84 | 12,500 | | 2004 |
| 25.11.22 | ÇѼººô¶ó104µ¿ | 4 | 75.05 | 1,000 | 65 | 2004 |
| 25.11.20 | ¿ì¸®ºô(103µ¿) | 2 | 70.13 | 19,000 | 0 | 2019 |
| 25.11.20 | °Ç¾çºô¶ó | 4 | 75.9 | 9,850 | | 1996 |
| 25.11.19 | ÇØÇǴϽººô | 1 | 73.8 | 14,700 | | 2007 |
| 25.11.18 | ¼º½ÉÇÏÀ̺ô(Aµ¿) | 3 | 55.63 | 2,000 | 65 | 2017 |
| 25.11.17 | Àü¿øºô¸®Áö(1µ¿) | 3 | 71.71 | 9,500 | 0 | 2010 |
| 25.11.17 | Çູºô¶ó | 2 | 76.065 | 13,700 | | 2010 |
| 25.11.15 | »êÀ̺ô¶óÆ® | 4 | 75.73 | 8,000 | 0 | 1999 |
| 25.11.15 | ±Ýºû¸¶À»(³ªµ¿) | 2 | 73.16 | 3,000 | 80 | 2022 |
| 25.11.14 | »ïÆòȨŸ¿î104µ¿ | 4 | 74.91 | 2,000 | 50 | 2002 |
| 25.11.12 | ¾ÆÀνºÀ§Æ®(102µ¿,103µ¿) | 1 | 70.72 | 19,500 | | 2017 |
| 25.11.12 | ´Ù¿øº£¸£ºô101µ¿ | 1 | 76.98 | 16,200 | | 2009 |
| 25.11.07 | ´ºÈѹ̸®Å¸¿î(591-0) | 3 | 73.28 | 13,000 | 0 | 2009 |
| 25.11.05 | À¯ÇÑ¸Ç¼Ç | 3 | 81.31 | 500 | 75 | 1997 |
| 25.11.04 | °æ¼ºô¶ó | 3 | 72.6 | 1,000 | 0 | 1995 |
| 25.11.03 | ÀºÇýºô(242-21) | 1 | 52.17 | 8,500 | | 2012 |
| 25.11.02 | ´ë¿µÆÄÅ©ºôBµ¿ | 3 | 73.51 | 10,000 | 0 | 2005 |
| 25.11.02 | ´ë¿µÆÄÅ©ºôBµ¿ | 3 | 73.51 | 10,000 | 0 | 2005 |
| 25.10.30 | ¿µ¿ìÆÛ½ºÆ®101µ¿ | 1 | 73.23 | 3,000 | 80 | 2023 |
| 25.10.28 | AinSweet | 3 | 73.96 | 31,000 | | 2024 |
| 25.10.26 | »ïȯ¸¶µå·¹ºô(104µ¿) | 1 | 76.4 | 19,000 | | 2017 |
| 25.10.25 | ä¿òºô102µ¿ | 2 | 66.93 | 19,500 | | 2021 |
| 25.10.25 | ¿µ¿ìÆÛ½ºÆ®102µ¿ | 4 | 72.43 | 3,000 | 100 | 2023 |
| 25.10.24 | ÇѼºÅ¸¿î(282-0) | 1 | 71.63 | 2,000 | 80 | 2003 |
| 25.10.24 | ±ÝÈ£2Â÷ºô¶ó | 1 | 60.6 | 10,000 | 0 | 2001 |
| 25.10.23 | ±Ýºû¸¶À»(³ªµ¿) | 1 | 73.04 | 3,000 | 80 | 2022 |
| 25.10.22 | ÁÖ¹Î¾ÆÆ®ºô(Bµ¿) | 1 | 75.66 | 10,000 | | 2003 |
| 25.10.19 | »ï¿ì±×¸°ºô¶ó(Aµ¿) | 4 | 76.32 | 1,000 | 40 | 1996 |
| 25.10.17 | ¿µ¿ìÆÛ½ºÆ®102µ¿ | 3 | 72.43 | 3,000 | 70 | 2023 |
| 25.10.16 | »ïȯ½ºÅ¸ÆÓ¸®½º102µ¿ | 3 | 73.125 | 22,000 | 0 | 2022 |
| 25.10.16 | °üÀ½±×¸°ºô¶ó(A,Bµ¿) | 2 | 68.64 | 2,000 | 60 | 1997 |
| 25.10.15 | ¿µ¿ìÆÛ½ºÆ®102µ¿ | 4 | 72.43 | 2,000 | 110 | 2023 |
| 25.10.15 | ´ë¿µÄ³½½(106µ¿) | 4 | 66.7 | 21,000 | | 2019 |
| 25.10.14 | ¼º±¤ºô(101µ¿) | 2 | 59.78 | 2,000 | 65 | 2013 |
| 25.10.13 | õÁöºô¶ó(Cµ¿) | 3 | 54.17 | 6,000 | 15 | 2012 |
| 25.10.12 | ±×·£µåÇÏÀÓ(105µ¿) | 2 | 68.7 | 20,000 | | 2019 |
| 25.10.11 | ½ã·¹ÀÌÅ©ºôA | 2 | 71.4 | 1,000 | 65 | 2008 |
| 25.10.10 | ¿µ¿ìÆÛ½ºÆ®102µ¿ | 2 | 72.43 | 2,000 | 80 | 2023 |
| 25.10.10 | ¿µ¿ìÆÛ½ºÆ®102µ¿ | 2 | 72.43 | 3,000 | 70 | 2023 |
| 25.10.10 | »ïÆòȨŸ¿î104µ¿ | 2 | 74.91 | 10,000 | 0 | 2002 |
| 25.10.05 | ¿µ¿ìÆÛ½ºÆ®101µ¿ | 4 | 73.23 | 3,000 | 110 | 2023 |
| 25.10.03 | ¾çÁö»çÀκô(103µ¿) | 3 | 48.205 | 10,800 | | 2015 |
| 25.10.01 | ºÎÀÚ¸¶À»D | 3 | 68.02 | 29,000 | | 2023 |
| 25.10.01 | ´ë¿µÆÄÅ©(106µ¿) | 3 | 59.19 | 15,000 | | 2015 |
| 25.09.28 | ÁøÀÀÇÏÀÌÃ÷ºô¸®Áö | 3 | 77.19 | 1,000 | 55 | 1996 |
| 25.09.25 | ÁÖ¸ñ1µ¿¸®¹öÄ«¿îƼ | 1 | 76.4 | 16,800 | | 2010 |
| 25.09.25 | ÇѼººô¶ó102µ¿ | 1 | 59.87 | 11,300 | | 2004 |
| 25.09.25 | ¶óµ¥ÆÎ½º(Aµ¿) | 3 | 59.04 | 13,800 | | 2012 |
| 25.09.23 | ±×·£µåÇÏÀÓ(103µ¿) | 1 | 67.765 | 13,000 | 45 | 2018 |
| 25.09.23 | ¾ÆÆ®¸®¿ò(102,103) | 3 | 72.6 | 32,000 | | 2023 |
| 25.09.22 | õÁöºô¶ó(Aµ¿) | 3 | 54 | 1,000 | 45 | 2012 |
| 25.09.20 | Ⱦöºô¶ó(104µ¿) | 1 | 55.93 | 2,000 | 60 | 2017 |
| 25.09.20 | ´ºÈѹ̸®Å¸¿î(591-0) | 3 | 73.28 | 16,000 | | 2009 |
| 25.09.17 | ÀºÇýºô(242-31) | 4 | 58.45 | 8,500 | 0 | 2012 |
| 25.09.15 | Èñ¸ÁÇÏÀ̺ô(103µ¿) | 3 | 67.95 | 18,200 | | 2020 |
| 25.09.12 | µ¿¸²ºô¶ó(101µ¿) | 4 | 76.44 | 1,000 | 80 | 2010 |
| 25.09.11 | ±¤µ¿Ç³°æÃ¤(107µ¿) | 1 | 72.825 | 3,000 | 70 | 2017 |
| 25.09.11 | º°ºû¸¶À»Aµ¿ | 3 | 62.9 | 300 | 85 | 2020 |
| 25.09.10 | ¶óµ¥ÆÎ½º(Aµ¿) | 4 | 68.94 | 2,000 | 65 | 2012 |
| 25.09.09 | ±Ý¼ººô¶ó103µ¿ | 3 | 77.26 | 2,000 | 60 | 2003 |
| 25.09.09 | ½ã·¹ÀÌÅ©ºôA | 2 | 71.4 | 11,500 | | 2008 |
| 25.09.08 | ±¤µ¿Ç³°æÃ¤(103µ¿) | 3 | 71.925 | 25,450 | | 2017 |
| 25.09.04 | ½ÅõÁöÀü¿øºôB | 3 | 76.06 | 2,000 | 60 | 2007 |
| 25.09.04 | ±×¸°ºôAµ¿ | 2 | 76.85 | 11,500 | 0 | 2009 |
| 25.09.03 | û¿ìŸ¿îAµ¿ | 3 | 75.65 | 1,000 | 60 | 2003 |
| 25.09.03 | ÁøÀÀÀü¿øºô¶óÆ® | 4 | 76.55 | 6,400 | | 1998 |
| 25.09.02 | ȨŸ¿îºô(105µ¿) | 3 | 69.625 | 1,000 | 70 | 2011 |
| 25.09.02 | ÇѼººô¶ó102µ¿ | 1 | 59.87 | 2,000 | 60 | 2004 |
| 25.09.01 | ¿¡ÄÚºô(Cµ¿) | 2 | 65.35 | 14,900 | | 2017 |
| 25.09.01 | ¿¡ÄÚºôBµ¿ | 2 | 58.82 | 18,000 | | 2018 |
| 25.08.30 | ±Ý¼ºÄ³½½B | 4 | 76.28 | 1,000 | 70 | 2008 |
| 25.08.29 | Çູºô(°¡) | 3 | 57.72 | 200 | 28 | 2015 |
| 25.08.25 | ±¤È£±×¸°ºô¶óAµ¿ | 2 | 66.36 | 1,000 | 50 | 1996 |
| 25.08.22 | ±×¸°ºôBµ¿ | 2 | 76.25 | 12,800 | | 2009 |
| 25.08.22 | ¼º¿ø¾ÆÆ®ºô | 3 | 76.66 | 500 | 55 | 2003 |
| 25.08.21 | ¼º¿ø½ºÄ«À̺ä | 2 | 51.83 | 8,000 | 0 | 2015 |
| 25.08.21 | º°ºû¸¶À»Bµ¿ | 3 | 67.41 | 2,000 | 80 | 2020 |
| 25.08.18 | ³ëºí·¹½º109µ¿ | 2 | 75.01 | 14,500 | | 2011 |
| 25.08.15 | Èñ¸ÁÇÏÀ̺ô(102µ¿) | 3 | 67.51 | 17,000 | | 2018 |
| 25.08.15 | ¼º½ÉÇÏÀ̺ô(Aµ¿) | 3 | 55.63 | 1,000 | 70 | 2017 |
| 25.08.15 | ¼º½ÉÇÏÀ̺ô(Aµ¿) | 3 | 55.63 | 1,000 | 70 | 2017 |
| 25.08.14 | º°ºû¸¶À»Aµ¿ | 1 | 73.29 | 34,000 | | 2022 |
| 25.08.13 | Àü¿øºô¸®Áö(1µ¿) | 2 | 82.11 | 16,500 | | 2010 |
| 25.08.13 | ¼º½ÉÇÏÀ̺ô(Bµ¿) | 3 | 55.31 | 2,500 | 60 | 2017 |
| 25.08.13 | ¾ÆÆ®ºô(102µ¿) | 2 | 58.87 | 14,000 | | 2017 |
| 25.08.13 | AinSweet(201µ¿,202µ¿,2 | 2 | 74.47 | 27,000 | | 2022 |
| 25.08.13 | »ïÆòȨŸ¿î104µ¿ | 2 | 74.91 | 10,500 | | 2002 |
| 25.08.12 | ¿¹¿îºô(101µ¿) | 2 | 59.78 | 3,000 | 50 | 2012 |
| 25.08.11 | ȨŸ¿îºô(104µ¿) | 1 | 69.91 | 2,000 | 70 | 2011 |
| 25.08.11 | ÇÁ¸®¹Ì¾öºä | 3 | 72.15 | 11,000 | 0 | 2021 |
| 25.08.11 | AinSweet(201µ¿,202µ¿,2 | 3 | 74.34 | 27,000 | | 2022 |
| 25.08.11 | ÇÁ¸®¹Ì¾öºä | 3 | 72.15 | 19,600 | 10 | 2021 |
| 25.08.07 | ½ã¸Ç¼ÇBµ¿ | 1 | 73.385 | 5,000 | 0 | 2006 |
| 25.08.05 | ÀºÇýºô(242-31) | 4 | 58.45 | 6,000 | | 2012 |
| 25.08.05 | ´ºÈѹ̸®Å¸¿î104µ¿ | 3 | 74.54 | 15,000 | 0 | 2009 |
| 25.07.27 | °µ¿±×¸°ºô¶ó | 2 | 74.96 | 2,000 | 55 | 1997 |
| 25.07.22 | ÀÏ½ÂÆÓ¸®½º(103µ¿) | 1 | 61.12 | 20,000 | | 2017 |
| 25.07.22 | ¿¹¸²ºô¸®ÁöBµ¿ | 4 | 57.78 | 1,000 | 83 | 2016 |
| 25.07.21 | ¼£·ÎÃ÷ºô(105µ¿) | 2 | 72.95 | 2,000 | 75 | 2017 |
| 25.07.19 | »ï¼º±×¸°ºô(103µ¿) | 4 | 56.58 | 13,400 | 0 | 2015 |
| 25.07.18 | ´õ½£(101µ¿,102µ¿,103µ¿) | 2 | 73.95 | 36,000 | | 2023 |
| 25.07.17 | Èú¸µÇϿ콺(Aµ¿,Bµ¿) | 4 | 75.14 | 100 | 70 | 2016 |
| 25.07.17 | »ïȯºô¶ó(Aµ¿) | 1 | 76.295 | 16,000 | | 2010 |
| 25.07.16 | ÇÁ¸®¹Ì¾öºä103 | 2 | 78.06 | 2,000 | 100 | 2022 |
| 25.07.14 | »ïȯ½ºÅ¸ÆÓ¸®½º101µ¿ | 2 | 72.295 | 28,000 | 0 | 2022 |
| 25.07.13 | ºÎÀÚ¸¶À»C | 3 | 58.35 | 26,700 | | 2023 |
| 25.07.13 | ±×¸°ºôAµ¿ | 2 | 76.85 | 11,400 | 0 | 2009 |
| 25.07.12 | »ïȯ½ºÅ¸ÆÓ¸®½º(106µ¿) | 3 | 72.74 | 23,000 | 0 | 2024 |
| 25.07.09 | Á¤´öºô¶ó2 | 3 | 59.42 | 11,400 | | 2013 |
| 25.07.09 | ´Ù¿ÂÇϿ콺103µ¿ | 2 | 73.33 | 22,000 | | 2018 |
| 25.07.09 | º°ºû¸¶À»Bµ¿ | 1 | 63.18 | 2,000 | 70 | 2020 |
| 25.07.09 | ´Ù¿øº£¸£ºô102µ¿ | 4 | 76.18 | 8,000 | 0 | 2009 |
| 25.07.08 | AinSweet | 3 | 73.83 | 30,000 | | 2024 |
| 25.07.08 | ½ã¸Ç¼ÇBµ¿ | 1 | 73.385 | 15,000 | | 2006 |
| 25.07.04 | Ææ¼Çºô102µ¿ | 4 | 53.2 | 2,000 | 53 | 2008 |
| 25.07.03 | À£Æ®¸®¿ò(B,Cµ¿) | 4 | 61.32 | 500 | 75 | 2017 |
| 25.07.02 | ÀºÇýºô(242-31) | 2 | 52.17 | 2,000 | 40 | 2012 |
| 25.06.29 | »ï¿ì±×¸°ºô¶ó(Aµ¿) | 3 | 76.32 | 1,000 | 40 | 1996 |
| 25.06.29 | ´ë¿µÄ³½½(107µ¿) | 5 | 65.95 | 17,800 | 0 | 2019 |
| 25.06.28 | Ⱦöºô¶ó(101µ¿) | 1 | 55.93 | 1,000 | 55 | 2017 |
| 25.06.27 | ÃÅ©¶óºô(Bµ¿) | 4 | 50.37 | 8,000 | 0 | 2012 |
| 25.06.27 | ½ÅõÁöÀü¿øºôB | 4 | 76.49 | 10,000 | 0 | 2007 |
| 25.06.27 | »êÈ£ºô¶ó | 2 | 74.69 | 7,400 | | 1997 |
| 25.06.26 | »ï¿ìºô¶ó(A,Bµ¿) | 3 | 76.05 | 1,000 | 63 | 1996 |
| 25.06.26 | ÇÁ¸®¹Ì¾öºä(105µ¿) | 4 | 68.93 | 3,000 | 80 | 2020 |
| 25.06.25 | ¿µÈ¸®Ä¡ºô(2µ¿) | 2 | 56.31 | 15,800 | | 2017 |
| 25.06.23 | ±Ýº¸Àü¿øÇÏÀÌÃ÷(³ªµ¿) | 1 | 76.5 | 2,000 | 55 | 1996 |
| 25.06.23 | À£Æ®¸®¿ò(B,Cµ¿) | 1 | 61.32 | 14,200 | 0 | 2017 |
| 25.06.19 | Èѹ̸®Å¸¿î(105µ¿) | 3 | 59.97 | 1,500 | 60 | 2012 |
| 25.06.18 | °æÀÏÄɽ½ | 4 | 83.47 | 12,000 | 0 | 2005 |
| 25.06.17 | ¶óµ¥ÆÎ½º(Bµ¿) | 1 | 57.87 | 11,000 | 0 | 2012 |
| 25.06.17 | ´ö»êºô¶ó(°¡µ¿) | 3 | 74.885 | 11,500 | | 2003 |
| 25.06.16 | ÃÅ©¶óºô(Bµ¿) | 1 | 50.37 | 3,000 | 50 | 2012 |
| 25.06.16 | À£Æ®¸®¿ò(B,Cµ¿) | 3 | 59.85 | 2,000 | 70 | 2017 |
| 25.06.13 | ±¤µ¿Ç³°æÃ¤(106µ¿) | 4 | 72.655 | 18,000 | 0 | 2017 |
| 25.06.12 | °ñµçij½½ | 3 | 60.8 | 36,500 | | 2022 |
| 25.06.10 | ³ë¼Ûºô¶ó | 2 | 76.32 | 500 | 45 | 1996 |
| 25.06.09 | ȨŸ¿îºô(101µ¿) | 3 | 71.29 | 13,000 | | 2011 |
| 25.06.08 | ±×¸°ºô | 3 | 76.59 | 1,000 | 60 | 2011 |
| 25.06.07 | ¿µÈ¸®Ä¡ºô(4µ¿) | 1 | 56.31 | 2,000 | 60 | 2017 |
| 25.06.07 | µ¿¸²ºô¶ó(101µ¿) | 2 | 76.44 | 17,900 | | 2010 |
| 25.06.07 | Ⱦöºô¶ó(102µ¿) | 1 | 55.93 | 12,800 | | 2017 |
| 25.06.06 | ¸í¼±ºô¶ó | 3 | 76.53 | 1,000 | 60 | 1996 |
| 25.06.05 | ±¤µ¿Ç³°æÃ¤ | 1 | 72.8 | 2,000 | 80 | 2016 |
| 25.06.05 | ÇѼºÀü¿ø(ÇѼºÅ¸¿î) | 2 | 69.065 | 24,500 | | 2015 |
| 25.06.05 | ±¤µ¿Ç³°æÃ¤ | 1 | 72.8 | 2,000 | 80 | 2016 |
| 25.06.05 | ÇѼºÀü¿ø(ÇѼºÅ¸¿î) | 2 | 69.065 | 24,500 | | 2015 |
| 25.06.04 | Èñ¸ÁÇÏÀ̺ô(201µ¿) | 2 | 63.18 | 16,000 | 0 | 2018 |
| 25.06.04 | ³ëºí·¹½º107µ¿ | 3 | 75.01 | 14,900 | | 2011 |
| 25.06.03 | ´ºÈѹ̸®Å¸¿î104µ¿ | 3 | 74.54 | 17,300 | | 2009 |
| 25.06.03 | ±Ýºû¸¶À»Cµ¿ | 4 | 67.53 | 2,000 | 90 | 2021 |
| 25.06.02 | Á¤´öºô¶ó3 | 3 | 51.87 | 8,700 | 0 | 2013 |
| 25.06.02 | Á¤´öºô¶ó3 | 3 | 51.87 | 8,800 | 0 | 2013 |
| 25.06.02 | ´õ½£(104µ¿,105µ¿) | 4 | 73.625 | 43,000 | | 2023 |
| 25.06.01 | ÇѾç±×¸°ºô¶ó | 4 | 75.96 | 100 | 20 | 2001 |
| 25.06.01 | ¼ºÀºÇÏÀÌÃ÷Aµ¿ | 4 | 75.69 | 9,000 | 0 | 2003 |
| 25.06.01 | ¾ÆÆ®Æ÷·¹101µ¿ | 3 | 83 | 23,000 | | 2021 |
| 25.05.31 | dz°æ¸¶À»106µ¿ | 2 | 84.19 | 29,000 | | 2021 |
| 25.05.30 | ±¤µ¿Ç³°æÃ¤ | 3 | 72.8 | 21,500 | | 2016 |
| 25.05.28 | »ïȯ¾ÆÆ®ºô(Aµ¿) | 1 | 76.54 | 1,000 | 50 | 2012 |
| 25.05.27 | ¿¡ÄÚºôBµ¿ | 3 | 58.82 | 10,500 | | 2018 |
| 25.05.26 | ȨŸ¿îºô(105µ¿) | 1 | 69.625 | 12,000 | 0 | 2011 |
| 25.05.26 | ȨŸ¿îºô(105µ¿) | 1 | 69.625 | 13,000 | | 2011 |
| 25.05.26 | ³ëºí·¹½º109µ¿ | 4 | 75.01 | 11,000 | 0 | 2011 |
| 25.05.25 | ¿ì¸®ºô(103µ¿) | 2 | 70.13 | 2,000 | 80 | 2019 |
| 25.05.25 | ÁÖ¸ñ»þ³ÚÄ«¿îƼ(6µ¿) | 4 | 67.06 | 8,900 | 0 | 2010 |
| 25.05.25 | ÁÖ¸ñ»þ³ÚÄ«¿îƼ(6µ¿) | 4 | 67.06 | 8,900 | 0 | 2010 |
| 25.05.24 | °üÀ½±×¸°ºô¶ó(A,Bµ¿) | 1 | 76.32 | 1,000 | 55 | 1997 |
| 25.05.24 | û»êºô¶ó | 2 | 98.71 | 13,500 | | 1995 |
| 25.05.23 | »ï¿ì±×¸°ºô¶ó(Aµ¿) | 1 | 76.32 | 11,500 | | 1996 |
| 25.05.22 | ¾ÆÆ®¸®¿ò(101) | 2 | 73.15 | 32,000 | | 2023 |
| 25.05.21 | Èñ¸ÁÇÏÀ̺ô(201µ¿) | 2 | 63.18 | 16,000 | 0 | 2018 |
| 25.05.21 | »ïȯ¸¶µå·¹ºô(102µ¿) | 2 | 76.41 | 16,000 | | 2017 |
| 25.05.21 | Á¦ÀÏ¾ÆÆ®ºô | 3 | 76.83 | 9,500 | 0 | 2002 |
| 25.05.19 | ºê·¹½Ã¾Èºô(Aµ¿) | 2 | 62.5 | 1,500 | 60 | 2017 |
| 25.05.19 | º¸º¸½ººô | 4 | 75.72 | 2,000 | 60 | 2002 |
| 25.05.19 | õÁöÀü¿øºô(Aµ¿) | 1 | 74.37 | 16,500 | | 2009 |
| 25.05.18 | ÇÁ¸®¹Ì¾öºä(105µ¿) | 3 | 75.82 | 20,000 | 0 | 2020 |
