| °¨Á¤°¡ | 245,000,000 ¿ø |
| ÃÖÀú°¡ | (64%) 156,800,000 ¿ø |
| º¸Áõ±Ý | (10%) 15,680,000 ¿ø |
| û±¸¾× | 140,223,193 ¿ø |
¼¿ïƯº°½Ã Áß±¸ ¹¬Á¤µ¿ 32-5 Ãæ¹«·Î¿ª½ºÀ§Æ®¿¥ 10Ãþ1005È£
| »ç°Ç¹øÈ£ |
2025Ÿ°æ809
|
| °æ¸ÅÁ¾·ù | ºÎµ¿»êÀÓÀǰæ¸Å |
| ¸Å°¢´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
| ¸Å°¢±âÀÏ |
2025.12.23(È) 10:00
ÀÔÂû 7ÀÏÀü
|
| ÅäÁö¸éÀû | 4.29§³(1.30 Æò) |
| °Ç¹°¸éÀû | 18.57§³(5.62 Æò) |
| 乫/¼ÒÀ¯ÀÚ | ½ÅOO / ½ÅOO |
| ä±ÇÀÚ | ÁÖOOO OOOO |
»ç°Ç¹øÈ£¸¦ ¾Ë·ÁÁÖ¼¼¿ä - 2025 Ÿ°æ 809
±âÀϳ»¿ª
| °æ°ú |
³¯Â¥ |
Àú°¨ |
ÃÖÀú°¡ |
°á°ú |
| Á¢¼öÀÏ |
2025-03-10 |
°æ¸ÅÁ¢¼ö |
~0ÀÏ |
2025-03-10 |
°æ¸Å°³½Ã°áÁ¤ |
~74ÀÏ |
2025-05-23 |
¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ |
~218ÀÏ |
2025-10-14 |
100% |
245,000,000 |
À¯Âû |
~253ÀÏ |
2025-11-18 |
80% |
196,000,000 |
À¯Âû |
~288ÀÏ |
2025-12-23 |
64% |
156,800,000 |
ÁøÇà |
°¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï |
ÁÖ¼Ò |
±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç |
¸éÀû |
ºñ°í |
´ëÁö±Ç
|
¹¬Á¤µ¿ 32-5 |
649.7ºÐÀÇ 4.29 |
4.29 §³ (1.30Æò)
|
|
°Ç¹°
|
¹¬Á¤µ¿ 32-5 |
10Ãþ1005È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ |
18.57 §³ (5.62Æò)
|
|
±¹ÅäºÎ½Ç°Å·¡°¡ ¼¿ïƯº°½Ã Áß±¸ ¹¬Á¤µ¿
| °è¾àÀÏ | °Ç¹°¸íĪ | Ãþ | Àü¿ë | ±Ý¾× | °ÇÃà |
| °Å·¡³»¿ªÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. |
| °è¾àÀÏ | °Ç¹°¸íĪ | Ãþ | Àü¿ë | º¸Áõ±Ý | ¿ù¼¼ | °ÇÃà |
| 25.11.14 | Ãæ¹«·Î¿ª ½ºÀ§Æ®¿¥ | 12 | 18.57 | 22,000 | 0 | 2021 |
| 25.11.06 | Ãæ¹«·Î¿ª ½ºÀ§Æ®¿¥ | 11 | 18.97 | 1,500 | 86 | 2021 |
| 25.09.22 | Ãæ¹«·Î¿ª ½ºÀ§Æ®¿¥ | 9 | 18.97 | 21,900 | | 2021 |
| 25.09.19 | Ãæ¹«·Î¿ª ½ºÀ§Æ®¿¥ | 9 | 18.97 | 21,900 | | 2021 |
| 25.09.07 | Ãæ¹«·Î¿ª ½ºÀ§Æ®¿¥ | 7 | 18.57 | 1,000 | 89 | 2021 |
| 25.08.10 | Ãæ¹«·Î¿ª ½ºÀ§Æ®¿¥ | 8 | 18.57 | 2,000 | 92 | 2021 |
| 25.07.25 | Ãæ¹«·Î¿ª ½ºÀ§Æ®¿¥ | 9 | 18.57 | 20,000 | 0 | 2021 |
| 25.07.15 | Ãæ¹«·Î¿ª ½ºÀ§Æ®¿¥ | 13 | 18.57 | 23,000 | 0 | 2021 |
| 25.06.23 | Ãæ¹«·Î¿ª ½ºÀ§Æ®¿¥ | 8 | 18.57 | 5,000 | 75 | 2021 |
| 25.06.18 | Ãæ¹«·Î¿ª ½ºÀ§Æ®¿¥ | 11 | 18.57 | 3,000 | 84 | 2021 |
| 25.06.18 | Ãæ¹«·Î¿ª ½ºÀ§Æ®¿¥ | 11 | 18.57 | 3,000 | 84 | 2021 |
| 25.05.31 | Ãæ¹«·Î¿ª ½ºÀ§Æ®¿¥ | 9 | 18.57 | 22,000 | 0 | 2021 |
| 25.05.26 | Ãæ¹«·Î¿ª ½ºÀ§Æ®¿¥ | 12 | 18.97 | 24,000 | 0 | 2021 |
| 25.05.17 | Ãæ¹«·Î¿ª ½ºÀ§Æ®¿¥ | 13 | 18.57 | 5,000 | 78 | 2021 |
| 25.05.15 | Ãæ¹«·Î¿ª ½ºÀ§Æ®¿¥ | 12 | 18.57 | 23,100 | 0 | 2021 |
| 25.05.12 | Ãæ¹«·Î¿ª ½ºÀ§Æ®¿¥ | 6 | 18.57 | 20,396 | 0 | 2021 |
| 25.05.10 | Ãæ¹«·Î¿ª ½ºÀ§Æ®¿¥ | 13 | 18.57 | 24,000 | 0 | 2021 |
| 25.04.30 | Ãæ¹«·Î¿ª ½ºÀ§Æ®¿¥ | 7 | 18.57 | 21,525 | 0 | 2021 |
| 25.04.17 | Ãæ¹«·Î¿ª ½ºÀ§Æ®¿¥ | 6 | 18.47 | 22,000 | 0 | 2021 |
| 25.04.15 | Ãæ¹«·Î¿ª ½ºÀ§Æ®¿¥ | 8 | 18.57 | 22,000 | 0 | 2021 |
| 25.04.15 | Ãæ¹«·Î¿ª ½ºÀ§Æ®¿¥ | 11 | 18.57 | 22,000 | 0 | 2021 |
| 25.02.28 | Ãæ¹«·Î¿ª ½ºÀ§Æ®¿¥ | 14 | 18.57 | 1,000 | 105 | 2021 |
| 25.02.23 | Ãæ¹«·Î¿ª ½ºÀ§Æ®¿¥ | 8 | 18.57 | 20,475 | 0 | 2021 |
| 25.02.21 | Ãæ¹«·Î¿ª ½ºÀ§Æ®¿¥ | 13 | 18.97 | 5,000 | 75 | 2021 |
| 25.02.13 | Ãæ¹«·Î¿ª ½ºÀ§Æ®¿¥ | 6 | 18.57 | 10,000 | 60 | 2021 |
| 24.12.18 | Ãæ¹«·Î¿ª ½ºÀ§Æ®¿¥ | 9 | 18.97 | 23,000 | 0 | 2021 |
| 24.11.14 | Ãæ¹«·Î¿ª ½ºÀ§Æ®¿¥ | 11 | 18.97 | 1,500 | 82 | 2021 |
| 24.10.17 | Ãæ¹«·Î¿ª ½ºÀ§Æ®¿¥ | 12 | 18.57 | 23,000 | 0 | 2021 |
| 24.09.30 | Ãæ¹«·Î¿ª ½ºÀ§Æ®¿¥ | 9 | 18.47 | 21,000 | 0 | 2021 |
| 24.09.28 | Ãæ¹«·Î¿ª ½ºÀ§Æ®¿¥ | 7 | 18.57 | 1,000 | 90 | 2021 |
| 24.08.13 | Ãæ¹«·Î¿ª ½ºÀ§Æ®¿¥ | 8 | 18.57 | 7,000 | 60 | 2021 |
| 24.07.30 | Ãæ¹«·Î¿ª ½ºÀ§Æ®¿¥ | 8 | 18.57 | 2,000 | 90 | 2021 |
| 24.07.06 | Ãæ¹«·Î¿ª ½ºÀ§Æ®¿¥ | 13 | 18.97 | 5,000 | 75 | 2021 |
| 24.07.03 | Ãæ¹«·Î¿ª ½ºÀ§Æ®¿¥ | 9 | 18.57 | 23,000 | 0 | 2021 |
| 24.07.02 | Ãæ¹«·Î¿ª ½ºÀ§Æ®¿¥ | 7 | 18.47 | 1,000 | 88 | 2021 |
| 24.05.27 | Ãæ¹«·Î¿ª ½ºÀ§Æ®¿¥ | 13 | 18.57 | 22,500 | 0 | 2021 |
| 24.05.15 | Ãæ¹«·Î¿ª ½ºÀ§Æ®¿¥ | 6 | 18.57 | 21,000 | 0 | 2021 |
| 24.05.10 | Ãæ¹«·Î¿ª ½ºÀ§Æ®¿¥ | 9 | 18.57 | 21,000 | 0 | 2021 |
| 24.03.23 | Ãæ¹«·Î¿ª ½ºÀ§Æ®¿¥ | 6 | 18.57 | 22,000 | 0 | 2021 |
| 24.02.15 | Ãæ¹«·Î¿ª ½ºÀ§Æ®¿¥ | 9 | 18.57 | 15,000 | 24 | 2021 |
| 24.01.03 | Ãæ¹«·Î¿ª ½ºÀ§Æ®¿¥ | 6 | 18.97 | 20,000 | 0 | 2021 |
µî±âºÎµîº» ¿ä¾à(°Ç¹°)
| |
Á¢¼öÀÏÀÚ |
µî±â¸ñÀû/±Ç¸®ÀÚ |
±Ç¸®±Ý¾× |
±âÁØ |
| 1 |
2021³â5¿ù18ÀÏ |
¼ÒÀ¯±Ç
½ÅOO
|
|
¼Ò¸ê |
| 2 |
2021³â5¿ù18ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç
(OOOO
|
168,000,000 |
¼Ò¸ê±âÁØ |
| 3 |
2024³â12¿ù6ÀÏ |
°¡¾Ð·ù
(OOOO
|
41,252,708 |
¼Ò¸ê |
| 4 |
2024³â12¿ù27ÀÏ |
°¡¾Ð·ù
¿ìOOOO
|
30,333,798 |
¼Ò¸ê |
| 5 |
2025³â2¿ù3ÀÏ |
¾Ð·ù
±¹
|
|
¼Ò¸ê |
| 6 |
2025³â3¿ù10ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å
(OOOO
|
|
¼Ò¸ê |
| 7 |
2025³â4¿ù14ÀÏ |
°¡¾Ð·ù
ÈïOOOO
|
25,031,630 |
¼Ò¸ê |
ÀÓÂ÷ÀÎÇöȲ (¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ: 2025-05-23)
| ÀÓÂ÷ÀÎ |
¿ëµµ/Á¡À¯ |
º¸Áõ±Ý/¿ù¼¼ |
´ëÇ×·Â |
| ÀüÀÔÀÏ/È®Á¤ÀÏ |
¹è´ç¿ä±¸ |
ºñ°í |
| ǥOO |
1005È£ |
50,000,000
[¿ù]641,000 |
X |
2021.07.08. 2024.07.24. |
2025.5.15. |
2023.06.26.~ |
¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å ±è´ëÇ¥ Çٽɺм®
³«Âû ÈÄ¿¡ µî±âºÎ»ó ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â ±Ç¸®´Â ¾ø½À´Ï´Ù.
´ë·«ÀûÀÎ °ËÅäÀǰßÀ̹ǷΠÀÔÂûÀü¿¡ Àü¹®°¡ÀÇ Á¶¾ðÀ» Âü°íÇØ º¸½Ã±æ ±ÇÇØµå¸³´Ï´Ù.
|
Àüü ÄÁ¼³ÆÃÀÌ ºÎ´ã½º·¯¿ì½Å°¡¿ä? ±Ç¸®ºÐ¼®¸¸ ÀÇ·ÚÇϼŵµ ±¦Âú½À´Ï´Ù!
½Ç¼Ó ÀÖ°Ô Çٽɸ¸ ´ãÀº ±Ç¸®ºÐ¼® ¼ºñ½º!! (±Ç¸®ºÐ¼® + ½Ã¼¼Á¶»ç + ³«Âû°¡ »êÁ¤ + ÀÔÂûÇ¥ ÀÛ¼º¹æ¹ý ±îÁö)
ÃÖ´ë Àüü ÄÁ¼³ÆÃ ºñ¿ëÀÇ 10% ¼öÁØ !!
|
|
ÁÖÀÇ»çÇ× (ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏ: 2021.05.18.±ÙÀú´ç±Ç ¼³Á¤)
| ¸Å°¢À¸·Î ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸®: |
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç: |
|
¡Ø¹Ì³³°ü¸®ºñ(°ø¿ë) Àμö¿©ºÎ¸¦ ÀÔÂû Àü¿¡ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù
|
Áö¿ªºÐ¼®
| Çб³¸í |
ÀüȹøÈ£ |
ÁÖ¼Ò |
Á÷¼±°Å¸® |
| ¹ý¿ø |
¼¿ïÁß¾ÓÁö¹æ¹ý¿ø (065-94)¼¿ïƯº°½Ã ¼Ãʱ¸ ¼ÃÊÁß¾Ó·Î 157 (¼Ãʵ¿) ´ëÇ¥ : 02)530-1114, ¾ß°£ : 02)530-1280/536-8003 °üÇÒÁö¿ª : Á¾·Î±¸, Áß±¸, °³²±¸, ¼Ãʱ¸, °ü¾Ç±¸, µ¿ÀÛ±¸ |
| µî±â¼Ò |
¼¿ïÁß¾ÓÁö¹æ¹ý¿ø º»¿ø Áߺεî±â¼Ò (´ëÇ¥:1544-0773, ÆÑ½º:(02)756-0999, ¼¿ïƯº°½Ã Áß±¸ ¼¼Ò¹®·Î11±æ 34 (¼¼Ò¹®µ¿ 37-8)) |
| ¼¼¹«¼ |
Áߺμ¼¹«¼ (´ëÇ¥:02-2260-92, ÆÑ½º:02-2268-0582, ¼¿ï Áß±¸ ¼Ò°ø·Î 70(Ãæ¹«·Î1°¡ 21-1)) |
Àαٳ«ÂûÅë°è
| ±â°£ |
¸Å°¢°Ç¼ö |
Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
| 3°³¿ù |
3°Ç |
200,000,000¿ø 105,626,667¿ø |
48% 8.7ȸ |
| 6°³¿ù |
6°Ç |
311,833,333¿ø 250,549,667¿ø |
70% 4.8ȸ |
| 12°³¿ù |
11°Ç |
274,090,909¿ø 228,581,636¿ø |
78% 3.9ȸ |
º» °æ¸ÅÁ¤º¸´Â ¹ý¿øÀÚ·á¿Í ÀÏÄ¡Çϵµ·Ï ÇÏ¿´À¸³ª ±Ç¸®»çÇ׺¯µ¿, ÀÔ·ÂÂø¿À µîÀÇ ¿øÀÎÀ¸·Î »ç½Ç°ú ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌ¿ë¾à°ü¿¡ ÀǰЏéÃ¥Á¶°ÇÀ¸·Î Á¦°øµÊÀ» ¾Ë¸®¸ç, °æ¸ÅÀÔÂû½Ã ¹Ýµå½Ã °ü·Ã °øºÎ¸¦ ÀçÈ®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
º¸´Ù Æí¸®ÇÑ °æ¸ÅÁ¤º¸ Á¦°øÀ» À§ÇØ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î °³¼±ÇϰڽÀ´Ï´Ù. ÀÌ¿ëÇØ Áּż °¨»çÇÕ´Ï´Ù.