°¨Á¤°¡ | 317,000,000 ¿ø |
ÃÖÀú°¡ | (100%) 317,000,000 ¿ø |
º¸Áõ±Ý | (10%) 31,700,000 ¿ø |
û±¸¾× | 12,876,787 ¿ø |
°¿øÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ Ãáõ½Ã ½ÂÁö°ñ±æ16¹ø±æ 47, 1011µ¿ 7Ãþ704È£ (Åð°èµ¿,¶ß¶õ侯ÆÄÆ®)
°¿øÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ Ãáõ½Ã Åð°èµ¿ 1031
»ç°Ç¹øÈ£ |
2024Ÿ°æ3264
|
Áߺ¹»ç°Ç | Áߺ¹ 2023Ÿ°æ54784, |
°æ¸ÅÁ¾·ù | ºÎµ¿»êÀÓÀǰæ¸Å |
¸Å°¢´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
¸Å°¢±âÀÏ |
2025.06.16(¿ù) 10:00
ÀÔÂû 8ÀÏÀü
|
ÅäÁö¸éÀû | 60.36§³(18.26 Æò) |
°Ç¹°¸éÀû | 84.94§³(25.69 Æò) |
乫/¼ÒÀ¯ÀÚ | ¾ÈOO / ¾ÈOO |
ä±ÇÀÚ | ±ÇOO |
±âÀϳ»¿ª
°æ°ú |
³¯Â¥ |
Àú°¨ |
ÃÖÀú°¡ |
°á°ú |
Á¢¼öÀÏ |
2024-12-27 |
°æ¸ÅÁ¢¼ö |
~0ÀÏ |
2024-12-27 |
°æ¸Å°³½Ã°áÁ¤ |
~110ÀÏ |
2025-04-16 |
¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ |
~171ÀÏ |
2025-06-16 |
100% |
317,000,000 |
ÁøÇà |
°¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï |
ÁÖ¼Ò |
±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç |
¸éÀû |
ºñ°í |
´ëÁö±Ç
|
Åð°èµ¿ 1031 |
43097.7ºÐÀÇ 60.3630 |
60.363 §³ (18.26Æò)
|
|
°Ç¹°
|
Åð°èµ¿ 1031 |
1011µ¿ 7Ãþ704È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ |
84.94 §³ (25.69Æò)
|
|
Âü°í »çÇ× |
- ½ÅûºÎµ¿»êÀº ÁÖ°Å¿ë ¾ÆÆÄÆ®ÀÓ.[»çÁø 1] |
°ÇÃ๰ÇöȲ
¼ÒÀçÁö |
°¿øÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ Ãáõ½Ã Åð°èµ¿ 1031¹øÁö |
´ëÁö¸éÀû |
|
¿¬¸éÀû |
6173.726§³ (1870.83Æò) |
°ÇÃà¸éÀû |
532.794§³ (161.45Æò) |
¿ëÀû·ü»êÁ¤ ¿¬¸éÀû |
6146.672§³ (1862.63Æò) |
°ÇÆóÀ² |
|
¿ëÀû·ü |
|
Áö»óÃþ¼ö |
14Ãþ |
ÁöÇÏÃþ¼ö |
1Ãþ |
ÁÖ¿ëµµ |
°øµ¿ÁÖÅà |
±¸Á¶ |
ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ |
Âø°øÀÏÀÚ |
2004.03.01 |
»ç¿ë½ÂÀÎÀÏÀÚ |
2006.04.25 |
°ÇÃ๰Ãþº°ÇöȲ [º¸±â]Ãþº° | ±¸Á¶ | ¿ëµµ | ¸éÀû |
---|
1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 426.829§³ (129.34Æò) | 2Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 659.812§³ (199.94Æò) | 3Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 659.812§³ (199.94Æò) | 4Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 659.812§³ (199.94Æò) | 5Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 659.812§³ (199.94Æò) | 6Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 659.812§³ (199.94Æò) | 7Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 659.812§³ (199.94Æò) | 8Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 659.812§³ (199.94Æò) | 9Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 659.812§³ (199.94Æò) | 10Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 659.812§³ (199.94Æò) | 11Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 659.812§³ (199.94Æò) | 12Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 659.812§³ (199.94Æò) | 13Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 659.812§³ (199.94Æò) | 14Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 659.812§³ (199.94Æò) | 15Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 659.812§³ (199.94Æò) | Áö1 | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ÇÇÆ®Åë·Î | 40.581§³ (12.3Æò) |
|
±¹ÅäºÎ½Ç°Å·¡°¡ °¿øÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ Ãáõ½Ã Åð°èµ¿
°è¾àÀÏ | ART | Ãþ | Àü¿ë | ±Ý¾× | °ÇÃà |
24.03.30 | ¶ß¶õä | 14 | 84.94 | 30,400 | 2006 |
24.03.01 | ¶ß¶õä | 13 | 84.94 | 29,800 | 2006 |
24.02.22 | ¶ß¶õä | 10 | 84.94 | 31,000 | 2006 |
24.02.21 | ¶ß¶õä | 6 | 84.94 | 29,500 | 2006 |
24.02.18 | ¶ß¶õä | 2 | 84.94 | 29,000 | 2006 |
24.02.18 | ¶ß¶õä | 13 | 84.94 | 30,000 | 2006 |
24.02.16 | ¶ß¶õä | 5 | 84.94 | 28,600 | 2006 |
24.01.20 | ¶ß¶õä | 8 | 84.94 | 28,700 | 2006 |
24.01.20 | ¶ß¶õä | 10 | 84.94 | 27,900 | 2006 |
24.01.19 | ¶ß¶õä | 8 | 84.94 | 28,500 | 2006 |
24.01.12 | ¶ß¶õä | 15 | 84.94 | 30,000 | 2006 |
24.01.11 | ¶ß¶õä | 13 | 84.94 | 30,200 | 2006 |
24.01.10 | ¶ß¶õä | 6 | 84.94 | 26,500 | 2006 |
24.01.06 | ¶ß¶õä | 12 | 84.94 | 29,800 | 2006 |
°è¾àÀÏ | ART | Ãþ | Àü¿ë | º¸Áõ±Ý | ¿ù¼¼ | °ÇÃà |
25.05.23 | ¶ß¶õä | 5 | 84.94 | 32,000 | | 2006 |
25.05.23 | ¶ß¶õä | 3 | 84.94 | 32,000 | | 2006 |
25.05.19 | ¶ß¶õä | 11 | 84.94 | 27,100 | | 2006 |
25.05.19 | ¶ß¶õä | 3 | 84.94 | 5,000 | 70 | 2006 |
25.05.17 | ¶ß¶õä | 1 | 84.94 | 1,000 | 75 | 2006 |
25.05.13 | ¶ß¶õä | 5 | 84.94 | 26,800 | | 2006 |
25.05.10 | ¶ß¶õä | 13 | 84.89 | 27,800 | | 2006 |
25.04.25 | ¶ß¶õä | 1 | 84.94 | 23,000 | 0 | 2006 |
25.04.23 | ¶ß¶õä | 8 | 84.94 | 28,000 | | 2006 |
25.04.22 | ¶ß¶õä | 9 | 84.94 | 27,500 | | 2006 |
25.04.14 | ¶ß¶õä | 12 | 84.94 | 3,000 | 90 | 2006 |
25.04.13 | ¶ß¶õä | 10 | 84.94 | 3,000 | 95 | 2006 |
25.04.12 | ¶ß¶õä | 13 | 84.94 | 27,800 | | 2006 |
25.04.07 | ¶ß¶õä | 12 | 84.94 | 3,000 | 90 | 2006 |
25.04.04 | ¶ß¶õä | 2 | 84.94 | 26,300 | | 2006 |
25.04.02 | ¶ß¶õä | 7 | 84.94 | 26,800 | | 2006 |
25.03.29 | ¶ß¶õä | 6 | 84.94 | 28,000 | | 2006 |
25.03.27 | ¶ß¶õä | 9 | 84.94 | 25,000 | 0 | 2006 |
25.03.27 | ¶ß¶õä | 9 | 84.94 | 25,000 | 0 | 2006 |
25.03.26 | ¶ß¶õä | 2 | 84.94 | 2,000 | 90 | 2006 |
25.03.21 | ¶ß¶õä | 15 | 84.94 | 29,000 | | 2006 |
25.03.19 | ¶ß¶õä | 11 | 84.94 | 23,000 | 0 | 2006 |
25.03.14 | ¶ß¶õä | 13 | 84.94 | 28,200 | | 2006 |
25.03.04 | ¶ß¶õä | 6 | 84.94 | 27,800 | | 2006 |
25.03.01 | ¶ß¶õä | 8 | 84.94 | 27,800 | | 2006 |
25.02.22 | ¶ß¶õä | 8 | 84.94 | 28,900 | | 2006 |
25.02.17 | ¶ß¶õä | 13 | 84.94 | 28,800 | | 2006 |
25.02.12 | ¶ß¶õä | 9 | 84.94 | 24,000 | 0 | 2006 |
25.02.06 | ¶ß¶õä | 10 | 84.94 | 29,500 | | 2006 |
25.01.16 | ¶ß¶õä | 8 | 84.94 | 27,200 | | 2006 |
25.01.16 | ¶ß¶õä | 5 | 84.94 | 25,700 | 0 | 2006 |
25.01.14 | ¶ß¶õä | 1 | 84.94 | 25,800 | | 2006 |
25.01.13 | ¶ß¶õä | 7 | 84.94 | 25,500 | 0 | 2006 |
25.01.11 | ¶ß¶õä | 1 | 84.94 | 25,800 | | 2006 |
25.01.11 | ¶ß¶õä | 12 | 84.94 | 27,000 | | 2006 |
25.01.03 | ¶ß¶õä | 11 | 84.94 | 28,000 | | 2006 |
24.12.26 | ¶ß¶õä | 10 | 84.89 | 25,700 | 0 | 2006 |
24.12.21 | ¶ß¶õä | 6 | 84.94 | 28,800 | | 2006 |
24.12.12 | ¶ß¶õä | 9 | 84.89 | 30,500 | | 2006 |
24.12.07 | ¶ß¶õä | 11 | 84.94 | 33,000 | | 2006 |
24.12.05 | ¶ß¶õä | 12 | 84.94 | 27,000 | | 2006 |
24.12.05 | ¶ß¶õä | 4 | 84.94 | 25,500 | 0 | 2006 |
24.12.03 | ¶ß¶õä | 13 | 84.94 | 25,500 | 0 | 2006 |
24.11.26 | ¶ß¶õä | 12 | 84.89 | 24,000 | 0 | 2006 |
24.11.21 | ¶ß¶õä | 8 | 84.94 | 27,700 | | 2006 |
24.11.19 | ¶ß¶õä | 4 | 84.94 | 25,000 | 0 | 2006 |
24.11.04 | ¶ß¶õä | 14 | 84.89 | 30,600 | | 2006 |
24.11.02 | ¶ß¶õä | 8 | 84.94 | 24,000 | 0 | 2006 |
24.10.31 | ¶ß¶õä | 12 | 84.94 | 22,050 | 0 | 2006 |
24.10.31 | ¶ß¶õä | 11 | 84.94 | 20,000 | 0 | 2006 |
24.10.27 | ¶ß¶õä | 6 | 84.94 | 25,000 | 0 | 2006 |
24.10.27 | ¶ß¶õä | 6 | 84.94 | 25,000 | 0 | 2006 |
24.10.25 | ¶ß¶õä | 11 | 84.94 | 24,200 | 0 | 2006 |
24.10.24 | ¶ß¶õä | 8 | 84.94 | 27,300 | | 2006 |
24.10.16 | ¶ß¶õä | 14 | 84.89 | 32,500 | | 2006 |
24.10.14 | ¶ß¶õä | 14 | 84.94 | 27,500 | | 2006 |
24.10.13 | ¶ß¶õä | 12 | 84.94 | 29,000 | | 2006 |
24.10.11 | ¶ß¶õä | 5 | 84.94 | 28,500 | | 2006 |
24.10.04 | ¶ß¶õä | 14 | 84.94 | 25,900 | 0 | 2006 |
24.10.04 | ¶ß¶õä | 4 | 84.94 | 24,000 | 0 | 2006 |
24.09.27 | ¶ß¶õä | 8 | 84.94 | 25,700 | 0 | 2006 |
24.09.25 | ¶ß¶õä | 12 | 84.94 | 23,100 | 0 | 2006 |
24.09.21 | ¶ß¶õä | 7 | 84.94 | 27,200 | | 2006 |
24.09.10 | ¶ß¶õä | 10 | 84.94 | 25,000 | 0 | 2006 |
24.09.10 | ¶ß¶õä | 10 | 84.94 | 25,000 | 0 | 2006 |
24.09.10 | ¶ß¶õä | 13 | 84.94 | 27,800 | | 2006 |
24.09.03 | ¶ß¶õä | 6 | 84.94 | 29,300 | | 2006 |
24.09.03 | ¶ß¶õä | 10 | 84.94 | 28,400 | | 2006 |
24.08.31 | ¶ß¶õä | 2 | 84.94 | 24,000 | 0 | 2006 |
24.08.30 | ¶ß¶õä | 6 | 84.94 | 26,800 | | 2006 |
24.08.23 | ¶ß¶õä | 8 | 84.94 | 28,500 | | 2006 |
24.08.06 | ¶ß¶õä | 6 | 84.94 | 28,500 | | 2006 |
24.08.05 | ¶ß¶õä | 7 | 84.94 | 29,000 | | 2006 |
24.07.30 | ¶ß¶õä | 4 | 84.94 | 27,000 | | 2006 |
24.07.17 | ¶ß¶õä | 6 | 84.89 | 28,500 | | 2006 |
24.07.16 | ¶ß¶õä | 14 | 84.94 | 30,500 | | 2006 |
24.07.14 | ¶ß¶õä | 7 | 84.89 | 27,000 | | 2006 |
24.07.11 | ¶ß¶õä | 6 | 84.94 | 27,400 | | 2006 |
24.07.04 | ¶ß¶õä | 4 | 84.94 | 25,000 | 0 | 2006 |
24.07.04 | ¶ß¶õä | 3 | 84.94 | 22,050 | 0 | 2006 |
24.07.03 | ¶ß¶õä | 2 | 84.94 | 26,500 | 0 | 2006 |
24.07.03 | ¶ß¶õä | 4 | 84.94 | 25,000 | 0 | 2006 |
24.07.03 | ¶ß¶õä | 2 | 84.94 | 25,900 | 0 | 2006 |
24.07.03 | ¶ß¶õä | 4 | 84.94 | 25,000 | 0 | 2006 |
24.07.01 | ¶ß¶õä | 6 | 84.94 | 27,800 | | 2006 |
24.06.26 | ¶ß¶õä | 8 | 84.89 | 23,100 | 0 | 2006 |
24.06.26 | ¶ß¶õä | 8 | 84.89 | 23,100 | 0 | 2006 |
24.06.22 | ¶ß¶õä | 7 | 84.94 | 25,500 | 0 | 2006 |
24.06.17 | ¶ß¶õä | 9 | 84.94 | 23,000 | 0 | 2006 |
24.06.15 | ¶ß¶õä | 4 | 84.94 | 28,500 | | 2006 |
24.06.14 | ¶ß¶õä | 5 | 84.94 | 23,500 | 0 | 2006 |
24.06.08 | ¶ß¶õä | 4 | 84.94 | 28,400 | | 2006 |
24.06.07 | ¶ß¶õä | 11 | 84.94 | 25,000 | 0 | 2006 |
24.06.05 | ¶ß¶õä | 1 | 84.94 | 26,200 | | 2006 |
24.06.01 | ¶ß¶õä | 13 | 84.94 | 29,500 | | 2006 |
24.05.27 | ¶ß¶õä | 11 | 84.94 | 24,000 | 0 | 2006 |
24.05.13 | ¶ß¶õä | 5 | 84.94 | 28,500 | | 2006 |
24.05.13 | ¶ß¶õä | 9 | 84.94 | 22,000 | 0 | 2006 |
24.05.01 | ¶ß¶õä | 3 | 84.89 | 26,700 | | 2006 |
24.05.01 | ¶ß¶õä | 8 | 84.94 | 28,100 | | 2006 |
24.04.21 | ¶ß¶õä | 1 | 84.94 | 26,000 | | 2006 |
24.04.16 | ¶ß¶õä | 5 | 84.94 | 28,800 | | 2006 |
24.04.09 | ¶ß¶õä | 11 | 84.94 | 30,400 | | 2006 |
24.04.08 | ¶ß¶õä | 6 | 84.94 | 25,500 | 0 | 2006 |
24.04.01 | ¶ß¶õä | 10 | 84.94 | 27,000 | 0 | 2006 |
24.03.29 | ¶ß¶õä | 4 | 84.94 | 25,200 | 0 | 2006 |
24.03.01 | ¶ß¶õä | 2 | 84.94 | 14,000 | 20 | 2006 |
24.02.23 | ¶ß¶õä | 5 | 84.94 | 25,200 | 0 | 2006 |
24.02.23 | ¶ß¶õä | 5 | 84.94 | 25,200 | 0 | 2006 |
24.02.12 | ¶ß¶õä | 3 | 84.94 | 24,150 | 0 | 2006 |
24.02.05 | ¶ß¶õä | 15 | 84.94 | 27,000 | 0 | 2006 |
24.02.05 | ¶ß¶õä | 15 | 84.94 | 27,000 | 0 | 2006 |
24.01.31 | ¶ß¶õä | 13 | 84.94 | 27,000 | 0 | 2006 |
24.01.31 | ¶ß¶õä | 13 | 84.94 | 27,000 | 0 | 2006 |
24.01.30 | ¶ß¶õä | 4 | 84.94 | 26,000 | 0 | 2006 |
24.01.18 | ¶ß¶õä | 13 | 84.94 | 3,000 | 95 | 2006 |
24.01.13 | ¶ß¶õä | 11 | 84.94 | 25,200 | 0 | 2006 |
µî±âºÎµîº» ¿ä¾à(°Ç¹°)
|
Á¢¼öÀÏÀÚ |
µî±â¸ñÀû/±Ç¸®ÀÚ |
±Ç¸®±Ý¾× |
±âÁØ |
1 |
2016³â5¿ù20ÀÏ |
¼ÒÀ¯±Ç
¾ÈOO
|
|
¼Ò¸ê |
2 |
2021³â3¿ù22ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç
ÃáOOOO
|
196,800,000 |
¼Ò¸ê±âÁØ |
3 |
2021³â7¿ù13ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç
±ÇOO
|
13,000,000 |
¼Ò¸ê |
4 |
2023³â11¿ù20ÀÏ |
¾Ð·ù
±¹OOOO
|
|
¼Ò¸ê |
5 |
2024³â12¿ù30ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å
±ÇOO
|
|
¼Ò¸ê |
ÀÓÂ÷ÀÎÇöȲ (¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ: 2025-04-16)
¸Å°¢±âÀÏ 7ÀÏÀü¿¡ °ø°íµÇ¿À´Ï È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
|
¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å Á¶¾ð ÇÑ ¸¶µð
ÃëÇÏ ¶Ç´Â Ãë¼ÒµÉ °¡´É¼ºÀº ÀÖÀ¸³ª ±×´ë·Î ÁøÇàµÉ °¡´É¼ºµµ ¸¹½À´Ï´Ù
¼±Çà°æ¸Å¸¦ ½ÅûÇÑ Ã¤±ÇÀÚ°¡ ¹è´ç ¹Þ¾Æ¾ß ÇÒ ±Ý¾×Àº 12,876,787¿øÀ¸·Î °¨Á¤°¡°Ý ´ëºñ »ó´çÈ÷ ÀûÀº ±Ý¾×À̼
°æ¸Å°¡ ÃëÇϵǰųª Ãë¼Ò µÉ °¡´É¼ºÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. ±×·±µ¥ ÈÄÇà°æ¸Å »ç°Ç (Áߺ¹ 2023Ÿ°æ54784,)ÀÌ ÀÖ¾î¼ ÃëÇÏ,Ãë¼ÒµÇÁö ¾Ê°í ÁøÇàµÉ °¡´É¼ºµµ ¸¹½À´Ï´Ù.
|
|
ÁÖÀÇ»çÇ× (ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏ: )
¸Å°¢À¸·Î ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸®: |
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç: |
¡Ø¹Ì³³°ü¸®ºñ(°ø¿ë) Àμö¿©ºÎ¸¦ ÀÔÂû Àü¿¡ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù
|
Áö¿ªºÐ¼®
Çб³¸í |
ÀüȹøÈ£ |
ÁÖ¼Ò |
Á÷¼±°Å¸® |
¹ý¿ø |
ÃáõÁö¹æ¹ý¿ø (243-42)°¿øµµ Ãáõ½Ã °øÁö·Î 284 (È¿ÀÚ2µ¿) ´ëÇ¥ : 033)259-9000 °üÇÒÁö¿ª : Ãáõ½Ã, ÀÎÁ¦±º, ȫõ±º, ¾ç±¸±º, Èõ±º(1½Ã4±º) |
µî±â¼Ò |
ÃáõÁö¹æ¹ý¿ø º»¿ø µî±â°ú (´ëÇ¥:1544-0773, ÆÑ½º:(033)242-8812, °¿øµµ Ãáõ½Ã °øÁö·Î 284 (È¿ÀÚµ¿ 356)) |
¼¼¹«¼ |
Ãáõ¼¼¹«¼ (´ëÇ¥:033-2500-2, ÆÑ½º:033) 252-3589, °¿øµµ Ãáõ½Ã Áß¾Ó·Î 115 (Áß¾Ó·Î3°¡)) |
Àαٳ«ÂûÅë°è
±â°£ |
¸Å°¢°Ç¼ö |
Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
3°³¿ù |
8°Ç |
239,500,000¿ø 204,097,221¿ø |
79% 1.8ȸ |
6°³¿ù |
20°Ç |
201,400,000¿ø 178,006,948¿ø |
85% 1.4ȸ |
12°³¿ù |
40°Ç |
218,925,000¿ø 191,153,402¿ø |
86% 1.2ȸ |
º» °æ¸ÅÁ¤º¸´Â ¹ý¿øÀÚ·á¿Í ÀÏÄ¡Çϵµ·Ï ÇÏ¿´À¸³ª ±Ç¸®»çÇ׺¯µ¿, ÀÔ·ÂÂø¿À µîÀÇ ¿øÀÎÀ¸·Î »ç½Ç°ú ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌ¿ë¾à°ü¿¡ ÀǰЏéÃ¥Á¶°ÇÀ¸·Î Á¦°øµÊÀ» ¾Ë¸®¸ç, °æ¸ÅÀÔÂû½Ã ¹Ýµå½Ã °ü·Ã °øºÎ¸¦ ÀçÈ®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
º¸´Ù Æí¸®ÇÑ °æ¸ÅÁ¤º¸ Á¦°øÀ» À§ÇØ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î °³¼±ÇϰڽÀ´Ï´Ù. ÀÌ¿ëÇØ Áּż °¨»çÇÕ´Ï´Ù.