°¨Á¤°¡ | 542,882,180 ¿ø |
ÃÖÀú°¡ | (49%) 266,013,000 ¿ø |
º¸Áõ±Ý | (10%) 26,601,300 ¿ø |
û±¸¾× | 263,243,041 ¿ø |
´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ ¼ÛÇöµ¿ 1910-26
»ç°Ç¹øÈ£ |
2025Ÿ°æ30158
|
°æ¸ÅÁ¾·ù | ºÎµ¿»êÀÓÀǰæ¸Å |
¸Å°¢´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
¸Å°¢±âÀÏ |
2025.07.15(È) 10:00
ÀÔÂû 31ÀÏÀü
|
ÅäÁö¸éÀû | 184.70§³(55.87 Æò) |
°Ç¹°¸éÀû | 236.54§³(71.55 Æò) |
乫/¼ÒÀ¯ÀÚ | ÀåOO / ÀåOO |
ä±ÇÀÚ | ´ëOOOOOOOOO |
±âÀϳ»¿ª
°æ°ú |
³¯Â¥ |
Àú°¨ |
ÃÖÀú°¡ |
°á°ú |
Á¢¼öÀÏ |
2025-01-06 |
°æ¸ÅÁ¢¼ö |
~1ÀÏ |
2025-01-07 |
°æ¸Å°³½Ã°áÁ¤ |
~93ÀÏ |
2025-04-09 |
¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ |
~127ÀÏ |
2025-05-13 |
100% |
542,882,180 |
À¯Âû |
~155ÀÏ |
2025-06-10 |
70% |
380,018,000 |
À¯Âû |
~190ÀÏ |
2025-07-15 |
49% |
266,013,000 |
ÁøÇà |
°¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï |
ÁÖ¼Ò |
±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç |
¸éÀû |
ºñ°í |
ÅäÁö
|
¼ÛÇöµ¿ 1910-26 |
´ë |
184.7 §³ (55.87Æò)
|
|
°Ç¹°
|
¼ÛÇöµ¿ 1910-26 |
1Ãþ ¼Ò¸ÅÁ¡ ½Ã¸àÆ® |
48 §³ (14.52Æò)
|
|
¼ÛÇöµ¿ 1910-26 |
2Ãþ ÁÖÅà ½Ã¸àÆ® |
46.56 §³ (14.08Æò)
|
|
¼ÛÇöµ¿ 1910-26 |
1Ãþ ÈÀå½Ç ½Ã¸àÆ® |
2.4 §³ (0.73Æò)
|
|
¼ÛÇöµ¿ 1910-26 |
1Ãþ ÁÖÅà ½Ã¸àÆ®º®µ¹Á¶½½·¡ºêÁöºØ |
47.48 §³ (14.36Æò)
|
|
¼ÛÇöµ¿ 1910-26 |
2Ãþ ÁÖÅà ½Ã¸àÆ®º®µ¹Á¶½½·¡ºêÁöºØ |
44.6 §³ (13.49Æò)
|
|
¼ÛÇöµ¿ 1910-26 |
´ÜÃþ º¯¼Ò ½Ã¸àÆ®º®µ¹Á¶½½·¡ºêÁöºØ |
1.0 §³ (0.30Æò)
|
|
Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° |
¼ÛÇö·Î16±æ 71 |
´Ù¿ëµµ½Ç |
12 §³ (3.63Æò)
|
Æ÷ÇÔ
|
¼ÛÇö·Î16±æ 71 |
ÁÖÅÃ |
5.4 §³ (1.63Æò)
|
Æ÷ÇÔ
|
¼ÛÇö·Î16±æ 71 |
´Ù¿ëµµ½Ç |
8.2 §³ (2.48Æò)
|
Æ÷ÇÔ
|
¼ÛÇö·Î16±æ 71 |
Çö°ü |
1.2 §³ (0.36Æò)
|
Æ÷ÇÔ
|
¼ÛÇö·Î16±æ 69-2 |
´Ù¿ëµµ½Ç |
10.8 §³ (3.27Æò)
|
Æ÷ÇÔ
|
¼ÛÇö·Î16±æ 69-2 |
´Ù¿ëµµ½Ç |
3.9 §³ (1.18Æò)
|
Æ÷ÇÔ
|
¼ÛÇö·Î16±æ 69-2 |
´Ù¿ëµµ½Ç |
3.2 §³ (0.97Æò)
|
Æ÷ÇÔ
|
¼ÛÇö·Î16±æ 69-2 |
´Ù¿ëµµ½Ç |
1.8 §³ (0.54Æò)
|
Æ÷ÇÔ
|
Âü°í »çÇ× |
Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° Æ÷ÇÔ
|
°ÇÃ๰ÇöȲ
¼ÒÀçÁö |
´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ ¼ÛÇöµ¿ 1910-26¹øÁö |
´ëÁö¸éÀû |
184.7§³ (55.97Æò) |
¿¬¸éÀû |
93.08§³ (28.21Æò) |
°ÇÃà¸éÀû |
49.8§³ (15.09Æò) |
¿ëÀû·ü»êÁ¤ ¿¬¸éÀû |
93.08§³ (28.21Æò) |
°ÇÆóÀ² |
56.39% |
¿ëÀû·ü |
102.13% |
Áö»óÃþ¼ö |
2Ãþ |
ÁöÇÏÃþ¼ö |
|
ÁÖ¿ëµµ |
´Üµ¶ÁÖÅà |
±¸Á¶ |
º®µ¹±¸Á¶ |
Âø°øÀÏÀÚ |
1983.05.00 |
»ç¿ë½ÂÀÎÀÏÀÚ |
1984.03.16 |
°ÇÃ๰Ãþº°ÇöȲ [º¸±â]Ãþº° | ±¸Á¶ | ¿ëµµ | ¸éÀû |
---|
1Ãþ | ½Ã¸àÆ®º®µ¹Á¶ | ¼Ò¸ÅÁ¡ | 48§³ (14.55Æò) | 1Ãþ | ½Ã¸àÆ®ºí·ÏÁ¶/½º¶óºê | ÈÀå½Ç | 2.4§³ (0.73Æò) | 1Ãþ | ½Ã¸àÆ®º®µ¹Á¶ | ÁÖÅà | 47.48§³ (14.39Æò) | 1Ãþ | ½Ã¸àÆ®ºí·ÏÁ¶/½º¶óºê | ÈÀå½Ç | 1§³ (0.3Æò) | 2Ãþ | ½Ã¸àÆ®º®µ¹Á¶ | ÁÖÅà | 46.56§³ (14.11Æò) | 2Ãþ | ½Ã¸àÆ®º®µ¹Á¶ | ÁÖÅà | 44.6§³ (13.52Æò) |
|
±¹ÅäºÎ½Ç°Å·¡°¡ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ ¼ÛÇöµ¿
°è¾àÀÏ | À¯Çü | ¿¬¸éÀû | ´ëÁö | ±Ý¾× | °ÇÃà |
24.03.28 | ´Ù°¡±¸ | 444.08 | 250.4 | 136,000 | 2022 |
24.03.25 | ´Üµ¶ | 67.32 | 165.1 | 33,000 | 2003 |
24.03.12 | ´Ù°¡±¸ | 230.85 | 143 | 70,000 | 1996 |
24.02.27 | ´Üµ¶ | 137.55 | 133 | 23,000 | 1988 |
24.02.07 | ´Ù°¡±¸ | 190.92 | 168.2 | 56,000 | 1989 |
24.01.05 | ´Üµ¶ | 164.58 | 160 | 38,500 | 1989 |
°è¾àÀÏ | ¿¬¸éÀû | º¸Áõ±Ý | ¿ù¼¼ | °ÇÃà |
25.05.30 | 20.07 | 200 | 25 | 2016 |
25.05.29 | 60 | 500 | 48 | 2011 |
25.05.28 | 40 | 300 | 32 | 2002 |
25.05.27 | 46.28 | 7,000 | 0 | 2013 |
25.05.27 | 33 | 300 | 31 | 2013 |
25.05.27 | 49.5 | 200 | 30 | 2001 |
25.05.27 | 33 | 100 | 36 | 2008 |
25.05.27 | 40 | 1,000 | 35 | 2013 |
25.05.26 | 40 | 400 | 50 | 2015 |
25.05.24 | 61.5 | 500 | 40 | 1988 |
25.05.23 | 245.13 | 500 | 40 | 1993 |
25.05.23 | 104.22 | 1,000 | 50 | 1986 |
25.05.23 | 178.37 | 19,500 | | 1991 |
25.05.21 | 55 | 500 | 43 | 2008 |
25.05.21 | 87.8 | 1,000 | 40 | 1986 |
25.05.20 | 25.73 | 500 | 32 | 2004 |
25.05.20 | 77.9 | 9,500 | 20 | 2002 |
25.05.20 | 60 | 500 | 41 | 2008 |
25.05.20 | 98.97 | 1,000 | 50 | 1993 |
25.05.20 | 30 | 300 | 27 | 2016 |
25.05.19 | 314.28 | 52,500 | | 1994 |
25.05.19 | 314.28 | 52,500 | | 1994 |
25.05.19 | 42.9 | 2,000 | 31 | 2015 |
25.05.16 | 67.89 | 6,500 | 0 | 1986 |
25.05.16 | 75.6 | 10,000 | 0 | 1983 |
25.05.16 | 33 | 200 | 27 | 2010 |
25.05.16 | 23.1 | 100 | 20 | 2010 |
25.05.16 | 75.6 | 10,000 | 0 | 1983 |
25.05.16 | 74.76 | 9,000 | 0 | 1983 |
25.05.13 | 98 | 500 | 65 | 2001 |
25.05.13 | 30 | 500 | 38 | 2001 |
25.05.12 | 70 | 15,000 | 0 | 1987 |
25.05.12 | 37 | 500 | 30 | 1982 |
25.05.09 | 81.9 | 8,000 | 40 | |
25.05.09 | 72.54 | 11,000 | 5 | 1989 |
25.05.08 | 75 | 11,000 | 0 | 2016 |
25.05.08 | 66 | 5,000 | 30 | 2006 |
25.05.08 | 29 | 7,000 | 0 | 2019 |
25.05.08 | 29.84 | 7,000 | 0 | 2019 |
25.05.07 | 59.5 | 500 | 43 | 2006 |
25.05.07 | 45 | 500 | 35 | 2010 |
25.05.06 | 25.07 | 1,000 | 32 | 2016 |
25.05.02 | 71.74 | 500 | 45 | 1991 |
25.05.02 | 42 | 500 | 40 | 2006 |
25.05.01 | 83.01 | 12,000 | 0 | 1983 |
25.05.01 | 42.9 | 200 | 31 | 2002 |
25.04.30 | 160.04 | 26,500 | | 1986 |
25.04.30 | 58.44 | 8,000 | 0 | 1985 |
25.04.29 | 76.13 | 2,000 | 30 | 1987 |
25.04.29 | 66 | 1,000 | 42 | 2009 |
25.04.28 | 66 | 500 | 100 | 2014 |
25.04.27 | 148.49 | 13,000 | 0 | 1984 |
25.04.26 | 16.45 | 2,000 | 39 | 2021 |
25.04.26 | 27 | 100 | 30 | 2010 |
25.04.26 | 59.5 | 500 | 47 | 2008 |
25.04.25 | 23.1 | 200 | 30 | 2016 |
25.04.25 | 40 | 500 | 50 | 2015 |
25.04.24 | 42.9 | 400 | 60 | 2013 |
25.04.24 | 53 | 3,000 | 0 | 2002 |
25.04.24 | 83.66 | 9,000 | 40 | 2008 |
25.04.24 | 18.5 | 300 | 29 | 2011 |
25.04.24 | 75.96 | 1,000 | 40 | 1987 |
25.04.23 | 16.45 | 500 | 43 | 2021 |
25.04.23 | 58.25 | 8,000 | 0 | 1994 |
25.04.22 | 16.45 | 500 | 45 | 2021 |
25.04.22 | 25 | 100 | 30 | 2018 |
25.04.21 | 397.31 | 65,000 | | 2009 |
25.04.21 | 36 | 5,000 | 0 | 1991 |
25.04.21 | 48.6 | 600 | 25 | 1986 |
25.04.20 | 82.86 | 15,000 | 0 | 1982 |
25.04.19 | 67 | 1,500 | 70 | 2010 |
25.04.19 | 24 | 200 | 26 | 2010 |
25.04.19 | 76.32 | 1,000 | 50 | 1988 |
25.04.19 | 42.9 | 1,000 | 52 | 2017 |
25.04.18 | 40 | 500 | 40 | 2009 |
25.04.18 | 80.01 | 10,000 | 0 | 1990 |
25.04.17 | 60.4 | 7,000 | 0 | 1983 |
25.04.17 | 20 | 300 | 29 | 2016 |
25.04.17 | 40 | 500 | 30 | 2003 |
25.04.17 | 39.66 | 3,000 | 0 | 1986 |
25.04.17 | 28 | 200 | 24 | 2003 |
25.04.16 | 52 | 8,300 | 12 | 2015 |
25.04.15 | 38 | 300 | 45 | 2017 |
25.04.14 | 39.6 | 6,000 | 0 | 2015 |
25.04.14 | 70 | 11,000 | 10 | 2007 |
25.04.14 | 84.14 | 10,700 | 0 | 1983 |
25.04.14 | 164.88 | 8,000 | 0 | 1988 |
25.04.13 | 50 | 300 | 30 | 2008 |
25.04.13 | 59.4 | 5,000 | 0 | 1993 |
25.04.12 | 30 | 1,000 | 40 | 2015 |
25.04.12 | 42.9 | 300 | 39 | 2007 |
25.04.12 | 84 | 11,000 | 0 | 2015 |
25.04.11 | 50 | 9,000 | 10 | 2008 |
25.04.10 | 60 | 10,000 | 0 | 2012 |
25.04.09 | 46.16 | 200 | 28 | 1988 |
25.04.08 | 65.08 | 1,000 | 40 | 1982 |
25.04.08 | 94.3 | 9,000 | 0 | 1996 |
25.04.05 | 42.9 | 500 | 48 | 2011 |
25.04.04 | 23 | 200 | 26 | 2015 |
25.04.04 | 94.6 | 12,000 | 20 | 2002 |
25.04.04 | 45 | 200 | 29 | 2002 |
25.04.04 | 83.13 | 1,000 | 65 | 1980 |
25.04.03 | 70.11 | 7,500 | 0 | 1984 |
25.04.02 | 84 | 6,000 | 35 | 2012 |
25.04.02 | 23 | 200 | 30 | 2008 |
25.04.02 | 84 | 500 | 46 | 2003 |
25.04.01 | 80 | 1,000 | 65 | 2013 |
25.04.01 | 89.88 | 3,000 | 20 | 2005 |
25.04.01 | 74.55 | 500 | 45 | 1987 |
25.03.31 | 27 | 100 | 23 | 2008 |
25.03.30 | 42.9 | 500 | 29 | 2007 |
25.03.29 | 33 | 300 | 45 | 2013 |
25.03.29 | 65.88 | 500 | 45 | 1987 |
25.03.28 | 42.9 | 200 | 40 | 2002 |
25.03.28 | 45 | 1,000 | 40 | 2003 |
25.03.27 | 40.3 | 300 | 25 | 1983 |
25.03.26 | 38.01 | 300 | 30 | 2010 |
25.03.25 | 72.45 | 15,000 | 0 | 1987 |
25.03.25 | 72.45 | 15,000 | 0 | 1987 |
25.03.25 | 25 | 200 | 25 | 2014 |
25.03.25 | 32.02 | 7,000 | 0 | 2016 |
25.03.25 | 199.3 | 4,000 | 0 | 2007 |
25.03.24 | 45 | 10,000 | 0 | 2016 |
25.03.24 | 54.14 | 7,000 | 0 | 1988 |
25.03.22 | 28 | 1,000 | 33 | |
25.03.21 | 66 | 9,000 | 0 | 2012 |
25.03.21 | 98.97 | 1,000 | 50 | 1993 |
25.03.20 | 81.33 | 4,000 | 0 | 1995 |
25.03.19 | 25 | 100 | 26 | 2012 |
25.03.19 | 50 | 500 | 43 | 2012 |
25.03.19 | 33 | 300 | 40 | 2015 |
25.03.19 | 352.59 | 46,000 | | 2005 |
25.03.17 | 50 | 8,000 | 0 | 2013 |
25.03.17 | 45 | 300 | 35 | 2014 |
25.03.17 | 29.64 | 500 | 38 | 2019 |
25.03.17 | 19 | 1,000 | 25 | 2016 |
25.03.17 | 42.9 | 400 | 41 | 2010 |
25.03.16 | 84.9 | 11,000 | 0 | 2002 |
25.03.16 | 29 | 500 | 35 | 2009 |
25.03.15 | 72.73 | 1,000 | 28 | 1991 |
25.03.15 | 96.78 | 5,000 | 20 | 1987 |
25.03.13 | 30 | 500 | 48 | 2015 |
25.03.13 | 42.9 | 500 | 33 | 2006 |
25.03.13 | 48.38 | 1,100 | 0 | 1990 |
25.03.12 | 80 | 9,000 | 0 | 2002 |
25.03.12 | 60 | 12,000 | 0 | 2003 |
25.03.11 | 55 | 9,000 | 10 | 2010 |
25.03.10 | 79.23 | 2,000 | 30 | 1985 |
25.03.10 | 155.36 | 82,460 | | 1989 |
25.03.10 | 58.97 | 4,500 | 30 | 1988 |
25.03.10 | 42.9 | 200 | 40 | 2001 |
25.03.10 | 133.35 | 71,500 | | 1991 |
25.03.09 | 45.83 | 1,000 | 60 | 1988 |
25.03.08 | 23 | 300 | 30 | 2014 |
25.03.08 | 30 | 2,000 | 20 | 2003 |
25.03.08 | 42 | 500 | 50 | 2016 |
25.03.08 | 62.85 | 1,000 | 40 | 1985 |
25.03.08 | 29.64 | 500 | 39 | 2019 |
25.03.07 | 28 | 2,800 | 8 | 2015 |
25.03.07 | 83.96 | 500 | 50 | 1995 |
25.03.06 | 58 | 9,000 | 10 | 2013 |
25.03.06 | 63.05 | 0 | 35 | 2001 |
25.03.06 | 33 | 200 | 38 | 2008 |
25.03.06 | 30 | 200 | 28 | 2012 |
25.03.04 | 30 | 200 | 26 | 2001 |
25.03.04 | 104.96 | 5,000 | 37 | 1996 |
25.03.04 | 53.57 | 2,400 | 40 | 1993 |
25.03.04 | 80 | 500 | 80 | 2003 |
25.03.03 | 60 | 2,000 | 0 | |
25.03.03 | 60 | 2,000 | 75 | 2019 |
25.03.02 | 72.74 | 1,000 | 43 | 1984 |
25.03.02 | 76.26 | 7,000 | 0 | 1988 |
25.03.01 | 50 | 500 | 35 | 2010 |
25.03.01 | 40 | 5,000 | 0 | 2002 |
25.03.01 | 24 | 80 | 35 | 2012 |
25.03.01 | 85 | 1,000 | 40 | 1986 |
25.02.28 | 45 | 2,000 | 30 | 2011 |
25.02.28 | 68.58 | 9,000 | 0 | 1986 |
25.02.28 | 23.1 | 200 | 25 | 2007 |
25.02.28 | 60 | 9,000 | 10 | 2012 |
25.02.27 | 40.23 | 4,000 | 0 | 1983 |
25.02.27 | 80 | 13,000 | 0 | 2002 |
25.02.27 | 76.41 | 9,900 | 0 | 1989 |
25.02.27 | 35 | 1,000 | 23 | 2007 |
25.02.26 | 19.83 | 200 | 34 | 2014 |
25.02.26 | 25 | 300 | 30 | 2009 |
25.02.25 | 24.14 | 100 | 28 | 2003 |
25.02.25 | 25 | 200 | 35 | 2016 |
25.02.25 | 40 | 5,000 | 0 | 1991 |
25.02.24 | 38 | 3,500 | 0 | 1991 |
25.02.24 | 50 | 9,500 | 0 | 2012 |
25.02.24 | 42.9 | 500 | 36 | 2002 |
25.02.24 | 36 | 500 | 33 | 2002 |
25.02.21 | 73.56 | 11,500 | 0 | 1984 |
25.02.19 | 57 | 1,000 | 50 | 2007 |
25.02.19 | 23.64 | 300 | 41 | 2020 |
25.02.19 | 30 | 500 | 43 | 2015 |
25.02.18 | 40 | 4,000 | 0 | 1981 |
25.02.18 | 49.58 | 500 | 35 | 1983 |
25.02.18 | 72.63 | 8,000 | 0 | 1988 |
25.02.18 | 30 | 100 | 29 | 2008 |
25.02.17 | 90 | 2,000 | 90 | 2020 |
25.02.17 | 42.9 | 500 | 38 | 2013 |
25.02.17 | 73.1 | 3,000 | 60 | 1987 |
25.02.17 | 40 | 6,000 | 20 | 2013 |
25.02.17 | 30 | 300 | 29 | 2015 |
25.02.15 | 21 | 200 | 30 | 2011 |
25.02.13 | 50 | 1,000 | 50 | 2016 |
25.02.13 | 70 | 1,000 | 40 | 2010 |
25.02.13 | 59.4 | 200 | 28 | 2002 |
25.02.12 | 71.06 | 3,000 | 33 | 1984 |
25.02.12 | 33 | 300 | 30 | 2009 |
25.02.11 | 66 | 3,000 | 30 | 2003 |
25.02.10 | 42.9 | 300 | 40 | 2003 |
25.02.10 | 23.1 | 200 | 30 | 2013 |
25.02.09 | 67.95 | 1,000 | 35 | 1990 |
25.02.08 | 68.73 | 5,000 | 0 | 1987 |
25.02.08 | 40.52 | 300 | 37 | 2009 |
25.02.07 | 92 | 12,000 | 10 | 2002 |
25.02.06 | 45 | 800 | 20 | 1990 |
25.02.05 | 30 | 300 | 30 | 2008 |
25.02.05 | 148.65 | 19,000 | | 1987 |
25.02.05 | 53 | 800 | 30 | 2009 |
25.02.05 | 75 | 250 | 40 | 1990 |
25.02.05 | 45 | 500 | 35 | 2008 |
25.02.05 | 72.54 | 8,500 | 0 | 1983 |
25.02.04 | 39 | 200 | 29 | 2007 |
25.02.01 | 49.59 | 700 | 37 | 2011 |
25.02.01 | 42.9 | 1,000 | 38 | 2012 |
25.02.01 | 21.6 | 300 | 27 | 2016 |
25.02.01 | 27 | 300 | 30 | 2013 |
25.02.01 | 40 | 2,000 | 20 | 2002 |
25.01.27 | 25 | 300 | 30 | 2015 |
25.01.27 | 35 | 200 | 30 | 1995 |
25.01.26 | 27 | 500 | 24 | 2016 |
25.01.26 | 36.37 | 400 | 42 | 2016 |
25.01.25 | 28 | 3,500 | 15 | 2012 |
25.01.25 | 55 | 500 | 45 | 2006 |
25.01.24 | 30 | 100 | 32 | 2005 |
25.01.24 | 84.92 | 16,000 | 15 | 2010 |
25.01.23 | 91.28 | 1,000 | 40 | 1990 |
25.01.23 | 26 | 1,500 | 10 | 2016 |
25.01.23 | 79.49 | 9,000 | 39 | 2013 |
25.01.23 | 42.9 | 300 | 45 | 2007 |
25.01.23 | 30 | 300 | 23 | 2008 |
25.01.22 | 67.77 | 10,000 | 0 | 1988 |
25.01.22 | 83.21 | 2,000 | 67 | 2020 |
25.01.22 | 230.01 | 29,600 | | 1991 |
25.01.22 | 62 | 1,000 | 40 | 2005 |
25.01.21 | 75.66 | 3,000 | 40 | 2001 |
25.01.20 | 60.5 | 1,000 | 58 | 2007 |
25.01.20 | 90.66 | 500 | 35 | 1989 |
25.01.20 | 33 | 500 | 28 | 2003 |
25.01.20 | 42.9 | 300 | 30 | 2003 |
25.01.19 | 33 | 500 | 45 | 1987 |
25.01.18 | 23.14 | 200 | 31 | 2016 |
25.01.18 | 40.02 | 1,000 | 46 | 2013 |
25.01.18 | 40.02 | 1,000 | 46 | 2013 |
25.01.17 | 42.9 | 200 | 31 | 2001 |
25.01.17 | 49 | 1,000 | 70 | 1988 |
25.01.16 | 33 | 8,000 | 0 | 2010 |
25.01.15 | 63.64 | 300 | 40 | 1990 |
25.01.15 | 56 | 800 | 30 | 2002 |
25.01.15 | 30 | 500 | 30 | 2016 |
25.01.14 | 23.14 | 200 | 25 | 2008 |
25.01.11 | 64.74 | 500 | 45 | 1987 |
25.01.11 | 437.05 | 57,000 | | 2007 |
25.01.11 | 29.6 | 500 | 40 | 1983 |
25.01.10 | 74.44 | 9,000 | 0 | 1989 |
25.01.09 | 397.5 | 90,000 | | 2017 |
25.01.08 | 42.7 | 200 | 35 | 2004 |
25.01.07 | 42.9 | 1,500 | 35 | 2004 |
25.01.06 | 84 | 2,000 | 60 | 2009 |
25.01.06 | 66 | 3,000 | 40 | 2016 |
25.01.05 | 30 | 1,000 | 20 | 2006 |
25.01.04 | 80.64 | 6,500 | 0 | 1985 |
25.01.03 | 40 | 200 | 31 | 2002 |
25.01.03 | 164.89 | 25,000 | | 1988 |
25.01.01 | 33 | 500 | 50 | 2016 |
25.01.01 | 45 | 500 | 27 | 2002 |
25.01.01 | 20 | 200 | 28 | 2014 |
24.12.30 | 42.9 | 300 | 31 | 2002 |
24.12.24 | 43.61 | 8,000 | 0 | 2010 |
24.12.23 | 50 | 7,000 | 20 | 2015 |
24.12.22 | 20 | 100 | 20 | 2001 |
24.12.21 | 66.58 | 500 | 35 | 2002 |
24.12.21 | 30.21 | 2,000 | 30 | 2019 |
24.12.20 | 42.97 | 300 | 30 | 1994 |
24.12.20 | 70.47 | 7,000 | 10 | 1983 |
24.12.19 | 71.67 | 500 | 40 | 1987 |
24.12.19 | 80.55 | 2,000 | 63 | 1979 |
24.12.18 | 57.66 | 7,000 | 0 | 1987 |
24.12.17 | 69.26 | 10,000 | 0 | 1988 |
24.12.17 | 55.78 | 5,000 | 0 | 1982 |
24.12.17 | 30 | 400 | 36 | 2002 |
24.12.16 | 50 | 6,000 | 0 | 2016 |
24.12.16 | 33 | 200 | 30 | 2002 |
24.12.15 | 70.08 | 1,000 | 50 | 1989 |
24.12.14 | 80 | 1,000 | 50 | 1996 |
24.12.14 | 83.46 | 8,500 | 0 | 1989 |
24.12.14 | 80 | 1,000 | 50 | 1996 |
24.12.13 | 30 | 200 | 25 | 2006 |
24.12.12 | 40 | 800 | 35 | 2013 |
24.12.12 | 52.29 | 9,500 | 0 | 2016 |
24.12.11 | 60 | 1,000 | 43 | 2011 |
24.12.11 | 82 | 9,000 | 0 | 2009 |
24.12.11 | 23.1 | 300 | 30 | 2016 |
24.12.10 | 25 | 300 | 25 | 2015 |
24.12.10 | 40 | 300 | 28 | 2011 |
24.12.10 | 54.31 | 3,500 | 0 | 1994 |
24.12.09 | 42.3 | 1,000 | 30 | 1982 |
24.12.09 | 60 | 1,000 | 45 | 2012 |
24.12.09 | 41.7 | 4,000 | 0 | 2002 |
24.12.07 | 46 | 500 | 30 | 2008 |
24.12.07 | 23 | 300 | 30 | 2016 |
24.12.06 | 30 | 500 | 30 | 2001 |
24.12.06 | 82.44 | 6,000 | 0 | 1990 |
24.12.06 | 161.73 | 54,500 | | 1985 |
24.12.05 | 50 | 500 | 34 | 2011 |
24.12.04 | 45 | 8,000 | 3 | 2007 |
24.12.04 | 45 | 8,000 | 3 | 2007 |
24.12.04 | 77.22 | 1,000 | 50 | 1986 |
24.12.03 | 80 | 14,000 | 20 | 2010 |
24.12.03 | 29 | 500 | 50 | |
24.11.30 | 83.3 | 12,000 | 0 | 1996 |
24.11.29 | 71.37 | 7,000 | 0 | 1987 |
24.11.28 | 33 | 200 | 37 | 2016 |
24.11.28 | 59.4 | 1,000 | 30 | 2003 |
24.11.28 | 42.9 | 500 | 43 | 2012 |
24.11.28 | 50.28 | 450 | 30 | 1993 |
24.11.26 | 60 | 500 | 50 | 2007 |
24.11.26 | 26 | 300 | 41 | 2020 |
24.11.26 | 60 | 9,000 | 20 | 2016 |
24.11.25 | 63.18 | 500 | 38 | 1986 |
24.11.25 | 28 | 200 | 30 | 2011 |
24.11.24 | 183.84 | 1,000 | 70 | 1988 |
24.11.24 | 42 | 1,000 | 30 | 2005 |
24.11.22 | 51 | 11,000 | 0 | 2011 |
24.11.22 | 19.54 | 2,000 | 7 | 2013 |
24.11.22 | 30 | 300 | 30 | 2004 |
24.11.22 | 84 | 14,000 | 10 | 2003 |
24.11.21 | 148.44 | 85,000 | | 1984 |
24.11.20 | 30 | 9,000 | 0 | 2007 |
24.11.20 | 54 | 5,000 | 0 | 1991 |
24.11.20 | 82.5 | 9,000 | 0 | 1995 |
24.11.20 | 33.2 | 200 | 25 | |
24.11.20 | 100 | 500 | 40 | 1988 |
24.11.19 | 20 | 100 | 28 | 2001 |
24.11.19 | 84.85 | 22,300 | | 1980 |
24.11.18 | 45 | 300 | 40 | 2010 |
24.11.18 | 84.42 | 18,000 | 35 | 2021 |
24.11.18 | 81.28 | 12,000 | 30 | 1985 |
24.11.17 | 40 | 300 | 30 | 2002 |
24.11.16 | 33 | 500 | 43 | 2016 |
24.11.15 | 63.51 | 1,000 | 45 | 1987 |
24.11.15 | 55 | 7,000 | 3 | 2002 |
24.11.14 | 33 | 1,000 | 50 | 2021 |
24.11.14 | 58 | 3,000 | 10 | 1988 |
24.11.14 | 56 | 1,000 | 43 | 2014 |
24.11.14 | 78.37 | 9,000 | 15 | 1987 |
24.11.14 | 91.3 | 9,000 | 13 | 1992 |
24.11.13 | 67.23 | 500 | 40 | 1989 |
24.11.11 | 149.17 | 12,000 | 0 | 1984 |
24.11.10 | 79.83 | 3,000 | 50 | 1991 |
24.11.08 | 83.8 | 12,000 | 0 | 2009 |
24.11.08 | 50 | 500 | 45 | 2011 |
24.11.08 | 20.71 | 500 | 33 | 2017 |
24.11.08 | 38 | 2,000 | 20 | 2007 |
24.11.07 | 53.65 | 300 | 30 | 2003 |
24.11.07 | 46 | 1,000 | 48 | 2014 |
24.11.06 | 86 | 500 | 50 | 1984 |
24.11.06 | 74.25 | 9,000 | 10 | 2001 |
24.11.06 | 60.5 | 9,500 | 40 | 2008 |
24.11.05 | 196.53 | 35,000 | | 1986 |
24.11.04 | 93.4 | 1,000 | 45 | 1997 |
24.11.04 | 27 | 100 | 28 | 2015 |
24.11.04 | 65 | 9,000 | 0 | 2001 |
24.11.01 | 40 | 300 | 37 | 2002 |
24.11.01 | 50 | 3,000 | 20 | 2002 |
24.11.01 | 50 | 9,000 | 0 | 2013 |
24.11.01 | 23.1 | 500 | 40 | 2014 |
24.10.31 | 72.45 | 7,000 | 0 | 1988 |
24.10.30 | 70.12 | 7,000 | 0 | 1988 |
24.10.29 | 20 | 200 | 25 | 2002 |
24.10.29 | 78.96 | 11,000 | 10 | 1989 |
24.10.29 | 35 | 500 | 50 | 2012 |
24.10.29 | 39.67 | 2,000 | 15 | 1994 |
24.10.27 | 66 | 1,000 | 50 | 2013 |
24.10.27 | 23.14 | 200 | 24 | 2013 |
24.10.26 | 69.86 | 500 | 55 | 1988 |
24.10.25 | 50 | 500 | 52 | 2014 |
24.10.25 | 33 | 400 | 36 | 2013 |
24.10.24 | 62 | 500 | 32 | 1990 |
24.10.24 | 23.14 | 2,300 | 7 | 2002 |
24.10.24 | 48 | 3,500 | 0 | 1995 |
