| °¨Á¤°¡ | 1,453,925,260 ¿ø |
| ÃÖÀú°¡ | (80%) 1,163,140,000 ¿ø |
| º¸Áõ±Ý | (10%) 116,314,000 ¿ø |
| û±¸¾× | 508,237,068 ¿ø |
¼¿ïƯº°½Ã ¾çõ±¸ ½Å¿ùµ¿ 504-25
| »ç°Ç¹øÈ£ |
2024Ÿ°æ104090
|
| °æ¸ÅÁ¾·ù | ºÎµ¿»êÀÓÀǰæ¸Å |
| ¸Å°¢´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸Å°¢±âÀÏ |
2026.01.15(¸ñ) 10:00
ÀÔÂû 8ÀÏÀü
|
| ÅäÁö¸éÀû | 169.60§³(51.30 Æò) |
| °Ç¹°¸éÀû | 293.33§³(88.73 Æò) |
| 乫/¼ÒÀ¯ÀÚ | ÆÄOO OOOO OOOOO OOO OOO / ÆÄOO OOOO OOOOO OOO OOO |
| ä±ÇÀÚ | ¾ÆOOOOOOOO OOO OOOOOOOOOOOO |
»ç°Ç¹øÈ£¸¦ ¾Ë·ÁÁÖ¼¼¿ä - 2024 Ÿ°æ 104090
±âÀϳ»¿ª
| °æ°ú |
³¯Â¥ |
Àú°¨ |
ÃÖÀú°¡ |
°á°ú |
| Á¢¼öÀÏ |
2024-01-30 |
°æ¸ÅÁ¢¼ö |
~3ÀÏ |
2024-02-02 |
°æ¸Å°³½Ã°áÁ¤ |
~98ÀÏ |
2024-05-07 |
¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ |
~317ÀÏ |
2024-12-12 |
100% |
1,453,925,260 |
º¯°æ |
~660ÀÏ |
2025-11-20 |
100% |
1,453,925,260 |
À¯Âû |
~716ÀÏ |
2026-01-15 |
80% |
1,163,140,000 |
ÁøÇà |
°¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï |
ÁÖ¼Ò |
±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç |
¸éÀû |
ºñ°í |
ÅäÁö
|
½Å¿ùµ¿ 504-25 |
´ë |
169.6 §³ (51.30Æò)
|
|
°Ç¹°
|
½Å¿ùµ¿ 504-25 |
Áö1Ãþ ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ |
83.33 §³ (25.21Æò)
|
|
| ½Å¿ùµ¿ 504-25 |
1Ãþ ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ |
69.46 §³ (21.01Æò)
|
|
| ½Å¿ùµ¿ 504-25 |
2Ãþ ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ |
70.27 §³ (21.26Æò)
|
|
| ½Å¿ùµ¿ 504-25 |
3Ãþ ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ |
70.27 §³ (21.26Æò)
|
|
Âü°í »çÇ× |
-Àϰý¸Å°¢
¸ñ·Ï 1. ÅäÁöÀÇ ´ëºÎºÐÀº ¸ñ·Ï 2. °Ç¹°ÀÇ ´ëÁö·Î º¸À̳ª Á¤È®ÇÑ À§Ä¡, °æ°è, ¸éÀû µîÀº Ãø·® µî º°µµÀÇ È®ÀÎÀÌ ÇÊ¿äÇÔ.
¸ñ·Ï 2. °Ç¹°Àº °øºÎ»ó 3Ãþ ´Üµ¶ÁÖÅÃÀ¸·Î µÇ¾î ÀÖÀ¸³ª ½ÇÁ¦(ÇöȲ)·Î´Â 3Ãþ ¿ø·ëÇü ±¸ºÐ°Ç¹° ÇüÅ·Π°¢ Ãþ¿¡ 5°³ÀÇ ¼¼´ë ÃâÀÔ¹®ÀÌ Á¸ÀçÇÔ.
ÁöÇÏÃþ(101È£~105È£), 1Ãþ(201È£~205È£), 2Ãþ(301È£~305È£), 3Ãþ(401È£~405È£). |
°ÇÃ๰ÇöȲ
| ¼ÒÀçÁö |
¼¿ïƯº°½Ã ¾çõ±¸ ½Å¿ùµ¿ 504-25¹øÁö |
| ´ëÁö¸éÀû |
169.6§³ (51.39Æò) |
¿¬¸éÀû |
293.33§³ (88.89Æò) |
| °ÇÃà¸éÀû |
84.48§³ (25.6Æò) |
¿ëÀû·ü»êÁ¤ ¿¬¸éÀû |
210§³ (63.64Æò) |
| °ÇÆóÀ² |
49.81% |
¿ëÀû·ü |
123.82% |
| Áö»óÃþ¼ö |
3Ãþ |
ÁöÇÏÃþ¼ö |
1Ãþ |
| ÁÖ¿ëµµ |
´Üµ¶ÁÖÅà |
±¸Á¶ |
ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ |
| Âø°øÀÏÀÚ |
2020.05.27 |
»ç¿ë½ÂÀÎÀÏÀÚ |
2021.01.06 |
°ÇÃ๰Ãþº°ÇöȲ [º¸±â]| Ãþº° | ±¸Á¶ | ¿ëµµ | ¸éÀû |
|---|
| 1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ´ÙÁßÁÖÅÃ(5È£) | 69.46§³ (21.05Æò) | | 2Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ´ÙÁßÁÖÅÃ(5È£) | 70.27§³ (21.29Æò) | | 3Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ´ÙÁßÁÖÅÃ(5È£) | 70.27§³ (21.29Æò) | | Áö1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ´ôÁßÁÖÅÃ(4È£), °øµ¿Ãë»çÀå | 83.33§³ (25.25Æò) |
|
±¹ÅäºÎ½Ç°Å·¡°¡ ¼¿ïƯº°½Ã ¾çõ±¸ ½Å¿ùµ¿
| °è¾àÀÏ | À¯Çü | ¿¬¸éÀû | ´ëÁö | ±Ý¾× | °ÇÃà |
| °Å·¡³»¿ªÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. |
| °è¾àÀÏ | ¿¬¸éÀû | º¸Áõ±Ý | ¿ù¼¼ | °ÇÃà |
| 25.12.22 | 41.35 | 500 | 35 | 1995 |
| 25.12.22 | 25 | 500 | 25 | 1992 |
| 25.12.21 | 16.11 | 500 | 33 | 2017 |
| 25.12.18 | 42.21 | 500 | 30 | 1993 |
| 25.12.17 | 45.49 | 10,000 | 0 | 1993 |
| 25.12.16 | 108.4 | 22,000 | 0 | |
| 25.12.16 | 110.56 | 23,000 | 0 | 1992 |
| 25.12.12 | 33 | 500 | 40 | 1983 |
| 25.12.12 | 20 | 500 | 20 | 1992 |
| 25.12.11 | 34.05 | 1,000 | 40 | 1993 |
| 25.12.11 | 50 | 3,000 | 60 | 1993 |
| 25.12.10 | 20 | 3,000 | 0 | 1993 |
| 25.12.09 | 35 | 500 | 42 | 1990 |
| 25.12.08 | 18 | 500 | 40 | 1979 |
| 25.12.08 | 56.52 | 19,910 | 10 | 1988 |
| 25.12.08 | 39.6 | 500 | 50 | 1994 |
| 25.12.08 | 88.54 | 2,000 | 108 | 1992 |
| 25.12.07 | 48.74 | 8,000 | 20 | 1996 |
| 25.12.06 | 40 | 500 | 40 | 1991 |
| 25.12.04 | 48 | 5,000 | 40 | 2011 |
| 25.12.04 | 37.14 | 5,000 | 65 | 2019 |
| 25.12.04 | 102.84 | 2,000 | 85 | 1996 |
| 25.12.03 | 46 | 500 | 45 | 1998 |
| 25.12.02 | 30 | 500 | 40 | 1990 |
| 25.12.02 | 40.54 | 12,000 | 0 | 1991 |
| 25.12.01 | 33 | 300 | 40 | 1994 |
| 25.12.01 | 36.3 | 1,000 | 40 | 1990 |
| 25.12.01 | 48.95 | 3,000 | 45 | 2011 |
| 25.12.01 | 47.58 | 1,000 | 50 | 1990 |
| 25.12.01 | 204.81 | 500 | 30 | 1989 |
| 25.11.30 | 49 | 6,500 | 30 | 2000 |
| 25.11.29 | 242.31 | 69,700 | | 1992 |
| 25.11.28 | 134.33 | 300 | 25 | 1990 |
| 25.11.27 | 52.01 | 12,000 | 0 | 1992 |
| 25.11.27 | 96.54 | 25,000 | 0 | 1982 |
| 25.11.27 | 15.54 | 500 | 25 | 1978 |
| 25.11.27 | 36.42 | 500 | 37 | 1993 |
| 25.11.26 | 41.5 | 6,000 | 65 | 2022 |
| 25.11.26 | 45 | 1,000 | 35 | 1992 |
| 25.11.26 | 60.96 | 18,000 | 0 | 1990 |
| 25.11.25 | 37.51 | 300 | 30 | 1990 |
| 25.11.25 | 32.95 | 500 | 35 | 1990 |
| 25.11.25 | 82.14 | 1,000 | 50 | 1984 |
| 25.11.25 | 160.68 | 500 | 30 | 1991 |
| 25.11.24 | 74.05 | 3,000 | 70 | 1992 |
| 25.11.22 | 37 | 500 | 30 | 1996 |
| 25.11.21 | 33 | 500 | 40 | 1990 |
| 25.11.20 | 33 | 300 | 28 | 1990 |
| 25.11.20 | 66.31 | 5,000 | 60 | 1997 |
| 25.11.20 | 55 | 1,000 | 50 | 2000 |
| 25.11.19 | 33 | 100 | 35 | 1995 |
| 25.11.18 | 75.7 | 1,000 | 100 | 1984 |
| 25.11.18 | 69.53 | 2,000 | 50 | 1994 |
| 25.11.18 | 44 | 1,000 | 55 | 1994 |
| 25.11.17 | 34 | 1,000 | 40 | |
| 25.11.15 | 32.92 | 1,000 | 30 | 1990 |
| 25.11.15 | 185.04 | 1,000 | 50 | 1989 |
| 25.11.14 | 44.91 | 1,000 | 40 | 1990 |
| 25.11.13 | 167.67 | 300 | 30 | 1991 |
| 25.11.13 | 64.7 | 3,000 | 50 | 1993 |
| 25.11.13 | 27 | 200 | 20 | 1993 |
| 25.11.12 | 28.68 | 200 | 30 | 1996 |
| 25.11.12 | 27 | 300 | 35 | 1990 |
| 25.11.12 | 29 | 6,000 | 15 | 1989 |
| 25.11.12 | 40 | 2,000 | 40 | 1982 |
| 25.11.12 | 55 | 700 | 60 | 2004 |
| 25.11.10 | 68.3 | 23,000 | 0 | 1997 |
| 25.11.10 | 50.28 | 12,000 | 0 | 1987 |
| 25.11.10 | 47.7 | 10,000 | 7 | 1998 |
| 25.11.10 | 64.15 | 1,000 | 35 | 1996 |
| 25.11.10 | 32.5 | 4,000 | 0 | 1993 |
| 25.11.10 | 30 | 500 | 40 | 1990 |
| 25.11.10 | 39.12 | 300 | 30 | 1993 |
| 25.11.10 | 39.45 | 1,000 | 65 | 1998 |
| 25.11.10 | 64.15 | 9,000 | 15 | |
| 25.11.08 | 48.63 | 13,000 | 0 | 1990 |
| 25.11.08 | 65.4 | 10,000 | 50 | 2011 |
| 25.11.08 | 26 | 500 | 30 | 1993 |
| 25.11.07 | 29.75 | 500 | 45 | 1993 |
| 25.11.07 | 17 | 600 | 60 | 2018 |
| 25.11.06 | 35.2 | 6,000 | 0 | 1989 |
| 25.11.06 | 24.8 | 300 | 30 | 1991 |
| 25.11.04 | 21.94 | 200 | 15 | 1992 |
| 25.11.03 | 189.77 | 1,800 | 20 | 1993 |
| 25.11.01 | 43.83 | 1,000 | 40 | 1992 |
| 25.11.01 | 33.52 | 10,750 | 0 | 1974 |
| 25.10.31 | 21 | 300 | 30 | 1994 |
| 25.10.31 | 42.59 | 2,000 | 60 | 2011 |
| 25.10.31 | 26.96 | 300 | 25 | 1990 |
| 25.10.30 | 90.58 | 19,500 | 0 | 1996 |
| 25.10.30 | 33.9 | 4,500 | 0 | 1988 |
| 25.10.30 | 20 | 500 | 20 | 1991 |
| 25.10.29 | 71.4 | 1,000 | 70 | 1978 |
| 25.10.29 | 41 | 1,000 | 75 | 1992 |
| 25.10.29 | 35 | 1,000 | 30 | 1990 |
| 25.10.29 | 42.94 | 8,500 | 0 | 1991 |
| 25.10.29 | 22 | 500 | 41 | 1991 |
| 25.10.28 | 30.35 | 200 | 20 | 1989 |
| 25.10.27 | 40 | 8,000 | 0 | 1992 |
| 25.10.27 | 46.2 | 500 | 26 | 1992 |
| 25.10.25 | 27.48 | 9,000 | 0 | 1991 |
| 25.10.25 | 179.67 | 2,000 | 45 | 1992 |
| 25.10.25 | 26.4 | 500 | 34 | 1993 |
| 25.10.25 | 33 | 1,000 | 40 | 1992 |
| 25.10.24 | 20.65 | 500 | 57 | 2009 |
| 25.10.23 | 30 | 1,000 | 40 | 1983 |
| 25.10.23 | 25 | 780 | 85 | 2017 |
| 25.10.22 | 58.66 | 2,000 | 60 | 1991 |
| 25.10.22 | 30 | 300 | 25 | 1991 |
| 25.10.21 | 36 | 1,000 | 50 | 1994 |
| 25.10.21 | 48.93 | 500 | 45 | 1993 |
| 25.10.21 | 30 | 500 | 35 | 1989 |
| 25.10.20 | 27 | 100 | 15 | 1990 |
| 25.10.20 | 40 | 100 | 45 | 1990 |
| 25.10.18 | 40 | 1,000 | 30 | 1997 |
| 25.10.18 | 21.3 | 600 | 60 | |
| 25.10.18 | 30.35 | 500 | 30 | 1990 |
| 25.10.17 | 37 | 500 | 45 | 1992 |
| 25.10.17 | 43.2 | 500 | 30 | 1991 |
| 25.10.16 | 32 | 500 | 30 | 1993 |
| 25.10.16 | 71.79 | 2,500 | 69 | |
| 25.10.16 | 39.6 | 500 | 45 | 1998 |
| 25.10.16 | 39 | 2,000 | 71 | 1982 |
| 25.10.15 | 45.3 | 9,500 | 0 | 1991 |
| 25.10.14 | 34.22 | 1,000 | 35 | 1994 |
| 25.10.14 | 15 | 500 | 25 | 1992 |
| 25.10.13 | 30 | 300 | 30 | 1992 |
| 25.10.13 | 38 | 300 | 35 | 1991 |
| 25.10.13 | 26.44 | 200 | 45 | 1990 |
| 25.10.13 | 20 | 1,000 | 69 | 2018 |
| 25.10.13 | 49.26 | 8,400 | 0 | 1979 |
| 25.10.13 | 46 | 1,500 | 35 | 1984 |
| 25.10.13 | 37.03 | 13,000 | 10 | 1990 |
| 25.10.12 | 18.48 | 500 | 35 | 1990 |
| 25.10.12 | 18.48 | 500 | 35 | 1990 |
| 25.10.11 | 11.57 | 300 | 30 | 1993 |
| 25.10.11 | 38 | 2,000 | 40 | 1994 |
| 25.10.11 | 33.05 | 500 | 40 | 1990 |
| 25.10.10 | 50 | 2,200 | 39 | 1985 |
| 25.10.10 | 28 | 9,200 | 0 | 1990 |
| 25.10.10 | 50.76 | 5,000 | 25 | 1986 |
| 25.10.10 | 33 | 500 | 45 | 1999 |
| 25.10.09 | 33.05 | 5,200 | 0 | 1990 |
| 25.10.09 | 25 | 1,000 | 40 | 1989 |
| 25.10.09 | 26.28 | 4,000 | 0 | 1989 |
| 25.10.09 | 33 | 500 | 35 | 1999 |
| 25.10.09 | 27 | 300 | 30 | 1990 |
| 25.10.09 | 20 | 300 | 20 | 1992 |
| 25.10.03 | 132.86 | 15,000 | 0 | 1988 |
| 25.10.02 | 42.78 | 1,000 | 40 | 1988 |
| 25.10.02 | 36 | 15,000 | 0 | 2012 |
| 25.10.01 | 16.92 | 300 | 50 | 2004 |
| 25.10.01 | 25 | 200 | 25 | 1991 |
| 25.10.01 | 33 | 300 | 30 | 1991 |
| 25.10.01 | 48.95 | 2,400 | 65 | 2011 |
| 25.10.01 | 36.25 | 200 | 33 | 1991 |
| 25.10.01 | 21.4 | 800 | 40 | 2015 |
| 25.10.01 | 54.32 | 1,000 | 75 | 1991 |
| 25.09.30 | 42 | 8,500 | 0 | |
| 25.09.30 | 71.1 | 12,000 | 0 | 1987 |
| 25.09.30 | 156.91 | 450 | 20 | 1995 |
| 25.09.30 | 33.5 | 500 | 40 | 1991 |
| 25.09.30 | 82.29 | 16,000 | 0 | 1983 |
| 25.09.28 | 164.28 | 300 | 25 | 1991 |
| 25.09.26 | 40 | 300 | 35 | 1990 |
| 25.09.24 | 21 | 500 | 20 | 1980 |
| 25.09.23 | 33.42 | 500 | 30 | 1989 |
| 25.09.23 | 34 | 100 | 20 | 1993 |
| 25.09.23 | 34.35 | 300 | 30 | 1990 |
| 25.09.23 | 45 | 500 | 53 | 1991 |
| 25.09.23 | 37 | 1,000 | 50 | 1988 |
| 25.09.22 | 40.68 | 300 | 45 | 1992 |
| 25.09.22 | 30 | 300 | 30 | 1990 |
| 25.09.22 | 32.1 | 500 | 30 | 1993 |
| 25.09.22 | 40.57 | 500 | 35 | 1990 |
| 25.09.21 | 24.57 | 5,000 | 0 | 1993 |
| 25.09.20 | 17 | 1,000 | 52 | 2020 |
| 25.09.20 | 39.9 | 100 | 35 | 1992 |
| 25.09.20 | 28.56 | 500 | 41 | |
| 25.09.19 | 122.54 | 58,500 | | 1972 |
| 25.09.18 | 55.17 | 1,500 | 40 | 1990 |
| 25.09.18 | 132.08 | 2,000 | 0 | 1982 |
| 25.09.17 | 59.06 | 2,000 | 70 | 1990 |
| 25.09.16 | 46.74 | 800 | 50 | 1990 |
| 25.09.16 | 30.4 | 300 | 30 | 1993 |
| 25.09.16 | 43.15 | 3,000 | 125 | |
| 25.09.16 | 18 | 100 | 20 | 1978 |
| 25.09.15 | 92.56 | 100 | 35 | 1986 |
| 25.09.15 | 42.97 | 2,500 | 20 | 1993 |
| 25.09.14 | 20 | 200 | 40 | 1992 |
| 25.09.13 | 35.74 | 500 | 40 | 1989 |
| 25.09.13 | 40 | 1,000 | 50 | 1990 |
| 25.09.12 | 41.48 | 2,000 | 35 | 1983 |
| 25.09.11 | 30 | 1,000 | 60 | 2011 |
| 25.09.11 | 49.42 | 1,000 | 65 | 1995 |
| 25.09.11 | 42 | 400 | 42 | 1991 |
| 25.09.11 | 30 | 1,000 | 35 | 1990 |
| 25.09.11 | 35.6 | 5,000 | 0 | 1993 |
| 25.09.10 | 60.06 | 5,000 | 50 | 1999 |
| 25.09.10 | 30 | 500 | 35 | 1991 |
| 25.09.10 | 25 | 500 | 30 | 1992 |
| 25.09.10 | 111.5 | 5,000 | 100 | 2002 |
| 25.09.09 | 50 | 1,000 | 50 | 1992 |
| 25.09.09 | 201.3 | 15,000 | 0 | |
| 25.09.09 | 34 | 300 | 30 | 1994 |
| 25.09.09 | 45.24 | 1,000 | 50 | 1994 |
| 25.09.08 | 25 | 3,500 | 0 | 1992 |
| 25.09.08 | 23.43 | 342 | 3 | 1986 |
| 25.09.08 | 52.89 | 1,000 | 65 | 2003 |
| 25.09.08 | 25 | 300 | 30 | 1993 |
| 25.09.07 | 42.9 | 1,000 | 40 | 1995 |
| 25.09.05 | 30 | 1,000 | 35 | 1992 |
| 25.09.05 | 74.7 | 8,000 | 0 | 1987 |
| 25.09.05 | 406.82 | 99,000 | | 1996 |
| 25.09.05 | 67.14 | 2,000 | 45 | 1995 |
| 25.09.05 | 62 | 20,000 | 0 | 2017 |
| 25.09.04 | 35.67 | 500 | 50 | 1989 |
| 25.09.04 | 25.26 | 4,000 | 50 | 1987 |
| 25.09.04 | 37.94 | 5,000 | 0 | 1994 |
| 25.09.03 | 27.6 | 300 | 25 | 1990 |
| 25.09.03 | 43.65 | 14,700 | 0 | 1987 |
| 25.09.02 | 69.52 | 14,000 | 0 | 1992 |
| 25.09.02 | 30 | 500 | 30 | 1991 |
| 25.09.02 | 36.36 | 50 | 40 | 1988 |
| 25.09.02 | 45 | 12,000 | 0 | 1988 |
| 25.09.01 | 27.64 | 7,000 | 43 | 2019 |
| 25.08.31 | 40 | 300 | 28 | 1999 |
| 25.08.30 | 30 | 4,000 | 16 | 1990 |
| 25.08.30 | 33.67 | 500 | 40 | 1991 |
| 25.08.29 | 38.3 | 4,500 | 0 | 1987 |
| 25.08.29 | 25 | 500 | 35 | 1988 |
| 25.08.28 | 26.45 | 6,000 | 0 | 1990 |
| 25.08.28 | 26.4 | 500 | 38 | 1993 |
| 25.08.28 | 31.71 | 500 | 40 | 1986 |
| 25.08.28 | 31.71 | 500 | 40 | 1986 |
| 25.08.28 | 34 | 500 | 40 | 1992 |
| 25.08.27 | 23 | 1,000 | 45 | 2019 |
| 25.08.27 | 35 | 1,000 | 30 | 1997 |
| 25.08.26 | 65.44 | 3,000 | 50 | |
| 25.08.26 | 30 | 2,000 | 20 | 1993 |
| 25.08.26 | 32 | 500 | 35 | 1991 |
| 25.08.26 | 50.02 | 5,000 | 45 | 1986 |
| 25.08.26 | 184.56 | 50,000 | | 1986 |
| 25.08.25 | 43.5 | 3,000 | 30 | 1994 |
| 25.08.25 | 25 | 300 | 30 | 1993 |
| 25.08.25 | 160.56 | 4,000 | 0 | 1989 |
| 25.08.24 | 39.52 | 300 | 40 | 1989 |
| 25.08.23 | 31.74 | 1,800 | 30 | 1991 |
| 25.08.23 | 31.74 | 1,800 | 30 | 1991 |
| 25.08.23 | 30 | 500 | 40 | 1977 |
| 25.08.23 | 30 | 500 | 40 | 1977 |
| 25.08.22 | 41 | 50 | 45 | 1990 |
| 25.08.21 | 80.64 | 3,000 | 70 | 1993 |
| 25.08.21 | 20 | 300 | 25 | 1991 |
| 25.08.21 | 30 | 500 | 28 | 1993 |
| 25.08.20 | 75.36 | 23,000 | 0 | 2002 |
| 25.08.20 | 32 | 500 | 35 | 1991 |
| 25.08.20 | 53.38 | 15,000 | 0 | 1992 |
| 25.08.18 | 42.89 | 1,000 | 50 | 1990 |
| 25.08.18 | 29 | 500 | 35 | |
| 25.08.18 | 29 | 1,000 | 35 | 1994 |
| 25.08.18 | 33.3 | 7,000 | 0 | 1991 |
| 25.08.18 | 16.5 | 200 | 38 | 2011 |
| 25.08.15 | 55 | 1,000 | 50 | 2000 |
| 25.08.15 | 55 | 1,000 | 50 | 2000 |
| 25.08.14 | 32.5 | 300 | 30 | 1991 |
| 25.08.14 | 33 | 1,000 | 35 | 1993 |
| 25.08.13 | 20 | 1,000 | 50 | 2017 |
| 25.08.11 | 59.39 | 7,000 | 0 | 1976 |
| 25.08.11 | 22 | 2,500 | 0 | 1994 |
| 25.08.11 | 26 | 200 | 33 | 1989 |
| 25.08.11 | 30 | 4,700 | 0 | 1990 |
| 25.08.11 | 79.88 | 1,000 | 70 | 1997 |
| 25.08.11 | 33 | 500 | 30 | 1989 |
| 25.08.11 | 34 | 300 | 30 | 1989 |
| 25.08.10 | 23.1 | 500 | 52 | 2009 |
| 25.08.09 | 30 | 500 | 40 | |
| 25.08.07 | 50 | 1,000 | 50 | 1997 |
| 25.08.07 | 29.79 | 1,000 | 50 | 2011 |
| 25.08.07 | 40.5 | 500 | 45 | 1990 |
| 25.08.06 | 24 | 500 | 51 | 1994 |
| 25.08.06 | 30.66 | 10,000 | 0 | 2015 |
| 25.08.06 | 24 | 500 | 51 | 1994 |
| 25.08.06 | 60.55 | 2,000 | 60 | 1988 |
| 25.08.06 | 19.14 | 1,000 | 9 | 2017 |
| 25.08.06 | 96.25 | 2,500 | 120 | 1993 |
| 25.08.05 | 27.7 | 10,000 | 10 | 1976 |
| 25.08.05 | 36 | 300 | 27 | 1991 |
| 25.08.04 | 18 | 500 | 30 | 1993 |
| 25.08.04 | 169.17 | 500 | 47 | 1994 |
| 25.08.02 | 26 | 200 | 30 | 1990 |
| 25.08.01 | 73.98 | 2,000 | 65 | 1983 |
| 25.08.01 | 149.76 | 45,000 | | 1993 |
| 25.07.30 | 81.75 | 3,000 | 60 | |
| 25.07.30 | 40 | 1,100 | 50 | 1993 |
| 25.07.30 | 16 | 200 | 20 | 1993 |
| 25.07.29 | 48 | 500 | 35 | 1993 |
| 25.07.29 | 49.5 | 2,000 | 55 | 2019 |
| 25.07.28 | 33 | 300 | 30 | 1989 |
| 25.07.27 | 18.56 | 500 | 60 | 2019 |
| 25.07.26 | 45.23 | 2,000 | 70 | 1990 |
| 25.07.25 | 199.31 | 82,342 | | 1992 |
| 25.07.25 | 24 | 1,000 | 35 | 1982 |
| 25.07.24 | 44.91 | 11,000 | 0 | 1989 |
| 25.07.23 | 29.4 | 500 | 40 | 1989 |
| 25.07.23 | 33.96 | 500 | 30 | 1994 |
| 25.07.22 | 41 | 1,000 | 55 | 1990 |
| 25.07.22 | 35 | 300 | 25 | 1990 |
| 25.07.22 | 40 | 1,000 | 40 | 1993 |
| 25.07.22 | 48.27 | 12,000 | 35 | 1992 |
| 25.07.21 | 36 | 1,000 | 30 | 1993 |
| 25.07.21 | 40 | 1,000 | 50 | 1989 |
| 25.07.20 | 46.94 | 1,000 | 50 | 1980 |
| 25.07.19 | 32 | 8,000 | 0 | 1991 |
| 25.07.19 | 55.87 | 1,000 | 70 | 1980 |
| 25.07.19 | 51 | 7,800 | 0 | 1989 |
| 25.07.18 | 23 | 500 | 20 | 1993 |
| 25.07.17 | 54.38 | 13,000 | 20 | 1988 |
| 25.07.17 | 45 | 1,000 | 50 | 1988 |
| 25.07.17 | 30 | 500 | 35 | 1991 |
| 25.07.17 | 45.63 | 1,000 | 53 | 1988 |
| 25.07.15 | 66.14 | 14,000 | 0 | 1985 |
| 25.07.15 | 24.36 | 4,500 | 0 | 1992 |
| 25.07.15 | 20 | 200 | 20 | 1978 |
| 25.07.14 | 40 | 500 | 38 | 1993 |
| 25.07.13 | 30 | 100 | 10 | 1985 |
| 25.07.12 | 34.78 | 6,000 | 10 | 1993 |
| 25.07.12 | 100.8 | 16,000 | 40 | 1989 |
| 25.07.11 | 42.23 | 1,000 | 50 | 1988 |
| 25.07.11 | 27.1 | 1,000 | 45 | |
| 25.07.11 | 22 | 300 | 20 | 1987 |
| 25.07.10 | 33.3 | 5,500 | 0 | 1991 |
| 25.07.09 | 32.18 | 1,000 | 60 | 1993 |
| 25.07.09 | 36 | 8,000 | 5 | 1994 |
| 25.07.09 | 42.59 | 2,000 | 60 | 2011 |
| 25.07.08 | 44.52 | 8,000 | 0 | 1990 |
| 25.07.08 | 44.65 | 9,000 | 0 | 1990 |
| 25.07.08 | 42 | 800 | 52 | 1992 |
| 25.07.08 | 28.56 | 500 | 41 | |
| 25.07.08 | 22.15 | 3,000 | 0 | 1990 |
| 25.07.07 | 74.39 | 5,000 | 60 | 1998 |
| 25.07.07 | 28.2 | 1,000 | 72 | 1993 |
| 25.07.07 | 41.18 | 300 | 45 | 1988 |
| 25.07.07 | 33 | 500 | 40 | 1988 |
| 25.07.07 | 24.35 | 50 | 10 | 1989 |
| 25.07.07 | 59.5 | 3,150 | 68 | 1981 |
| 25.07.07 | 40.2 | 1,000 | 50 | 1990 |
| 25.07.07 | 33 | 500 | 35 | 1991 |
| 25.07.05 | 26 | 300 | 28 | 1991 |
| 25.07.04 | 23.1 | 1,000 | 0 | 1990 |
| 25.07.04 | 25 | 500 | 40 | 1990 |
| 25.07.04 | 41.14 | 1,000 | 50 | 1991 |
| 25.07.04 | 466.76 | 155,000 | | 2018 |
| 25.07.04 | 59.4 | 2,000 | 59 | 1995 |
| 25.07.03 | 18.18 | 2,000 | 40 | 2017 |
| 25.07.03 | 59.24 | 4,000 | 59 | 1983 |
| 25.07.02 | 25 | 200 | 23 | 1992 |
| 25.07.01 | 74.65 | 2,000 | 70 | 1984 |
| 25.07.01 | 39 | 500 | 40 | 1991 |
| 25.07.01 | 30 | 300 | 33 | 1990 |
| 25.07.01 | 205.65 | 8,000 | 0 | 1990 |
| 25.06.30 | 26.4 | 500 | 35 | 1988 |
| 25.06.30 | 27 | 100 | 15 | 1990 |
| 25.06.29 | 44.11 | 15,000 | 0 | 1986 |
| 25.06.28 | 67 | 2,000 | 60 | 1987 |
| 25.06.28 | 100.62 | 3,000 | 50 | 1986 |
| 25.06.27 | 63.64 | 11,000 | 40 | 1995 |
| 25.06.27 | 61.81 | 13,000 | 0 | 1983 |
| 25.06.26 | 122.26 | 54,000 | | 1973 |
| 25.06.26 | 21.3 | 600 | 60 | 2018 |
| 25.06.26 | 35 | 1,000 | 40 | 1986 |
| 25.06.25 | 42.93 | 1,000 | 50 | |
| 25.06.25 | 31.1 | 600 | 35 | 1990 |
| 25.06.24 | 32.68 | 500 | 35 | 1992 |
| 25.06.24 | 29.43 | 500 | 43 | |
| 25.06.24 | 41.57 | 5,500 | 0 | 1993 |
| 25.06.24 | 34.38 | 1,000 | 50 | 1987 |
| 25.06.24 | 49.86 | 3,000 | 40 | 1993 |
